Super Monkey (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m added the for tower in general see tower template at the top. |
Pymonkibot (talk | contribs) m Text replacement - "{{for|the Super Monkey in general|Super Monkey}}" to "{{super monkey hat}}" |
||
| (12 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{super monkey hat}} | ||
{{BTD6 tower info | {{BTD6 tower info | ||
|id=SuperMonkey | |id=SuperMonkey | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
|introduced C= | |introduced C= | ||
}} | }} | ||
The '''Super Monkey''' is a [[Magic]] [[tower]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | The '''Super Monkey''' is a [[Magic]] [[tower]] in ''[[Bloons TD 6]]''. It can be unlocked at [[Level|levels]] 15, 16, 17, 19 or 20. | ||
The Super Monkey is the most expensive and most powerful tower in BTD6, shooting many darts in a very fast volley, and has a distinctly larger [[footprint]] than other towers. | |||
It can be upgraded to be granted the powers of the Sun God, turn into a powerful robotic monkey, or dual wield dark blades and teleport. | |||
==Upgrades== | ==Upgrades== | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
==Stats== | ==Stats== | ||
{{BTD6 tower | {{BTD6 stat list by tiers|Super Monkey|000}} | ||
==Related Monkey Knowledge== | |||
A list of [[Monkey Knowledge (BTD6)|Monkey Knowledge]] that are specific to the Super Monkey. Does not include Monkey Knowledge that are specific to the [[Magic]] class or all [[tower]]s. | |||
{{BTD6 mk list|exclude others=y|include=Lingering Magic;SUPER Range;Heavy Knockback;Strike Down the False;X-ray Ultra;There Can Be Only One}} | |||
==''Rogue Legends''== | |||
===Starter parties with Super Monkeys=== | |||
{{incomplete|Add the explicitly part of starter parties thing}} | |||
{{BTD6 hero list by insta|SuperMonkey}} | |||
While not explicitly part of their starter parties, [[Adora (BTD6)|Adora]] and [[She-Ra]] also start with a Super Monkey because they start with [[Divine Intervention]] Common. | |||
===Artifacts that add Super Monkeys=== | |||
{{BTD6 artifact list by insta|SuperMonkey}} | |||
===Artifacts that affect Super Monkeys=== | |||
{{incomplete|Add the artifacts that affect this tower}} | |||
<!--{{hat|This list does not include Artifacts that affect all Primary towers.}} | |||
{{BTD6 artifact list by name|Fish Nova;Follow Me;Homing Projectiles;Malicious Mauling|columns=1}} | |||
--> | |||
==Costs and sell values== | ==Costs and sell values== | ||
{{BTD6 | {{BTD6 cost list by tower|Super Monkey}} | ||
==Strategy== | ==Strategy== | ||
{{main strategy}} | {{main strategy}} | ||
{{strategy needed|this should contain a few basic tips, details should be saved for the strategy article}} | |||
==Changes from ''Bloons TD 5''== | ==Changes from ''Bloons TD 5''== | ||
| Line 35: | Line 58: | ||
==Update history== | ==Update history== | ||
{{BTD6 | {{BTD6 change list by tower|Super Monkey}} | ||
==Cosmetic items== | |||
{{BTD6 cosmetic item list by id|TowerPetSupermonkeyBat}} | |||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
| Line 42: | Line 68: | ||
{{screenshot needed}} | {{screenshot needed}} | ||
=== | ===Assets=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BTD6 000-SuperMonkey.png|Portrait | BTD6 000-SuperMonkey.png|Portrait | ||
BTD6 000-SuperMonkeyInsta.png|[[Insta | BTD6 000-SuperMonkeyInsta.png|[[Insta Monkey]] icon | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{BTD6 | {{BTD6 last updated|49.2|section=y}} | ||
|ar | {{langlist | ||
|ar | |label=Name | ||
|da | |key=SuperMonkey | ||
|ar =القرد الخارق | |||
|de | |da =Superabe | ||
|de =Superaffe | |||
|es | |es =Supermono | ||
|es-la=Supermono | |||
|es-la | |fi =Superapina | ||
|fr =Super singe | |||
|fi | |it =Super scimmia | ||
|ja =スーパーモンキー | |||
|fr | |ko =슈퍼 원숭이 | ||
|nl =Superaap | |||
|it | |no =Superape | ||
|pl =Supermałpka | |||
|ja | |pt-br=Super Macaco | ||
|ru =Супер-<br>обезьяна | |||
|ko | |sv =Stålapan | ||
|th =ซูเปอร์มังกี้ | |||
|nl | |tr =Süper Maymun | ||
|zh-cn=超猴侠 | |||
|no | |zh-tw=超猴 | ||
}} | |||
|pl | {{langlist | ||
|label=Description | |||
|pt-br | |key=SuperMonkey Description | ||
|ar =إطلاق مئات الأسهم بسرعة تفوق سرعة الصوت مع نطاق هجوم ضخم. | |||
|ru | |da =Kaster hundredvis af dartpile med hypersonisk hastighed med en enorm rækkevidde. | ||
|de =Wirft Hunderte von Pfeilen mit großer Angriffsreichweite in Überschallgeschwindigkeit. | |||
|sv | |es =Lanza cientos de dardos a velocidad hipersónica con un alcance de ataque enorme. | ||
|es-la=Lanza cientos de dardos a velocidad hipersónica con un alcance de ataque enorme. | |||
|th | |fi =Heittää sadoittain tikkoja hypersonisella nopeudella ja valtavalla kantamalla. | ||
|fr =Lance des centaines de fléchettes à une vitesse hypersonique et une vaste portée d'attaque. | |||
|tr | |it =Lancia centinaia di freccette a velocità supersonica con un'ampissima portata di attacco. | ||
|ja =超音速スピードで何百ものダーツを投げる。巨大な攻撃範囲。 | |||
|zh-cn | |ko =엄청난 사정거리를 지녔으며, 극초음속의 속도로 수백 개의 다트를 던집니다. | ||
|nl =Schiet honderden pijltjes af met hypersonische snelheid en een enorm aanvalsbereik. | |||
|zh-tw | |no =Kaster hundrevis av dartpiler i supersonisk hastighet med stor angrepsrekkevidde. | ||
|pl =Strzela setkami rzutek o prędkości naddźwiękowej, a zasięg ataku jest ogromny. | |||
|pt-br=Dispara centenas de dardos em velocidade supersônica com imenso alcance. | |||
|ru =Метает сотни дротиков с гиперскоростью на огромное расстояние. | |||
|sv =Kastar hundratals pilar med överljudsfart med lång attackräckvidd. | |||
|th =ขว้างลูกดอกนับร้อยด้วยความเร็วเหนือเสียง มีระยะโจมตีไกลมาก | |||
|tr =Yüksek saldırı menziliyle hipersonik hızda yüzlerce ok fırlatır. | |||
|zh-cn=以超音速投掷数以百计的飞镖,攻击范围巨大。 | |||
|zh-tw=以超音速投擲數百支飛鏢,且射程巨大。 | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 07:24, 20 February 2026
Super Monkey iterations: BTD1 • BTD2 • BTD3 • BTD4 • BTD5 • Battles • BMC • BTD6 • BATTD • Bloons Pop! • Battles 2 • BCS
| Super Monkey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
The Super Monkey is a Magic tower in Bloons TD 6. It can be unlocked at levels 15, 16, 17, 19 or 20.
The Super Monkey is the most expensive and most powerful tower in BTD6, shooting many darts in a very fast volley, and has a distinctly larger footprint than other towers.
It can be upgraded to be granted the powers of the Sun God, turn into a powerful robotic monkey, or dual wield dark blades and teleport.
Upgrades
[edit | edit source]Path 1
| Laser Blasts XP cost: 500
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoots powerful blasts of laser instead of darts.
| |||||||||
| Plasma Blasts XP cost: 2,200
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasma vaporizes almost everything it touches.
| |||||||||
| Sun Avatar XP cost: 7,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels power from the core of the Sun.
| |||||||||
| Sun Temple XP cost: 50,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower sacrifices enhance and modify the Temple's attacks.
| |||||||||
| True Sun God XP cost: 150,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tremble before the AWESOME power of the TRUE Sun God!!
| |||||||||
Path 2
| Super Range XP cost: 300
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Monkeys need Super Range.
| |||||||||
| Epic Range XP cost: 1,300
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Why settle for super when you can have EPIC?
| |||||||||
| Robo Monkey XP cost: 6,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Super Monkey, half killer robot of death. Shoots from 2 guns at once and can crit!
| |||||||||
| Tech Terror XP cost: 35,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annihilation ability: Destroys most Bloons completely and utterly within blast radius.
| |||||||||
| The Anti-Bloon XP cost: 85,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<Program Directive> <Eradicate Bloons> <INITIATE>
| |||||||||
Path 3
| Knockback XP cost: 550
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloons get pushed backwards or slowed after each hit.
| |||||||||
| Ultravision XP cost: 2,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enables Super Monkey to shoot slightly further, see and do more damage to Camo Bloons.
| |||||||||
| Dark Knight XP cost: 6,500
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark blades increase knockback and pierce and deal extra damage to MOAB-class Bloons. Gains Darkshift ability to shift to a nearby location.
| |||||||||
| Dark Champion XP cost: 47,500
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion's dark blades excel at puncturing and ruining all Bloon types. Darkshift ability extends mapwide.
| |||||||||
| Legend of the Night XP cost: 100,000
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We turn to him, when all hope is lost...
| |||||||||
Stats
[edit | edit source]For a complete list of Super Monkey stats, see Stats:Super Monkey (BTD6).
This data was last updated for: version 55.1
| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Attack | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
Related Monkey Knowledge
[edit | edit source]A list of Monkey Knowledge that are specific to the Super Monkey. Does not include Monkey Knowledge that are specific to the Magic class or all towers.
| Monkey Knowledge | Cost | Prerequisites | Introduced |
|---|---|---|---|
Heavy Knockback Bloons hit by Knockback from Super Monkey are knocked back slightly harder. |
Free |
|
Launch |
Lingering Magic Longer projectile lifespan for Wizard Monkey, Super Monkey, Ninja Monkey, and Druid. |
Free | — | Launch |
SUPER Range Increased range for the Super Range upgrade. |
Free | — | Launch |
Strike Down the False Sun Avatar can pop Purple Bloons. |
Free | Launch | |
X-ray Ultra Ultravision allows Super Monkeys to see through and fire through blocking objects. |
Version 30.0 | ||
There Can Be Only One There can be only one. |
Version 3.0 |
Rogue Legends
[edit | edit source]Starter parties with Super Monkeys
[edit | edit source]| This section is incomplete. You can help out by expanding it. The editor who added this notice elaborates: Add the explicitly part of starter parties thing |
| Item | Insta Monkey 1 | Insta Monkey 2 | Artifact |
|---|---|---|---|
While not explicitly part of their starter parties, Adora and She-Ra also start with a Super Monkey because they start with Divine Intervention Common.
Artifacts that add Super Monkeys
[edit | edit source]| Artifact | Common | Rare | Legendary |
|---|---|---|---|
Artifacts that affect Super Monkeys
[edit | edit source]| This section is incomplete. You can help out by expanding it. The editor who added this notice elaborates: Add the artifacts that affect this tower |
Costs and sell values
[edit | edit source]Note: this list does not factor in Monkey Knowledge or other discounts.
| Tiers | Total cost | Sell value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Medium | Hard | Impoppable | Easy | Medium | Hard | Impoppable | |
| 0-0-0 | $2,125 | $2,500 | $2,700 | $3,000 | $1,488 | $1,750 | $1,890 | $2,100 |
| 1-0-0 | $3,825 | $4,500 | $4,860 | $5,400 | $2,678 | $3,150 | $3,402 | $3,780 |
| 1-1-0 | $5,100 | $6,000 | $6,480 | $7,200 | $3,570 | $4,200 | $4,536 | $5,040 |
| 1-0-1 | $6,375 | $7,500 | $8,100 | $9,000 | $4,463 | $5,250 | $5,670 | $6,300 |
| 0-1-0 | $3,400 | $4,000 | $4,320 | $4,800 | $2,380 | $2,800 | $3,024 | $3,360 |
| 0-1-1 | $5,950 | $7,000 | $7,560 | $8,400 | $4,165 | $4,900 | $5,292 | $5,880 |
| 0-0-1 | $4,675 | $5,500 | $5,940 | $6,600 | $3,273 | $3,850 | $4,158 | $4,620 |
| 2-0-0 | $5,950 | $7,000 | $7,560 | $8,400 | $4,165 | $4,900 | $5,292 | $5,880 |
| 2-1-0 | $7,225 | $8,500 | $9,180 | $10,200 | $5,058 | $5,950 | $6,426 | $7,140 |
| 2-2-0 | $8,840 | $10,400 | $11,230 | $12,480 | $6,188 | $7,280 | $7,861 | $8,736 |
| 2-0-1 | $8,500 | $10,000 | $10,800 | $12,000 | $5,950 | $7,000 | $7,560 | $8,400 |
| 2-0-2 | $9,520 | $11,200 | $12,095 | $13,440 | $6,664 | $7,840 | $8,467 | $9,408 |
| 0-2-0 | $5,015 | $5,900 | $6,370 | $7,080 | $3,511 | $4,130 | $4,459 | $4,956 |
| 1-2-0 | $6,715 | $7,900 | $8,530 | $9,480 | $4,701 | $5,530 | $5,971 | $6,636 |
| 0-2-1 | $7,565 | $8,900 | $9,610 | $10,680 | $5,296 | $6,230 | $6,727 | $7,476 |
| 0-2-2 | $8,585 | $10,100 | $10,905 | $12,120 | $6,010 | $7,070 | $7,634 | $8,484 |
| 0-0-2 | $5,695 | $6,700 | $7,235 | $8,040 | $3,987 | $4,690 | $5,065 | $5,628 |
| 1-0-2 | $7,395 | $8,700 | $9,395 | $10,440 | $5,177 | $6,090 | $6,577 | $7,308 |
| 0-1-2 | $6,970 | $8,200 | $8,855 | $9,840 | $4,879 | $5,740 | $6,199 | $6,888 |
| 3-0-0 | $22,950 | $27,000 | $29,160 | $32,400 | $16,065 | $18,900 | $20,412 | $22,680 |
| 3-1-0 | $24,225 | $28,500 | $30,780 | $34,200 | $16,958 | $19,950 | $21,546 | $23,940 |
| 3-2-0 | $25,840 | $30,400 | $32,830 | $36,480 | $18,088 | $21,280 | $22,981 | $25,536 |
| 3-0-1 | $25,500 | $30,000 | $32,400 | $36,000 | $17,850 | $21,000 | $22,680 | $25,200 |
| 3-0-2 | $26,520 | $31,200 | $33,695 | $37,440 | $18,564 | $21,840 | $23,587 | $26,208 |
| 0-3-0 | $11,390 | $13,400 | $14,470 | $16,080 | $7,973 | $9,380 | $10,129 | $11,256 |
| 1-3-0 | $13,090 | $15,400 | $16,630 | $18,480 | $9,163 | $10,780 | $11,641 | $12,936 |
| 2-3-0 | $15,215 | $17,900 | $19,330 | $21,480 | $10,651 | $12,530 | $13,531 | $15,036 |
| 0-3-1 | $13,940 | $16,400 | $17,710 | $19,680 | $9,758 | $11,480 | $12,397 | $13,776 |
| 0-3-2 | $14,960 | $17,600 | $19,005 | $21,120 | $10,472 | $12,320 | $13,304 | $14,784 |
| 0-0-3 | $10,455 | $12,300 | $13,285 | $14,760 | $7,319 | $8,610 | $9,300 | $10,332 |
| 1-0-3 | $12,155 | $14,300 | $15,445 | $17,160 | $8,509 | $10,010 | $10,812 | $12,012 |
| 2-0-3 | $14,280 | $16,800 | $18,145 | $20,160 | $9,996 | $11,760 | $12,702 | $14,112 |
| 0-1-3 | $11,730 | $13,800 | $14,905 | $16,560 | $8,211 | $9,660 | $10,434 | $11,592 |
| 0-2-3 | $13,345 | $15,700 | $16,955 | $18,840 | $9,342 | $10,990 | $11,869 | $13,188 |
| 4-0-0 | $107,950 | $127,000 | $137,160 | $152,400 | $75,565 | $88,900 | $96,012 | $106,680 |
| 4-1-0 | $109,225 | $128,500 | $138,780 | $154,200 | $76,458 | $89,950 | $97,146 | $107,940 |
| 4-2-0 | $110,840 | $130,400 | $140,830 | $156,480 | $77,588 | $91,280 | $98,581 | $109,536 |
| 4-0-1 | $110,500 | $130,000 | $140,400 | $156,000 | $77,350 | $91,000 | $98,280 | $109,200 |
| 4-0-2 | $111,520 | $131,200 | $141,695 | $157,440 | $78,064 | $91,840 | $99,187 | $110,208 |
| 0-4-0 | $32,640 | $38,400 | $41,470 | $46,080 | $22,848 | $26,880 | $29,029 | $32,256 |
| 1-4-0 | $34,340 | $40,400 | $43,630 | $48,480 | $24,038 | $28,280 | $30,541 | $33,936 |
| 2-4-0 | $36,465 | $42,900 | $46,330 | $51,480 | $25,526 | $30,030 | $32,431 | $36,036 |
| 0-4-1 | $35,190 | $41,400 | $44,710 | $49,680 | $24,633 | $28,980 | $31,297 | $34,776 |
| 0-4-2 | $36,210 | $42,600 | $46,005 | $51,120 | $25,347 | $29,820 | $32,204 | $35,784 |
| 0-0-4 | $57,675 | $67,855 | $73,285 | $81,425 | $40,373 | $47,499 | $51,300 | $56,998 |
| 1-0-4 | $59,375 | $69,855 | $75,445 | $83,825 | $41,563 | $48,899 | $52,812 | $58,678 |
| 2-0-4 | $61,500 | $72,355 | $78,145 | $86,825 | $43,050 | $50,649 | $54,702 | $60,778 |
| 0-1-4 | $58,950 | $69,355 | $74,905 | $83,225 | $41,265 | $48,549 | $52,434 | $58,258 |
| 0-2-4 | $60,565 | $71,255 | $76,955 | $85,505 | $42,396 | $49,879 | $53,869 | $59,854 |
| 5-0-0 | $532,950 | $627,000 | $677,160 | $752,400 | $373,065 | $438,900 | $474,012 | $526,680 |
| 5-1-0 | $534,225 | $628,500 | $678,780 | $754,200 | $373,958 | $439,950 | $475,146 | $527,940 |
| 5-2-0 | $535,840 | $630,400 | $680,830 | $756,480 | $375,088 | $441,280 | $476,581 | $529,536 |
| 5-0-1 | $535,500 | $630,000 | $680,400 | $756,000 | $374,850 | $441,000 | $476,280 | $529,200 |
| 5-0-2 | $536,520 | $631,200 | $681,695 | $757,440 | $375,564 | $441,840 | $477,187 | $530,208 |
| 0-5-0 | $92,140 | $108,400 | $117,070 | $130,080 | $64,498 | $75,880 | $81,949 | $91,056 |
| 1-5-0 | $93,840 | $110,400 | $119,230 | $132,480 | $65,688 | $77,280 | $83,461 | $92,736 |
| 2-5-0 | $95,965 | $112,900 | $121,930 | $135,480 | $67,176 | $79,030 | $85,351 | $94,836 |
| 0-5-1 | $94,690 | $111,400 | $120,310 | $133,680 | $66,283 | $77,980 | $84,217 | $93,576 |
| 0-5-2 | $95,710 | $112,600 | $121,605 | $135,120 | $66,997 | $78,820 | $85,124 | $94,584 |
| 0-0-5 | $198,475 | $233,505 | $252,185 | $280,205 | $138,933 | $163,454 | $176,530 | $196,144 |
| 1-0-5 | $200,175 | $235,505 | $254,345 | $282,605 | $140,123 | $164,854 | $178,042 | $197,824 |
| 2-0-5 | $202,300 | $238,005 | $257,045 | $285,605 | $141,610 | $166,604 | $179,932 | $199,924 |
| 0-1-5 | $199,750 | $235,005 | $253,805 | $282,005 | $139,825 | $164,504 | $177,664 | $197,404 |
| 0-2-5 | $201,365 | $236,905 | $255,855 | $284,285 | $140,956 | $165,834 | $179,099 | $199,000 |
Strategy
[edit | edit source]For more in-depth strategies, see Strategy:Super Monkey (BTD6).
| This strategy section is empty or incomplete. See the strategy guidelines for more information on how to write strategy sections. The editor who added this notice elaborates: this should contain a few basic tips, details should be saved for the strategy article |
Changes from Bloons TD 5
[edit | edit source]| This section is empty. You can help out by adding to it. |
Update history
[edit | edit source]For a complete list of Super Monkey changes, see Update history:Super Monkey (BTD6).
| This article or section uses Cargo to generate its content. It will automatically fill up as other articles are completed. To add to this section, create the articles it is looking up. Do not add content to this section manually and do not remove this notice until you are sure this section is complete. |
| “ | We want the base Super Monkey to feel like more of a ‘weak for the cost’ stepping stone into T3s that feel more like T4s; but the base upgrade really does feel very outdated on this idea, and big crosspath problems exist due to this so we are moving some attack speed out from 2xx into the base upgrade. — Update notes |
” |
Base attack rate decreased ― 0.06s → 0.045s
- Note: Plasma Blasts remains at 0.03s
| “ | Super Monkey projectiles already travel most the map length so that total distance is being reduced and adding back via the range-focused middle crosspath. — Update notes |
” |
Projectile speed reduced ― 280 → 200
- Note: Epic Range unchanged at 350
Cosmetic items
[edit | edit source]| Item | Category | Unlock method(s) | Introduced |
|---|---|---|---|
| Monkeys — Pets | Trophy Store — |
Version 21.0 |
Gallery
[edit | edit source]For more Super Monkey images, see Gallery:Super Monkey.
Screenshots
[edit | edit source]| This article or section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
Assets
[edit | edit source]-
Portrait
-
Insta Monkey icon
In other languages
[edit | edit source]This section was last updated for: version 49.2
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | القرد الخارق | — |
| Danish | Superabe | — |
| German | Superaffe | — |
| Spanish | Supermono | — |
| Spanish (Latin America) | Supermono | — |
| Finnish | Superapina | — |
| French | Super singe | — |
| Italian | Super scimmia | — |
| Japanese | スーパーモンキー | — |
| Korean | 슈퍼 원숭이 | — |
| Dutch | Superaap | — |
| Norwegian | Superape | — |
| Polish | Supermałpka | — |
| Portuguese (Brazil) | Super Macaco | — |
| Russian | Супер- обезьяна |
— |
| Swedish | Stålapan | — |
| Thai | ซูเปอร์มังกี้ | — |
| Turkish | Süper Maymun | — |
| Chinese (simplified) | 超猴侠 | — |
| Chinese (traditional) | 超猴 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | إطلاق مئات الأسهم بسرعة تفوق سرعة الصوت مع نطاق هجوم ضخم. | — |
| Danish | Kaster hundredvis af dartpile med hypersonisk hastighed med en enorm rækkevidde. | — |
| German | Wirft Hunderte von Pfeilen mit großer Angriffsreichweite in Überschallgeschwindigkeit. | — |
| Spanish | Lanza cientos de dardos a velocidad hipersónica con un alcance de ataque enorme. | — |
| Spanish (Latin America) | Lanza cientos de dardos a velocidad hipersónica con un alcance de ataque enorme. | — |
| Finnish | Heittää sadoittain tikkoja hypersonisella nopeudella ja valtavalla kantamalla. | — |
| French | Lance des centaines de fléchettes à une vitesse hypersonique et une vaste portée d'attaque. | — |
| Italian | Lancia centinaia di freccette a velocità supersonica con un'ampissima portata di attacco. | — |
| Japanese | 超音速スピードで何百ものダーツを投げる。巨大な攻撃範囲。 | — |
| Korean | 엄청난 사정거리를 지녔으며, 극초음속의 속도로 수백 개의 다트를 던집니다. | — |
| Dutch | Schiet honderden pijltjes af met hypersonische snelheid en een enorm aanvalsbereik. | — |
| Norwegian | Kaster hundrevis av dartpiler i supersonisk hastighet med stor angrepsrekkevidde. | — |
| Polish | Strzela setkami rzutek o prędkości naddźwiękowej, a zasięg ataku jest ogromny. | — |
| Portuguese (Brazil) | Dispara centenas de dardos em velocidade supersônica com imenso alcance. | — |
| Russian | Метает сотни дротиков с гиперскоростью на огромное расстояние. | — |
| Swedish | Kastar hundratals pilar med överljudsfart med lång attackräckvidd. | — |
| Thai | ขว้างลูกดอกนับร้อยด้วยความเร็วเหนือเสียง มีระยะโจมตีไกลมาก | — |
| Turkish | Yüksek saldırı menziliyle hipersonik hızda yüzlerce ok fırlatır. | — |
| Chinese (simplified) | 以超音速投掷数以百计的飞镖,攻击范围巨大。 | — |
| Chinese (traditional) | 以超音速投擲數百支飛鏢,且射程巨大。 | — |
Navigation
[edit | edit source]| Super Monkey in Bloons TD 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Stats • Strategies • Update history |
| Towers in Bloons TD 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Super Monkeys | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Gallery | |||||||||||||||