Lightning Storm (BATTD): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
Pymonkibot (talk | contribs) m Text replacement - "{{BATTD cost list by upgrade|" to "{{BATTD cost list by upgrade|Sam|" |
||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{for|other uses|Lightning Storm (disambiguation)}} | ||
{{BATTD upgrade info | {{BATTD upgrade info | ||
|id=forked_lightning_2 | |id=forked_lightning_2 | ||
|name =Lightning Storm | |name =Lightning Storm | ||
|image =BATTD upgrade icon | |image =BATTD upgrade icon forked lighning 2.png | ||
|description=Sam's lightning attack can hit even more bloons. | |description=Sam's lightning attack can hit even more bloons. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|previous=forked_lightning | |previous=forked_lightning | ||
}} | }} | ||
'''Lightning Storm''' is one of [[Sam (BATTD)|Sam]]'s [[upgrade]]s in ''[[Bloons Adventure Time TD]]''. | '''Lightning Storm''' is one of [[Sam (BATTD)|Sam]]'s [[upgrade]]s in ''[[Bloons Adventure Time TD]]''. It increases the [[pierce]] of her [[Forked Lightning (BATTD)|Forked Lightning]] from 20 to 25, increases its maximum distance between targets from 15 [[unit]]s to 22 units (allowing it to chain to [[Bloon]]s that are ~47% further away), and reduces its attack cooldown from 2.5 seconds to 2.1 seconds (effectively increasing its [[attack speed]] by ~19%). | ||
==Costs and sell values== | ==Costs and sell values== | ||
{{BATTD cost list by upgrade|Lightning Storm}} | {{BATTD cost list by upgrade|Sam|Lightning Storm}} | ||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{ | {{langlist | ||
| | |label=Name | ||
| | |key=forked_lightning_2 | ||
| | |da =Tordenvejr | ||
|de | |de =Blitzsturm | ||
|es | |es =Tormenta eléctrica | ||
| | |fr =Tempête électrique | ||
|it =Tempesta di fulmini | |||
| | |ja =稲妻嵐 | ||
|ko =번개 폭풍 | |||
| | |nl =Onweer | ||
|no =Lynstorm | |||
| | |pt-br=Tempestade de Raios | ||
|ru =Грозовой шторм | |||
| | |sv =Blixtstorm | ||
|tr =Yıldırım Fırtınası | |||
| | |||
|pt-br | |||
|ru | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{langlist | |||
|label=Description | |||
|key=forked_lightning_2_desc | |||
|da =Sams lynangreb kan ramme endnu flere bloons | |||
|de =Sams Blitzangriff trifft noch mehr Bloons. | |||
|es =El ataque de rayo de Sam puede alcanzar aún más bloons. | |||
|fr =Les éclairs de Sam peuvent frapper encore plus de Bloons. | |||
|it =L'attacco col fulmine di Sam colpisce ancora più Bloon | |||
|ja =サムの稲妻攻撃がもっと沢山のブルーンに命中するようになる。 | |||
|ko =샘의 번개 공격이 맞힐 수 있는 풍선의 수가 더욱 증가합니다. | |||
|nl =Sams bliksemaanval kan nog meer Bloons raken. | |||
|no =Sams lynangrep kan treffe enda flere bloons | |||
|pt-br=O ataque elétrico de Sam atinge ainda mais bloons | |||
|ru =Атака молниями Сэм поражает еще больше воздушных шаров. | |||
|sv =Sams blixtattack kan träffa ännu flera Bloons. | |||
|tr =Sam'in yıldırım saldırısı daha da fazla bloon vurabilir. | |||
}} | |||
{{clear|right}} | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BATTD sam nav}} | {{BATTD sam nav}} | ||
{{BATTD upgrade nav}} | {{BATTD upgrade nav}} | ||
Latest revision as of 04:43, 12 January 2026
For other uses, see Lightning Storm (disambiguation).
| Lightning Storm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Lightning Storm is one of Sam's upgrades in Bloons Adventure Time TD. It increases the pierce of her Forked Lightning from 20 to 25, increases its maximum distance between targets from 15 units to 22 units (allowing it to chain to Bloons that are ~47% further away), and reduces its attack cooldown from 2.5 seconds to 2.1 seconds (effectively increasing its attack speed by ~19%).
Costs and sell values
[edit | edit source]| This article or section uses Cargo to generate its content. It will automatically fill up as other articles are completed. To add to this section, create the articles it is looking up. Do not add content to this section manually and do not remove this notice until you are sure this section is complete. The editor who added this notice elaborates: Functionality to be added |
In other languages
[edit | edit source]| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Tordenvejr | — |
| German | Blitzsturm | — |
| Spanish | Tormenta eléctrica | — |
| French | Tempête électrique | — |
| Italian | Tempesta di fulmini | — |
| Japanese | 稲妻嵐 | — |
| Korean | 번개 폭풍 | — |
| Dutch | Onweer | — |
| Norwegian | Lynstorm | — |
| Portuguese (Brazil) | Tempestade de Raios | — |
| Russian | Грозовой шторм | — |
| Swedish | Blixtstorm | — |
| Turkish | Yıldırım Fırtınası | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Sams lynangreb kan ramme endnu flere bloons | — |
| German | Sams Blitzangriff trifft noch mehr Bloons. | — |
| Spanish | El ataque de rayo de Sam puede alcanzar aún más bloons. | — |
| French | Les éclairs de Sam peuvent frapper encore plus de Bloons. | — |
| Italian | L'attacco col fulmine di Sam colpisce ancora più Bloon | — |
| Japanese | サムの稲妻攻撃がもっと沢山のブルーンに命中するようになる。 | — |
| Korean | 샘의 번개 공격이 맞힐 수 있는 풍선의 수가 더욱 증가합니다. | — |
| Dutch | Sams bliksemaanval kan nog meer Bloons raken. | — |
| Norwegian | Sams lynangrep kan treffe enda flere bloons | — |
| Portuguese (Brazil) | O ataque elétrico de Sam atinge ainda mais bloons | — |
| Russian | Атака молниями Сэм поражает еще больше воздушных шаров. | — |
| Swedish | Sams blixtattack kan träffa ännu flera Bloons. | — |
| Turkish | Sam'in yıldırım saldırısı daha da fazla bloon vurabilir. | — |
Navigation
[edit | edit source]| Sam in Bloons Adventure Time TD | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Stats • Strategies • Update history |