Template:BTD6 challenge rules
This template defines the Cargo table "btd6_challenge_rules". View table.
This template adds rows to the table "btd6_events", which is declared by the template BTD6 boss event rules. View table.
This template adds rows to the table "btd6_dcs", which is declared by the template BTD6 old dc rules. View table.
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| type | type | no description | Unknown | optional |
| rewardType | rewardType | no description | Unknown | optional |
| price | price | no description | Unknown | optional |
| waitTime | waitTime | no description | Unknown | optional |
| description | description | no description | Unknown | optional |
| victory | victory | no description | Unknown | optional |
| name | name | no description | Unknown | optional |
| map | map | no description | Unknown | optional |
| difficulty | difficulty | no description | Unknown | optional |
| mode | mode | no description | Unknown | optional |
| coopDivisionType | coopDivisionType | no description | Unknown | optional |
| numberOfPlayers | numberOfPlayers | no description | Unknown | optional |
| start | start | no description | Unknown | optional |
| end | end | no description | Unknown | optional |
| date | date | no description | Unknown | optional |
| rewards | rewards | no description | Unknown | optional |
| maxTowers | maxTowers | no description | Unknown | optional |
| startingCash | startingCash | no description | Unknown | optional |
| lives | lives | no description | Unknown | optional |
| maxLives | maxLives | no description | Unknown | optional |
| startRound | startRound | no description | Unknown | optional |
| endRound | endRound | no description | Unknown | optional |
| leastTiersUsed | leastTiersUsed | no description | Unknown | optional |
| leastCashUsed | leastCashUsed | no description | Unknown | optional |
| speedMultiplier | speedMultiplier | no description | Unknown | optional |
| moabSpeedMultiplier | moabSpeedMultiplier | no description | Unknown | optional |
| regrowRateMultiplier | regrowRateMultiplier | no description | Unknown | optional |
| abilityCooldownReductionMultiplier | abilityCooldownReductionMultiplier | no description | Unknown | optional |
| removeableCostMultiplier | removeableCostMultiplier | no description | Unknown | optional |
| bloonHealthMultiplier | bloonHealthMultiplier | no description | Unknown | optional |
| moabHealthMultiplier | moabHealthMultiplier | no description | Unknown | optional |
| bossHealthMultiplier | bossHealthMultiplier | no description | Unknown | optional |
| bossSpeedMultiplier | bossSpeedMultiplier | no description | Unknown | optional |
| maxParagons | maxParagons | no description | Unknown | optional |
| disableMK | disableMK | no description | Unknown | optional |
| disableSelling | disableSelling | no description | Unknown | optional |
| disablePowers | disablePowers | no description | Unknown | optional |
| noContinues | noContinues | no description | Unknown | optional |
| allCamo | allCamo | no description | Unknown | optional |
| allRegen | allRegen | no description | Unknown | optional |
| disableDoubleCash | disableDoubleCash | no description | Unknown | optional |
| disableFastTrack | disableFastTrack | no description | Unknown | optional |
| customRounds | customRounds | no description | Unknown | optional |
| noInstaReward | noInstaReward | no description | Unknown | optional |
| _towers | _towers | no description | Unknown | optional |
| id | id | no description | Unknown | optional |
| frequency | frequency | no description | Unknown | optional |
| priority | priority | no description | Unknown | optional |
| metadata | metadata | no description | Unknown | optional |
| icon | icon | no description | Unknown | optional |
Example usage
{{BTD6 challenge rules|type=dailyChallenge|date=1 August 2020|_towers={{BTD6 restrictions|tower=AdmiralBrickell|max=1|isHero=1}}{{BTD6 restrictions|tower=DartMonkey|max=1|path1NumBlockedTiers=-1|path2NumBlockedTiers=2}}{{BTD6 restrictions|tower=BoomerangMonkey|max=3|path1NumBlockedTiers=1|path2NumBlockedTiers=-1|path3NumBlockedTiers=1}}{{BTD6 restrictions|tower=BombShooter|max=2|path1NumBlockedTiers=2|path2NumBlockedTiers=-1|path3NumBlockedTiers=1}}{{BTD6 restrictions|tower=MonkeySub|max=5|path1NumBlockedTiers=3|path2NumBlockedTiers=-1|path3NumBlockedTiers=1}}{{BTD6 restrictions|tower=MonkeyAce|max=2|path1NumBlockedTiers=3|path2NumBlockedTiers=4}}{{BTD6 restrictions|tower=WizardMonkey|max=3|path2NumBlockedTiers=3|path3NumBlockedTiers=1}}{{BTD6 restrictions|tower=SuperMonkey|max=1|path1NumBlockedTiers=3|path2NumBlockedTiers=-1}}{{BTD6 restrictions|tower=EngineerMonkey|max=2|path1NumBlockedTiers=3|path2NumBlockedTiers=1|path3NumBlockedTiers=2}}|map=Winter Park|difficulty=Hard|rewards=MonkeyMoney:65#Power:EnergisingTotem|mode=Standard|id=721|maxTowers=-1|seed=1|speedMultiplier=1|moabSpeedMultiplier=1|bloonHealthMultiplier=1|moabHealthMultiplier=1|allCamo=|allRegen=|disableMK=|lives=-1|maxLives=-1|startingCash=-1|startRound=-1|endRound=80|name=Tacoman's Challenge|displayIncludedTowers=1|disableSelling=|disablePowers=|noContinues=|noInstaReward=}}
Dart Monkey0-3-0 max 1
Boomerang Monkey4-0-4 max 3
Bomb Shooter3-0-4 max 2
Monkey Sub2-0-4 max 5
Monkey Ace2-1-0 max 2
Wizard Monkey0-2-4 max 3
Super Monkey2-0-0 max 1
Engineer Monkey2-4-3 max 2