Stats:Monkey Ace (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Editing convenience. Shouldn't break any pages since these changes would be outside the Sections. |
→Bottom path: Going to have to edit the individual sections for Spectre and Flying Fortress |
||
| Line 2,184: | Line 2,184: | ||
==Bottom path== | ==Bottom path== | ||
===0-0-1=== | ===0-0-1=== | ||
<section begin="001"/> | <section begin="001"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 2,190: | Line 2,190: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 2,215: | Line 2,215: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=0-1-1 | |crosspath required=0-1-1 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Dart | |name =Dart | ||
| Line 2,337: | Line 2,337: | ||
|crosspath required=0-1-1 | |crosspath required=0-1-1 | ||
}} | }} | ||
<section end="001"/> | </center><section end="001"/> | ||
===0-0-2=== | ===0-0-2=== | ||
<section begin="002"/> | <section begin="002"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 2,345: | Line 2,345: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 2,370: | Line 2,370: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=0-1-2 | |crosspath required=0-1-2 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Dart | |name =Dart | ||
| Line 2,492: | Line 2,492: | ||
|crosspath required=0-1-2 | |crosspath required=0-1-2 | ||
}} | }} | ||
<section end="002"/> | </center><section end="002"/> | ||
===0-0-3=== | ===0-0-3=== | ||
<section begin="003"/> | <section begin="003"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 2,500: | Line 2,500: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 2,525: | Line 2,525: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=0-1-3 | |crosspath required=0-1-3 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Dart | |name =Dart | ||
| Line 2,647: | Line 2,647: | ||
|crosspath required=0-1-3 | |crosspath required=0-1-3 | ||
}} | }} | ||
<section end="003"/> | </center><section end="003"/> | ||
===0-0-4=== | ===0-0-4=== | ||
<section begin="004"/> | <section begin="004"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 2,655: | Line 2,655: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 2,994: | Line 2,994: | ||
|crosspath required=0-1-4 | |crosspath required=0-1-4 | ||
}} | }} | ||
<section end="004"/> | </center><section end="004"/> | ||
===0-0-5=== | ===0-0-5=== | ||
<section begin="005"/> | <section begin="005"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 3,002: | Line 3,002: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 3,342: | Line 3,342: | ||
|crosspath required=0-1-5 | |crosspath required=0-1-5 | ||
}} | }} | ||
<section end="005"/> | <center><section end="005"/> | ||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BTD6 monkey ace nav}} | {{BTD6 monkey ace nav}} | ||
{{BTD6 stat nav}} | {{BTD6 stat nav}} | ||
Revision as of 23:40, 24 August 2024
Last updated: version 43.0
This is a list of statistics for the Monkey Ace in Bloons TD 6.
Base
0-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.68s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 5 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | Camo |
Top path
1-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1-0-0: 5 1-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1-0-0: 0 1-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1-0-0: 0 1-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
2-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 2-0-0: 5 2-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2-0-0: 0 2-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2-0-0: 0 2-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
3-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
| Cooldown | 3s |
|---|---|
| Cannot target | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3-0-0: 5 3-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 3-0-0: 0 3-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
| Pierce | 3-0-0: 4 3-1-0: 6 |
|---|---|
| Damage | 18 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 3-0-0: 30 3-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 3-0-0: 0 3-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
4-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 0.63s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Cannot target | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 16 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 4-0-0: 5 4-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 4-0-0: 0 4-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
| Pierce | 4-0-0: 4 4-1-0: 6 |
|---|---|
| Damage | 24 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 4-0-0: 30 4-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 4-0-0: 0 4-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
5-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 0.315s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Cannot target | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 32 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 5-0-0: 8 5-0-1: 11 |
| Damage | 3 |
| Ceramic damage | 2 |
| Camo damage | 5-0-0: 0 5-2-0: 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 3 |
| Speed | 360 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
| Pierce | 5-0-0: 5 5-1-0: 7 |
|---|---|
| Damage | 150 |
| Ceramic damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 5-0-0: 30 5-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Ceramic damage | 2 |
| Camo damage | 5-0-0: 0 5-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
Middle path
0-1-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-1-0: 1.68s 1-1-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | Camo |
| Cooldown | 0-1-0: 1.6s 1-1-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-1-0: 8 2-1-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-1-0: 5 0-1-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 0-1-0: 20 0-1-1: 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | Camo |
0-2-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-2-0: 1.68s 1-2-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0-2-0: 1.6s 1-2-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-2-0: 8 2-2-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-2-0: 5 0-2-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | None |
| Pierce | 0-2-0: 20 0-2-1: 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
0-3-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-3-0: 1.68s 1-3-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0-3-0: 1.6s 1-3-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-3-0: 8 2-3-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-3-0: 5 0-3-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | None |
| Count | 4 |
|---|---|
| Pierce | 0-3-0: 20 0-3-1: 32 |
| Damage | 3 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 35 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
0-4-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-4-0: 1.68s 1-4-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0-4-0: 1.6s 1-4-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-4-0: 8 2-4-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-4-0: 5 0-4-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | None |
| Count | 4 |
|---|---|
| Pierce | 0-4-0: 40 0-4-1: 52 |
| Damage | 10 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 35 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
| Pierce | 2000 |
|---|---|
| Damage | 700 |
| Damage type | Normal |
| Radius | ∞ |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
0-5-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-5-0: 1.68s 1-5-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0-5-0: 1.6s 1-5-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-5-0: 8 2-5-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-5-0: 5 0-5-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | None |
| Count | 4 |
|---|---|
| Pierce | 0-5-0: 40 0-5-1: 52 |
| Damage | 10 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 35 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
| Pierce | 5000 |
|---|---|
| Damage | 3000 |
| Damage type | Normal |
| Radius | ∞ |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Stun:Strong
|
| Speed multiplier | 0× |
| Lifespan | 8s |
Bottom path
0-0-1
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-0-1: 1.68s 1-0-1: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 0-0-1: Camo 0-2-1: None |
| Cooldown | 1.6s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-0-1: 8 2-0-1: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-1: 0 0-2-1: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 0-0-1: Camo 0-2-1: None |
| Pierce | 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-1: 0 0-2-1: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-1: Camo 0-2-1: None |
0-0-2
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-0-2: 1.68s 1-0-2: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 0-0-2: Camo 0-2-2: None |
| Cooldown | 1.6s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-0-2: 8 2-0-2: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-2: 0 0-2-2: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 0-0-2: Camo 0-2-2: None |
| Pierce | 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-2: 0 0-2-2: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-2: Camo 0-2-2: None |
0-0-3
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-0-3: 1.68s 1-0-3: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 0-0-3: Camo 0-2-3: None |
| Cooldown | 1.6s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-0-3: 8 2-0-3: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-3: 0 0-2-3: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 180 |
| Turn speed | 160 |
| Lifespan | 3.3333s |
| Cannot hit | 0-0-3: Camo 0-2-3: None |
| Pierce | 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-3: 0 0-2-3: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-3: Camo 0-2-3: None |
0-0-4
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-0-4: 1.68s 1-0-4: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Cooldown | 0-0-4: 0.06s 1-0-4: 0.045s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Cooldown | 1.6s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-0-4: 8 2-0-4: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 8 |
| Damage | 3 |
| Camo damage | 0-0-4: 0 0-2-4: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 180 |
| Turn speed | 160 |
| Lifespan | 3.3333s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Pierce | 10 |
|---|---|
| Damage | 4 |
| Ceramic damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-4: 0 0-2-4: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 400 |
| Seek angle | 45° |
| Turn speed | 180 |
| Lifespan | 1.125s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 3 |
| Speed | 300 |
| Seek angle | 45° |
| Turn speed | 45 |
| Lifespan | 2s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Pierce | 0-0-4: 20 0-1-4: 30 |
|---|---|
| Damage | 3 |
| Ceramic damage | 3 |
| Camo damage | 0-0-4: 0 0-2-4: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 0-0-4: 20 0-1-4: 23 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
| Pierce | 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-4: 0 0-2-4: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-2-4: None |
0-0-5
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-0-5: 1.68s 1-0-5: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Count | 3 |
|---|---|
| Cooldown | 0-0-5: 0.04s 1-0-5: 0.03s |
| Cannot target | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Cooldown | 1.6s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-0-5: 8 2-0-5: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 8 |
| Damage | 6 |
| Camo damage | 0-0-5: 0 0-2-5: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 180 |
| Turn speed | 160 |
| Lifespan | 3.3333s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Pierce | 15 |
|---|---|
| Damage | 4 |
| Ceramic damage | 2 |
| MOAB-Class damage | 10 |
| Camo damage | 0-0-5: 0 0-2-5: 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 2 |
| Speed | 400 |
| Seek angle | 45° |
| Turn speed | 180 |
| Lifespan | 1.125s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 3 |
| Speed | 300 |
| Seek angle | 45° |
| Turn speed | 45 |
| Lifespan | 2s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Pierce | 0-0-5: 30 0-1-5: 45 |
|---|---|
| Damage | 5 |
| Ceramic damage | 4 |
| Camo damage | 0-0-5: 0 0-2-5: 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0-0-5: 20 0-1-5: 23 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
| Pierce | 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 0-0-5: 0 0-2-5: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-2-5: None |
Navigation
| Monkey Ace in Bloons TD 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Stats • Strategies • Update history |