Super Sharp Shurikens: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary Tag: Disambiguation links |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{for|other uses of "Sharp Shurikens"|Sharp Shurikens (disambiguation)}} | ||
{{BATTD upgrade info | {{BATTD upgrade info | ||
|id=sharper_shurikens_2 | |id=sharper_shurikens_2 | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
|previous=sharper_shurikens_1 | |previous=sharper_shurikens_1 | ||
}} | }} | ||
'''Super Sharp Shurikens''' is one of [[Sai (BATTD)|Sai]]'s [[upgrade]]s in ''[[Bloons Adventure Time TD]]''. | '''Super Sharp Shurikens''' is one of [[Sai (BATTD)|Sai]]'s [[upgrade]]s in ''[[Bloons Adventure Time TD]]''. It increases the [[pierce]] of Sai's shuriken [[projectile]]s by 3, for a total of +5 pierce in conjunction with Sharper Shurikens. It stacks additively with her [[star level]] bonuses at levels 4 and 8. | ||
==Costs and sell values== | ==Costs and sell values== | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{ | {{langlist | ||
| | |label=Name | ||
|da | |key=sharper_shurikens_2 | ||
|de | |da =Superskarpe ninjastjerner | ||
| | |de =Superspitze Wurfsterne | ||
|es =Shuriken superafilados | |||
| | |fr =Shurikens super tranchants | ||
|it =Shuriken super-affilati | |||
| | |ja =超鋭利な手裏剣 | ||
|ko =매우 뾰족한 표창 | |||
| | |nl =Superscherpe shurikens | ||
|no =Superskarpe kastestjerner | |||
| | |pt-br=Shurikens Superafiadas | ||
|ru =Суперострые сюрикены | |||
| | |sv =Supervassa shurikens | ||
|tr =Süper Keskin Ninja Yıldızları | |||
| | |||
|pt-br | |||
|ru | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{langlist | |||
|label=Description | |||
|key=sharper_shurikens_2_desc | |||
|da =Knivskarpe ninjastjerner kan træffe endnu flere bloons | |||
|de =Rasiermesserscharfe Wurfsterne treffen noch mehr Bloons | |||
|es =Los shuriken más afilados alcanzan aún más bloons. | |||
|fr =Les shurikens super tranchants frappent encore plus de Bloons | |||
|it =Gli shuriken affilatissimi colpiscono ancora più Bloon | |||
|ja =\n剃刀の刃のように鋭い\n手裏剣がもっと沢山の\nブルーンに命中する | |||
|ko =엄청나게 뾰족한 표창으로 맞힐 수 있는 풍선 수 더욱 증가 | |||
|nl =Vlijmscherpe shurikens raken nog meer Bloons | |||
|no =Sylskarpe kastestjerner treffer enda flere bloons | |||
|pt-br=Shurikens afiadíssimas atingem ainda mais bloons | |||
|ru =Острые как бритва сюрикены поражают еще больше воздушных шаров | |||
|sv =Rakbladsvassa shurikens träffar ännu fler Bloons | |||
|tr =Jilet gibi keskin ninja yıldızları daha da fazla bloon vurur. | |||
}} | |||
{{clear|right}} | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BATTD sai nav}} | {{BATTD sai nav}} | ||
{{BATTD upgrade nav}} | {{BATTD upgrade nav}} | ||
Revision as of 16:18, 13 August 2025
For other uses of "Sharp Shurikens", see Sharp Shurikens (disambiguation).
| Super Sharp Shurikens | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Super Sharp Shurikens is one of Sai's upgrades in Bloons Adventure Time TD. It increases the pierce of Sai's shuriken projectiles by 3, for a total of +5 pierce in conjunction with Sharper Shurikens. It stacks additively with her star level bonuses at levels 4 and 8.
Costs and sell values
| This article or section uses Cargo to generate its content. It will automatically fill up as other articles are completed. To add to this section, create the articles it is looking up. Do not add content to this section manually and do not remove this notice until you are sure this section is complete. The editor who added this notice elaborates: Functionality to be added |
In other languages
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Superskarpe ninjastjerner | — |
| German | Superspitze Wurfsterne | — |
| Spanish | Shuriken superafilados | — |
| French | Shurikens super tranchants | — |
| Italian | Shuriken super-affilati | — |
| Japanese | 超鋭利な手裏剣 | — |
| Korean | 매우 뾰족한 표창 | — |
| Dutch | Superscherpe shurikens | — |
| Norwegian | Superskarpe kastestjerner | — |
| Portuguese (Brazil) | Shurikens Superafiadas | — |
| Russian | Суперострые сюрикены | — |
| Swedish | Supervassa shurikens | — |
| Turkish | Süper Keskin Ninja Yıldızları | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Knivskarpe ninjastjerner kan træffe endnu flere bloons | — |
| German | Rasiermesserscharfe Wurfsterne treffen noch mehr Bloons | — |
| Spanish | Los shuriken más afilados alcanzan aún más bloons. | — |
| French | Les shurikens super tranchants frappent encore plus de Bloons | — |
| Italian | Gli shuriken affilatissimi colpiscono ancora più Bloon | — |
| Japanese | \n剃刀の刃のように鋭い\n手裏剣がもっと沢山の\nブルーンに命中する | — |
| Korean | 엄청나게 뾰족한 표창으로 맞힐 수 있는 풍선 수 더욱 증가 | — |
| Dutch | Vlijmscherpe shurikens raken nog meer Bloons | — |
| Norwegian | Sylskarpe kastestjerner treffer enda flere bloons | — |
| Portuguese (Brazil) | Shurikens afiadíssimas atingem ainda mais bloons | — |
| Russian | Острые как бритва сюрикены поражают еще больше воздушных шаров | — |
| Swedish | Rakbladsvassa shurikens träffar ännu fler Bloons | — |
| Turkish | Jilet gibi keskin ninja yıldızları daha da fazla bloon vurur. | — |
Navigation
| Upgrades in Bloons Adventure Time TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List of upgrades |