Thrive (Relic): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) m Text replacement - "{{Main" to "{{further" |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BTD6 relic info | {{BTD6 relic info | ||
|id=Thrive | |id=Thrive | ||
| Line 6: | Line 5: | ||
|image =BTD6 relic Thrive.png | |image =BTD6 relic Thrive.png | ||
|description=Grants the use of 2 Thrive Powerups per game | |description=Grants the use of 2 Thrive Powerups per game | ||
|tile relic =y | |||
|store relic =y | |||
|introduced =32.0 | |||
}} | }} | ||
'''Thrive''' is a [[Relic Knowledge|Relic]] in ''[[Bloons TD 6]]''. It provides two [[Thrive]] powers during the game. This effect can stack with multiple of itself. | '''Thrive''' is a [[Relic Knowledge|Relic]] in ''[[Bloons TD 6]]''. It provides two [[Thrive]] powers during the game. This effect can stack with multiple of itself. | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
==Tips== | ==Tips== | ||
{{further|Thrive#Strategy}} | {{further|Thrive#Strategy}} | ||
{{Strategy needed|Elaborate why it's so good in Boss and LT, specifically}} | {{Strategy needed|tips=y|Elaborate why it's so good in Boss and LT, specifically}} | ||
{{BTD6 last updated|52.2|section=y}} | {{BTD6 last updated|52.2|section=y}} | ||
*Its best use cases are Boss and Least Tiers. | *Its best use cases are Boss and Least Tiers. | ||
Revision as of 07:11, 17 April 2026
Template:BTD6 relic info Thrive is a Relic in Bloons TD 6. It provides two Thrive powers during the game. This effect can stack with multiple of itself.
Tips
Further information: Thrive#Strategy
| This tips section is empty or incomplete. See the strategy guidelines for more information on how to write tips. The editor who added this notice elaborates: Elaborate why it's so good in Boss and LT, specifically |
This section was last updated for: version 52.2
- Its best use cases are Boss and Least Tiers.
In other languages
This section was last updated for: version 52.2
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | النمو | — |
| Danish | Blomstre | — |
| German | Erfolg | — |
| Spanish | Prosperidad | — |
| Spanish (Latin America) | Prosperidad | — |
| Finnish | Menestys | — |
| French | Expansion | — |
| Italian | Rigogliosità | — |
| Japanese | スライブ | — |
| Korean | 번성 | — |
| Dutch | Succesvol | — |
| Norwegian | Vekst | — |
| Polish | Przepych | — |
| Portuguese (Brazil) | Prosperar | — |
| Russian | Процветание | — |
| Swedish | Frodas | — |
| Thai | งอกงาม | — |
| Turkish | Başarı | — |
| Chinese (simplified) | 茁壮成长 | — |
| Chinese (traditional) | 茁壯成長 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | يمنح استخدام 2 من قوة ثرايف باورأب لكل لعبة | — |
| Danish | Giver 2 trivsels-powerups pr spil | — |
| German | Gewährt Einsatz von 2 Erfolg-Power-Ups je Spiel | — |
| Spanish | Podrás hacer uso de 2 potenciadores Prosperidad por partida | — |
| Spanish (Latin America) | Podrás hacer uso de 2 potenciadores Prosperidad por partida | — |
| Finnish | Antaa jokaiseen peliin 2 menestystehostetta | — |
| French | Permet l'utilisation de 2 bonus Expansion par partie | — |
| Italian | Concede l'uso di 2 potenziamenti Rigogliosità per partita | — |
| Japanese | パワーアップ「スライブ」を1ゲームにつき2回使えるようになる | — |
| Korean | 한 게임당 번성 파워업을 2번 사용할 수 있습니다. | — |
| Dutch | Geeft je per spel 2 keer Floreren | — |
| Norwegian | Tildeler bruk av 2 vekstøkninger per spill | — |
| Polish | Daje możliwość użycia 2 wzmocnień sukcesów na grę | — |
| Portuguese (Brazil) | Concede o uso de 2 poderes Prosperar por partida. | — |
| Russian | Даёт применить 2 усилителя процветания за игру. | — |
| Swedish | Ger tillgång till användning av 2 effekthöjare för Frodas per spel | — |
| Thai | ได้รับการใช้พลังเสริมการเติบโต 2 ครั้งต่อเกม | — |
| Turkish | Oyun başına 2 Başarı Güçlendirmesi kullanımı kazandırır | — |
| Chinese (simplified) | 每场比赛可使用2个茁壮成长道具 | — |
| Chinese (traditional) | 每局遊戲可以使用2次茁壯成長強化道具 | — |
Navigation
| Relic Knowledge in Bloons TD 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|