Template:BCS hero info: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly> | <includeonly>{|class="info" | ||
!class="head"|{{{name}}} | !class="head"|{{{name}}} | ||
|- | |- | ||
| Line 54: | Line 33: | ||
|colspan="3"|{{{ability 3 description}}} | |colspan="3"|{{{ability 3 description}}} | ||
|} | |} | ||
|}[[Category:Heroes in BCS]]{{#seo: | |}[[Category:Heroes in BCS]]{{#cargo_store:_table=bcs_heroes | ||
|id={{{id|}}} | |||
|numeric_id={{{numeric id|}}} | |||
|name ={{{name|}}} | |||
|image ={{{image|}}} | |||
|description={{{description|}}} | |||
|introduced ={{{introduced|}}} | |||
|ability_1_icon={{{ability 1 icon|}}} | |||
|ability_2_icon={{{ability 2 icon|}}} | |||
|ability_3_icon={{{ability 3 icon|}}} | |||
|ability_1_description={{{ability 1 description|}}} | |||
|ability_2_description={{{ability 2 description|}}} | |||
|ability_3_description={{{ability 3 description|}}} | |||
|ability_1_req={{{ability 1 req|}}} | |||
|ability_2_req={{{ability 2 req|}}} | |||
|ability_3_req={{{ability 3 req|}}} | |||
}}{{#seo: | |||
|image={{{image|}}} | |image={{{image|}}} | ||
|keywords=BCS {{{name|}}}, Bloons Card Storm {{{name|}}} | |keywords=BCS {{{name|}}}, Bloons Card Storm {{{name|}}} | ||
| Line 61: | Line 60: | ||
|{{#cargo_declare:_table=bcs_heroes | |{{#cargo_declare:_table=bcs_heroes | ||
|id=String | |id=String | ||
| | |numeric_id=Integer | ||
|name =String | |name =String | ||
|image =File | |image =File | ||
|description=String | |description=String | ||
|introduced =String | |||
|ability_1_name=String | |ability_1_name=String | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|ability_2_req=Integer | |ability_2_req=Integer | ||
|ability_3_req=Integer | |ability_3_req=Integer | ||
}} | }} | ||
|}</noinclude> | |}</noinclude> | ||
Revision as of 05:57, 29 May 2025
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| id | id | no description | Unknown | optional |
| numeric id | numeric id | no description | Unknown | optional |
| name | name | no description | Unknown | optional |
| image | image | no description | Unknown | optional |
| description | description | no description | Unknown | optional |
| introduced | introduced | no description | Unknown | optional |
| ability 1 icon | ability 1 icon | no description | Unknown | optional |
| ability 1 name | ability 1 name | no description | Unknown | optional |
| ability 1 req | ability 1 req | no description | Unknown | optional |
| ability 1 type | ability 1 type | no description | Unknown | optional |
| ability 1 description | ability 1 description | no description | Unknown | optional |
| ability 2 icon | ability 2 icon | no description | Unknown | optional |
| ability 2 name | ability 2 name | no description | Unknown | optional |
| ability 2 req | ability 2 req | no description | Unknown | optional |
| ability 2 type | ability 2 type | no description | Unknown | optional |
| ability 2 description | ability 2 description | no description | Unknown | optional |
| ability 3 icon | ability 3 icon | no description | Unknown | optional |
| ability 3 name | ability 3 name | no description | Unknown | optional |
| ability 3 req | ability 3 req | no description | Unknown | optional |
| ability 3 type | ability 3 type | no description | Unknown | optional |
| ability 3 description | ability 3 description | no description | Unknown | optional |
| This template defines the Cargo table "bcs_heroes". View table. |