Stats:Bomb Shooter (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
V44 changes: T3+ explosion Pierce increased by 20 (eh), B1+ Range increased by 5 (very awesome), B2's Frag Damage/Pierce no longer cap (interesting) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: {{BTD6 version| | <section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: {{BTD6 version|44.0}}}}<section end="last updated"/> | ||
==0-0-0== | ==0-0-0== | ||
<section begin="000"/> | <section begin="000"/> | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''1-0-0''': 40<br>'''1-2-0''': 44<br>'''1-0-1''': | |display range='''1-0-0''': 40<br>'''1-2-0''': 44<br>'''1-0-1''': 52<br>'''1-0-2''': 54 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''1-0-0''': 1.5s<br>'''1-1-0''': 1.125s<br>'''1-2-0''': 0.825s | |cooldown ='''1-0-0''': 1.5s<br>'''1-1-0''': 1.125s<br>'''1-2-0''': 0.825s | ||
|range ='''1-0-0''': 40<br>'''1-2-0''': 44<br>'''1-0-1''': | |range ='''1-0-0''': 40<br>'''1-2-0''': 44<br>'''1-0-1''': 52<br>'''1-0-2''': 54 | ||
|height ='''1-0-0''': 4.17<br>'''1-1-0''': 6.42<br>'''1-2-0''': 28.2<br>'''1-0-1''': 1.75 | |height ='''1-0-0''': 4.17<br>'''1-1-0''': 6.42<br>'''1-2-0''': 28.2<br>'''1-0-1''': 1.75 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 285: | Line 285: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 296: | Line 296: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 348: | Line 348: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''2-0-0''': 40<br>'''2-2-0''': 44<br>'''2-0-1''': | |display range='''2-0-0''': 40<br>'''2-2-0''': 44<br>'''2-0-1''': 52<br>'''2-0-2''': 54 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''2-0-0''': 1.5s<br>'''2-1-0''': 1.125s<br>'''2-2-0''': 0.825s | |cooldown ='''2-0-0''': 1.5s<br>'''2-1-0''': 1.125s<br>'''2-2-0''': 0.825s | ||
|range ='''2-0-0''': 40<br>'''2-2-0''': 44<br>'''2-0-1''': | |range ='''2-0-0''': 40<br>'''2-2-0''': 44<br>'''2-0-1''': 52<br>'''2-0-2''': 54 | ||
|height ='''2-0-0''': 4.58<br>'''2-1-0''': 4.1088<br>'''2-2-0''': 28.2<br>'''2-0-1''': 1.75 | |height ='''2-0-0''': 4.58<br>'''2-1-0''': 4.1088<br>'''2-2-0''': 28.2<br>'''2-0-1''': 1.75 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 487: | Line 487: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 498: | Line 498: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 550: | Line 550: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''3-0-0''': 40<br>'''3-2-0''': 44<br>'''3-0-1''': | |display range='''3-0-0''': 40<br>'''3-2-0''': 44<br>'''3-0-1''': 52<br>'''3-0-2''': 54 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 556: | Line 556: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''3-0-0''': 1.5s<br>'''3-1-0''': 1.125s<br>'''3-2-0''': 0.825s | |cooldown ='''3-0-0''': 1.5s<br>'''3-1-0''': 1.125s<br>'''3-2-0''': 0.825s | ||
|range ='''3-0-0''': 40<br>'''3-2-0''': 44<br>'''3-0-1''': | |range ='''3-0-0''': 40<br>'''3-2-0''': 44<br>'''3-0-1''': 52<br>'''3-0-2''': 54 | ||
|height ='''3-0-0''': 5.19<br>'''3-1-0''': 10.7<br>'''3-2-0''': 11<br>'''3-0-1''': 4.85 | |height ='''3-0-0''': 5.19<br>'''3-1-0''': 10.7<br>'''3-2-0''': 11<br>'''3-0-1''': 4.85 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 628: | Line 628: | ||
|name =Explosion | |name =Explosion | ||
|count = | |count = | ||
|pierce = | |pierce =80 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
| Line 689: | Line 689: | ||
|count =12 | |count =12 | ||
|pierce =2 | |pierce =2 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 700: | Line 700: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =3 | |damage =3 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 752: | Line 752: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''4-0-0''': 43<br>'''4-2-0''': 47<br>'''4-0-1''': | |display range='''4-0-0''': 43<br>'''4-2-0''': 47<br>'''4-0-1''': 55<br>'''4-0-2''': 57 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 758: | Line 758: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''4-0-0''': 1.5s<br>'''4-1-0''': 1.125s<br>'''4-2-0''': 0.825s | |cooldown ='''4-0-0''': 1.5s<br>'''4-1-0''': 1.125s<br>'''4-2-0''': 0.825s | ||
|range ='''4-0-0''': 43<br>'''4-2-0''': 47<br>'''4-0-1''': | |range ='''4-0-0''': 43<br>'''4-2-0''': 47<br>'''4-0-1''': 55<br>'''4-0-2''': 57 | ||
|height ='''4-0-0''': 15.7<br>'''4-2-0''': 13.3 | |height ='''4-0-0''': 15.7<br>'''4-2-0''': 13.3 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 830: | Line 830: | ||
|name =Explosion | |name =Explosion | ||
|count = | |count = | ||
|pierce = | |pierce =80 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
| Line 891: | Line 891: | ||
|count =16 | |count =16 | ||
|pierce =3 | |pierce =3 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 902: | Line 902: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =3 | |damage =3 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 994: | Line 994: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''5-0-0''': 43<br>'''5-2-0''': 47<br>'''5-0-1''': | |display range='''5-0-0''': 43<br>'''5-2-0''': 47<br>'''5-0-1''': 55<br>'''5-0-2''': 57 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 1,000: | Line 1,000: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''5-0-0''': 1.5s<br>'''5-1-0''': 1.125s<br>'''5-2-0''': 0.825s | |cooldown ='''5-0-0''': 1.5s<br>'''5-1-0''': 1.125s<br>'''5-2-0''': 0.825s | ||
|range ='''5-0-0''': 43<br>'''5-2-0''': 47<br>'''5-0-1''': | |range ='''5-0-0''': 43<br>'''5-2-0''': 47<br>'''5-0-1''': 55<br>'''5-0-2''': 57 | ||
|height ='''5-0-0''': 8.69<br>'''5-2-0''': 13.2 | |height ='''5-0-0''': 8.69<br>'''5-2-0''': 13.2 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 1,072: | Line 1,072: | ||
|name =Explosion | |name =Explosion | ||
|count = | |count = | ||
|pierce = | |pierce =80 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
| Line 1,133: | Line 1,133: | ||
|count =16 | |count =16 | ||
|pierce =20 | |pierce =20 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,144: | Line 1,144: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =24 | |damage =24 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 1,236: | Line 1,236: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-1-0''': 40<br>'''0-1-1''': | |display range='''0-1-0''': 40<br>'''0-1-1''': 52<br>'''0-1-2''': 54 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 1,242: | Line 1,242: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown =1.125s | |cooldown =1.125s | ||
|range ='''0-1-0''': 40<br>'''0-1-1''': | |range ='''0-1-0''': 40<br>'''0-1-1''': 52<br>'''0-1-2''': 54 | ||
|height ='''0-1-0''': 9.06<br>'''1-1-0''': 6.42<br>'''2-1-0''': 4.1088<br>'''0-1-1''': 8.87<br>'''0-1-2''': 7.17 | |height ='''0-1-0''': 9.06<br>'''1-1-0''': 6.42<br>'''2-1-0''': 4.1088<br>'''0-1-1''': 8.87<br>'''0-1-2''': 7.17 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 1,375: | Line 1,375: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,386: | Line 1,386: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 1,438: | Line 1,438: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-2-0''': 44<br>'''0-2-1''': | |display range='''0-2-0''': 44<br>'''0-2-1''': 56<br>'''0-2-2''': 58 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 1,444: | Line 1,444: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown =0.825s | |cooldown =0.825s | ||
|range ='''0-2-0''': 44<br>'''0-2-1''': | |range ='''0-2-0''': 44<br>'''0-2-1''': 56<br>'''0-2-2''': 58 | ||
|height =28.2 | |height =28.2 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 1,577: | Line 1,577: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,588: | Line 1,588: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 1,640: | Line 1,640: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-3-0''': 49<br>'''0-3-1''': | |display range='''0-3-0''': 49<br>'''0-3-1''': 61<br>'''0-3-2''': 63 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 1,646: | Line 1,646: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown =0.825s | |cooldown =0.825s | ||
|range ='''0-3-0''': 49<br>'''0-3-1''': | |range ='''0-3-0''': 49<br>'''0-3-1''': 61<br>'''0-3-2''': 63 | ||
|height =27.1 | |height =27.1 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 1,779: | Line 1,779: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,790: | Line 1,790: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 1,842: | Line 1,842: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-4-0''': 54<br>'''0-4-1''': | |display range='''0-4-0''': 54<br>'''0-4-1''': 66<br>'''0-4-2''': 68 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 1,848: | Line 1,848: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown =0.825s | |cooldown =0.825s | ||
|range ='''0-4-0''': 54<br>'''0-4-1''': | |range ='''0-4-0''': 54<br>'''0-4-1''': 66<br>'''0-4-2''': 68 | ||
|height =36.2 | |height =36.2 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 1,981: | Line 1,981: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,992: | Line 1,992: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 2,164: | Line 2,164: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-5-0''': 54<br>'''0-5-1''': | |display range='''0-5-0''': 54<br>'''0-5-1''': 66<br>'''0-5-2''': 68 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 2,170: | Line 2,170: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown =0.825s | |cooldown =0.825s | ||
|range ='''0-5-0''': 54<br>'''0-5-1''': | |range ='''0-5-0''': 54<br>'''0-5-1''': 66<br>'''0-5-2''': 68 | ||
|height =39.77 | |height =39.77 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 2,303: | Line 2,303: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 2,314: | Line 2,314: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 2,486: | Line 2,486: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-0-1''': | |display range='''0-0-1''': 52<br>'''0-2-1''': 56 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 2,492: | Line 2,492: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''0-0-1''': 1.5s<br>'''0-1-1''': 1.125s<br>'''0-2-1''': 0.825s | |cooldown ='''0-0-1''': 1.5s<br>'''0-1-1''': 1.125s<br>'''0-2-1''': 0.825s | ||
|range ='''0-0-1''': | |range ='''0-0-1''': 52<br>'''0-2-1''': 56 | ||
|height ='''0-0-1''': 9.88<br>'''1-0-1''': 1.75<br>'''0-1-1''': 8.87<br>'''0-2-1''': 28.2 | |height ='''0-0-1''': 9.88<br>'''1-0-1''': 1.75<br>'''0-1-1''': 8.87<br>'''0-2-1''': 28.2 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 2,627: | Line 2,627: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-0-2''': | |display range='''0-0-2''': 54<br>'''0-2-2''': 58 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 2,633: | Line 2,633: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''0-0-2''': 1.5s<br>'''0-1-2''': 1.125s<br>'''0-2-2''': 0.825s | |cooldown ='''0-0-2''': 1.5s<br>'''0-1-2''': 1.125s<br>'''0-2-2''': 0.825s | ||
|range ='''0-0-2''': | |range ='''0-0-2''': 54<br>'''0-2-2''': 58 | ||
|height ='''0-0-2''': 9.6<br>'''1-0-2''': 1.75<br>'''0-1-2''': 7.17<br>'''0-2-2''': 28.2 | |height ='''0-0-2''': 9.6<br>'''1-0-2''': 1.75<br>'''0-1-2''': 7.17<br>'''0-2-2''': 28.2 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 2,766: | Line 2,766: | ||
|count =8 | |count =8 | ||
|pierce =1 | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 2,777: | Line 2,777: | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage =1 | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
| Line 2,828: | Line 2,828: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-0-3''': | |display range='''0-0-3''': 54<br>'''0-2-3''': 58 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 2,834: | Line 2,834: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''0-0-3''': 1.5s<br>'''0-1-3''': 1.125s<br>'''0-2-3''': 0.825s | |cooldown ='''0-0-3''': 1.5s<br>'''0-1-3''': 1.125s<br>'''0-2-3''': 0.825s | ||
|range ='''0-0-3''': | |range ='''0-0-3''': 54<br>'''0-2-3''': 58 | ||
|height ='''0-0-3''': 9.88<br>'''1-0-3''': 7.46<br>'''0-2-3''': 17.07 | |height ='''0-0-3''': 9.88<br>'''1-0-3''': 7.46<br>'''0-2-3''': 17.07 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 3,029: | Line 3,029: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-0-4''': | |display range='''0-0-4''': 54<br>'''0-2-4''': 58 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 3,035: | Line 3,035: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''0-0-4''': 1.5s<br>'''0-1-4''': 1.125s<br>'''0-2-4''': 0.825s | |cooldown ='''0-0-4''': 1.5s<br>'''0-1-4''': 1.125s<br>'''0-2-4''': 0.825s | ||
|range ='''0-0-4''': | |range ='''0-0-4''': 54<br>'''0-2-4''': 58 | ||
|height ='''0-0-4''': 7<br>'''0-2-4''': 14.11 | |height ='''0-0-4''': 7<br>'''0-2-4''': 14.11 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
| Line 3,470: | Line 3,470: | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
|footprint =7 | |footprint =7 | ||
|display range='''0-0-5''': | |display range='''0-0-5''': 54<br>'''0-2-5''': 58 | ||
|speed = | |speed = | ||
}} | }} | ||
| Line 3,476: | Line 3,476: | ||
|name =Bomb shoot | |name =Bomb shoot | ||
|cooldown ='''0-0-5''': 1s<br>'''0-1-5''': 0.75s<br>'''0-2-5''': 0.55s | |cooldown ='''0-0-5''': 1s<br>'''0-1-5''': 0.75s<br>'''0-2-5''': 0.55s | ||
|range ='''0-0-5''': | |range ='''0-0-5''': 54<br>'''0-2-5''': 58 | ||
|height ='''0-0-5''': 10.63<br>'''0-2-5''': 18 | |height ='''0-0-5''': 10.63<br>'''0-2-5''': 18 | ||
|initial damage = | |initial damage = | ||
Revision as of 02:52, 6 August 2024
Last updated: version 44.0
0-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 40 |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Range | 40 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 4 |
| Speed | 180 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 14 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 12 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
1-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 1-0-0: 40 1-2-0: 44 1-0-1: 52 1-0-2: 54 |
| Cooldown | 1-0-0: 1.5s 1-1-0: 1.125s 1-2-0: 0.825s |
|---|---|
| Range | 1-0-0: 40 1-2-0: 44 1-0-1: 52 1-0-2: 54 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 1-0-0: 180 1-2-0: 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 18 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | Camo |
2-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 2-0-0: 40 2-2-0: 44 2-0-1: 52 2-0-2: 54 |
| Cooldown | 2-0-0: 1.5s 2-1-0: 1.125s 2-2-0: 0.825s |
|---|---|
| Range | 2-0-0: 40 2-2-0: 44 2-0-1: 52 2-0-2: 54 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 2-0-0: 180 2-2-0: 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 30 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 18 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | Camo |
3-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 3-0-0: 40 3-2-0: 44 3-0-1: 52 3-0-2: 54 |
| Cooldown | 3-0-0: 1.5s 3-1-0: 1.125s 3-2-0: 0.825s |
|---|---|
| Range | 3-0-0: 40 3-2-0: 44 3-0-1: 52 3-0-2: 54 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 3-0-0: 180 3-2-0: 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 80 |
|---|---|
| Damage | 3 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 27 |
| Lifespan | 0.1s |
| Pushback | 10 |
| MOAB-Class pushback | 0× |
| BFB pushback | 0× |
| ZOMG/DDT pushback | 0× |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 3 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.2233s |
| Cannot hit | Camo |
4-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 4-0-0: 43 4-2-0: 47 4-0-1: 55 4-0-2: 57 |
| Cooldown | 4-0-0: 1.5s 4-1-0: 1.125s 4-2-0: 0.825s |
|---|---|
| Range | 4-0-0: 43 4-2-0: 47 4-0-1: 55 4-0-2: 57 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 4-0-0: 180 4-2-0: 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 80 |
|---|---|
| Damage | 3 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 27 |
| Lifespan | 0.1s |
| Pushback | 10 |
| MOAB-Class pushback | 0× |
| BFB pushback | 0× |
| ZOMG/DDT pushback | 0× |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 16 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3 |
| Damage | 3 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.28s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Stun:Weak
|
| Speed multiplier | 0× |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot apply to | MOAB-Class |
5-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 5-0-0: 43 5-2-0: 47 5-0-1: 55 5-0-2: 57 |
| Cooldown | 5-0-0: 1.5s 5-1-0: 1.125s 5-2-0: 0.825s |
|---|---|
| Range | 5-0-0: 43 5-2-0: 47 5-0-1: 55 5-0-2: 57 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 5-0-0: 180 5-2-0: 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 80 |
|---|---|
| Damage | 24 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 33.48 |
| Lifespan | 0.1s |
| Pushback | 10 |
| MOAB-Class pushback | 0.5× |
| BFB pushback | 0.5× |
| ZOMG/DDT pushback | 0.5× |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 16 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 20 |
| Damage | 24 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.28s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Stun:Strong
|
| Speed multiplier | 0× |
| Lifespan | 2s |
0-1-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 0-1-0: 40 0-1-1: 52 0-1-2: 54 |
| Cooldown | 1.125s |
|---|---|
| Range | 0-1-0: 40 0-1-1: 52 0-1-2: 54 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 0-1-0: 4 1-1-0: 5 |
| Speed | 180 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 0-1-0: 14 1-1-0: 20 2-1-0: 30 |
|---|---|
| Damage | 0-1-0: 1 2-1-0: 2 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 0-1-0: 12 1-1-0: 18 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | Camo |
0-2-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 7 |
| Display range | 0-2-0: 44 0-2-1: 56 0-2-2: 58 |
| Cooldown | 0.825s |
|---|---|
| Range | 0-2-0: 44 0-2-1: 56 0-2-2: 58 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 0-2-0: 4 1-2-0: 5 |
| Speed | 270 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 0-2-0: 14 1-2-0: 20 2-2-0: 30 |
|---|---|
| Damage | 0-2-0: 1 2-2-0: 2 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 0-2-0: 12 1-2-0: 18 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1 |
