Draining Bloon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BCS bloon info | {{BCS bloon info | ||
|id=DrainingBloon | |id=DrainingBloon | ||
| Line 5: | Line 4: | ||
|name =Draining Bloon | |name =Draining Bloon | ||
|image =BCS DrainingBloon CardArt.png | |image =BCS DrainingBloon CardArt.png | ||
|description=On Play: Drains all Bloontonium, gains | |description=On Play: Drains all Bloontonium, gains 30 Shield per Bloontonium drained. | ||
|flavor =Does anyone have a spare charging cable? | |flavor =Does anyone have a spare charging cable? | ||
|class = | |class =Advanced | ||
|rarity = | |rarity =Super Rare | ||
|keywords = | |keywords =On Play | ||
|introduced = | |introduced = | ||
|cost = | |cost =5 | ||
|charges= | |charges=1 | ||
|health = | |health =200 | ||
|delay = | |delay =3 | ||
}} | }} | ||
The '''Draining Bloon''' is | The '''Draining Bloon''' is an Advanced [[Bloon (BCS)|Bloon]] [[card]] in ''[[Bloons Card Storm]]''. When it is played, it removes all [[Bloontonium]] from from both [[Hero (BCS)|Hero]]es and gains 30 [[Shield (BCS)|Shield]] per Bloontonium removed. | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
{{screenshot needed}} | {{screenshot needed}} | ||
<gallery> | |||
BCS DrainingBloon Icon.png|Icon | |||
BCS firstlook DrainingBloon Icon.png|Placeholder icon | |||
BCS beta DrainingBloon.png|Placeholder art | |||
</gallery> | |||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{BCS langs | {{BCS langs | ||
|da name =Drænende bloon | |da name =Drænende bloon | ||
|da description =Når den spilles: Dræner alt Bloontonium, giver | |da description =Når den spilles: Dræner alt Bloontonium, giver 30 skjold pr. Bloontonium drænet. | ||
|de name =Entzugs-Bloon | |de name =Entzugs-Bloon | ||
|de description =Beim Ausspielen: Entzieht sämtliches Bloontonium und erhält | |de description =Beim Ausspielen: Entzieht sämtliches Bloontonium und erhält 30 Schild pro entzogenem Punkt Bloontonium. | ||
|es-la name =Drenabloon | |es-la name =Drenabloon | ||
|es-la description=Al jugar: drena todo el bloontonio y gana | |es-la description=Al jugar: drena todo el bloontonio y gana 30 de escudo por cada bloontonio drenado. | ||
|fr name =Bloon drainant | |fr name =Bloon drainant | ||
|fr description =Lorsque joué : draine tout le bloontonium, gagne | |fr description =Lorsque joué : draine tout le bloontonium, gagne 30 points de bouclier par unité de bloontonium drainé. | ||
|it name =Bloon prosciugante | |it name =Bloon prosciugante | ||
|it description =Quando si gioca: prosciuga tutto il bloontonio e ottiene | |it description =Quando si gioca: prosciuga tutto il bloontonio e ottiene 30 scudo per ogni punto di bloontonio prosciugato | ||
|ja name =吸収のブルーン | |ja name =吸収のブルーン | ||
|ja description = | |ja description =プレイ時:ブルーントニウムを全て排出する。排出したブルーントニウム1個につき30シールドを獲得する。 | ||
|ko name =소진 풍선 | |ko name =소진 풍선 | ||
|ko description =플레이 시: 보유한 블룬토니움을 모두 소진하고, 소진한 블룬토니움당 보호막을 | |ko description =플레이 시: 보유한 블룬토니움을 모두 소진하고, 소진한 블룬토니움당 보호막을 30 획득합니다. | ||
|no name =Tappende bloon | |no name =Tappende bloon | ||
|no description =Når spilt: Tapper all bloontonium, og får | |no description =Når spilt: Tapper all bloontonium, og får 30 skjold per bloontonium som tappes. | ||
| | |pl name =Wysysający blon | ||
| | |pl description =Po zagraniu: Wysysa całe blontonium, zyskuje 30 pkt. tarczy za każdą jednostkę wyssanego blontonium. | ||
|pt-br name =Bloon Drenante | |pt-br name =Bloon Drenante | ||
|pt-br description=Ao jogar: drena todo Bloontônio, ganha | |pt-br description=Ao jogar: drena todo Bloontônio, ganha 30 de escudo por Bloontônio drenado. | ||
|ru name =Истощающий шар | |ru name =Истощающий шар | ||
|ru description =При розыгрыше: истощает весь шартоний и за каждую истощенную единицу получает | |ru description =При розыгрыше: истощает весь шартоний и за каждую истощенную единицу получает 30 ед. щита. | ||
|sv name =Tömmande Bloon | |sv name =Tömmande Bloon | ||
|sv description =Vid spel: Tömmer allt Bloontonium, får | |sv description =Vid spel: Tömmer allt Bloontonium, får 30 sköld per tömd Bloontonium. | ||
|zh-tw name =抽取氣球 | |zh-tw name =抽取氣球 | ||
|zh-tw description= | |zh-tw description=打出時:吸取所有氣球素,每吸取1個氣球素可獲得30點護盾。 | ||
}} | }} | ||
{{clear|right}} | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BCS bloon nav}} | {{BCS bloon nav}} | ||
Revision as of 20:38, 29 October 2024
Draining Bloon
| On Play: Drains all Bloontonium, gains 30 Shield per Bloontonium drained. |
| Does anyone have a spare charging cable? |
| Class | ||
|---|---|---|
| Card Pack | ||
| Rarity | Super Rare | |
| Keywords | On Play | |
| Introduced | Launch | |
| Stats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Health | 200 | |||||||
| Charges | 1 | Delay | 3 | ||||||
The Draining Bloon is an Advanced Bloon card in Bloons Card Storm. When it is played, it removes all Bloontonium from from both Heroes and gains 30 Shield per Bloontonium removed.
Gallery
| This article or section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
-
Icon
-
Placeholder icon
-
Placeholder art