Swarm Green Bloon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Qwertyxp2000 (talk | contribs) Thats more like it |
Qwertyxp2000 (talk | contribs) No edit summary |
||
| (19 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BCS bloon info | {{BCS bloon info | ||
| id = SwarmGreenBloon | | id = SwarmGreenBloon | ||
| numeric id = 124 | |||
| name = Swarm Green Bloon | | name = Swarm Green Bloon | ||
| image = BCS SwarmGreenBloon_CardArt.png | | image = BCS SwarmGreenBloon_CardArt.png | ||
| icon = BCS SwarmGreenBloon Icon.png | |||
| description = | | description = | ||
| flavor = Not the fields of green you were expecting. | |||
| pack = Classic | |||
| class = Basic | | class = Basic | ||
| rarity = Uncommon | | rarity = Uncommon | ||
| introduced = Firstlook test | |||
| cost = 2 | | cost = 2 | ||
| charges = 3 | | charges = 3 | ||
| health = | | health = 75 | ||
| delay = 1 | | delay = 1 | ||
}} | }} | ||
'''Swarm Green Bloon''' is a [[Bloon (BCS)|Basic Bloon]] [[card]] in ''[[Bloons Card Storm]]''. It has no additional effect. | |||
==Tips== | ==Tips== | ||
*Compared to a normal [[Green Bloon (BCS)|Green Bloon]], the Swarm Green card has | {{BCS last updated|6.0|section=y}} | ||
* | *Compared to a normal [[Green Bloon (BCS)|Green Bloon]], the Swarm Green card has 15 less health per bloon but has one extra charge. Swarm Greens are only used for aggro decks, but due to their low health per cost, Swarm Green sees little use over competitors like [[Swarm Yellow Bloon]]. | ||
* | *This card provides more total damage and health than [[Green Bloon (BCS)|Green Bloon]], but due to the higher cost to play all three charges, it’s more recommended to use [[Green Bloon (BCS)|Green Bloon]] for Aggro decks. | ||
* This is the only Bloon card with both three charges and 2 Gold cost per bloon. In the earliest rounds, this is more reachable than, for instance, a Yellow then a Yellow next turn. | |||
**For instance, one Swarm Green can be played first and followed up next round with two Swarm Greens. | |||
== Update history == | |||
{{BCS change list by name|Swarm Green Bloon}} | |||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BCS SwarmGreenBloon Icon.png|Icon | BCS SwarmGreenBloon Icon.png|Icon | ||
BCS beta SwarmGreenBloon.png|Placeholder art | BCS beta SwarmGreenBloon.png|Placeholder art | ||
BCS SwarmGreenBloonScreenshot.png|Screenshot before Version 2.2 nerf | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==In other languages== | |||
{{BCS last updated|3.2|section=y}} | |||
{{langlist | |||
|label=Name | |||
|key=SwarmGreenBloon.Name | |||
|da =Sværm af grønne bloons | |||
|de =Grüner Bloon-Schwarm | |||
|es-la=Enjambre bloon verde | |||
|fr =Bloon essaim vert | |||
|it =Sciame di bloon verdi | |||
|ja =集団緑ブルーン | |||
|ko =초록 풍선 무리 | |||
|no =Grønn bloonsverm | |||
|pl =Bezkresny zielony blon | |||
|pt-br=Enxame de Bloons Verdes | |||
|ru =Роевой зеленый шар | |||
|sv =Grön Svärmbloon | |||
|zh-tw=綠氣球群 | |||
}} | |||
{{langlist | |||
|label=Flavor | |||
|key=SwarmGreenBloon.Flavor | |||
|da =Ikke de grønne marker, du havde forventet. | |||
|de =Grün, so weit das Auge reicht … aber nicht so entspannend wie Wiesen und Wälder. | |||
|es-la=No son los campos verdes que te gustaría ver. | |||
|fr =Ce n’est pas l’étendue verte à laquelle on s’attendait. | |||
|it =Verdi distese diverse da come te le immagineresti. | |||
|ja =予想していた緑の原っぱとは違う。 | |||
|ko =푸른 초원처럼 낭만적인 광경은 아닙니다. | |||
|no =Ikke akkurat de grønne engene du forventet. | |||
|pl =Nie takiej zielonej łączki oczekiwałeś. | |||
|pt-br=Não era bem esse campo verdejante que se esperava. | |||
|ru =Не те зеленые пастбища, о которых вы подумали. | |||
|sv =Inte de gröna fälten du förväntade dig. | |||
|zh-tw=這可不是你以為的綠色田野。 | |||
}} | |||
{{clear|right}} | {{clear|right}} | ||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BCS bloon nav}} | {{BCS bloon nav}} | ||
Latest revision as of 20:23, 10 October 2025
Swarm Green Bloon
| Not the fields of green you were expecting. |
| Class | ||
|---|---|---|
| Card Pack | ||
| Rarity | Uncommon | |
| Keywords | — | |
| Introduced | Firstlook test | |
| Stats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Health | 75 | |||||||
| Charges | 3 | Delay | 1 | ||||||
Swarm Green Bloon is a Basic Bloon card in Bloons Card Storm. It has no additional effect.
Tips
[edit | edit source]This section was last updated for: version 6.0
- Compared to a normal Green Bloon, the Swarm Green card has 15 less health per bloon but has one extra charge. Swarm Greens are only used for aggro decks, but due to their low health per cost, Swarm Green sees little use over competitors like Swarm Yellow Bloon.
- This card provides more total damage and health than Green Bloon, but due to the higher cost to play all three charges, it’s more recommended to use Green Bloon for Aggro decks.
- This is the only Bloon card with both three charges and 2 Gold cost per bloon. In the earliest rounds, this is more reachable than, for instance, a Yellow then a Yellow next turn.
- For instance, one Swarm Green can be played first and followed up next round with two Swarm Greens.
Update history
[edit | edit source]Health reduced ― 80 → 70
Health increased ― 70 → 75
Gallery
[edit | edit source]-
Icon
-
Placeholder art
-
Screenshot before Version 2.2 nerf
In other languages
[edit | edit source]This section was last updated for: version 3.2
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Sværm af grønne bloons | — |
| German | Grüner Bloon-Schwarm | — |
| Spanish (Latin America) | Enjambre bloon verde | — |
| French | Bloon essaim vert | — |
| Italian | Sciame di bloon verdi | — |
| Japanese | 集団緑ブルーン | — |
| Korean | 초록 풍선 무리 | — |
| Norwegian | Grønn bloonsverm | — |
| Polish | Bezkresny zielony blon | — |
| Portuguese (Brazil) | Enxame de Bloons Verdes | — |
| Russian | Роевой зеленый шар | — |
| Swedish | Grön Svärmbloon | — |
| Chinese (traditional) | 綠氣球群 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Danish | Ikke de grønne marker, du havde forventet. | — |
| German | Grün, so weit das Auge reicht … aber nicht so entspannend wie Wiesen und Wälder. | — |
| Spanish (Latin America) | No son los campos verdes que te gustaría ver. | — |
| French | Ce n’est pas l’étendue verte à laquelle on s’attendait. | — |
| Italian | Verdi distese diverse da come te le immagineresti. | — |
| Japanese | 予想していた緑の原っぱとは違う。 | — |
| Korean | 푸른 초원처럼 낭만적인 광경은 아닙니다. | — |
| Norwegian | Ikke akkurat de grønne engene du forventet. | — |
| Polish | Nie takiej zielonej łączki oczekiwałeś. | — |
| Portuguese (Brazil) | Não era bem esse campo verdejante que se esperava. | — |
| Russian | Не те зеленые пастбища, о которых вы подумали. | — |
| Swedish | Inte de gröna fälten du förväntade dig. | — |
| Chinese (traditional) | 這可不是你以為的綠色田野。 | — |