Stats:Sniper Monkey (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
Updated to 46.1 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: | <section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: {{BTD6 version|46.1}}}}<section end="last updated"/> | ||
This is a list of statistics for the [[Sniper Monkey (BTD6)|Sniper Monkey]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | This is a list of statistics for the [[Sniper Monkey (BTD6)|Sniper Monkey]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | ||
==0-0-0== | ==0-0-0== | ||
| Line 1,300: | Line 1,300: | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance ='''0-3-0''': 40<br>'''2-3-0''': | |jump distance ='''0-3-0''': 40<br>'''2-3-0''': 80 | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
| Line 1,441: | Line 1,441: | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance =40 | |jump distance ='''0-4-0''': 40<br>'''2-4-0''': 80 | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
| Line 1,582: | Line 1,582: | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance ='''0-5-0''': 40<br>'''2-5-0''': | |jump distance ='''0-5-0''': 40<br>'''2-5-0''': 80 | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
| Line 2,179: | Line 2,179: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =2 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 2,186: | Line 2,186: | ||
|ceramic damage t = | |ceramic damage t = | ||
|bad damage = | |bad damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage =2 | |camo damage =2 | ||
| Line 2,321: | Line 2,320: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =2 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 2,328: | Line 2,327: | ||
|ceramic damage t = | |ceramic damage t = | ||
|bad damage = | |bad damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage =2 | |camo damage =2 | ||
Revision as of 19:25, 11 December 2024
Last updated: version 46.1
This is a list of statistics for the Sniper Monkey in Bloons TD 6.
0-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 1.59s |
|---|---|
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
1-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 1-0-0: 1.59s 1-0-1: 1.113s 1-0-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 1-0-0: Camo 1-1-0: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 4 |
| Camo damage | 1-0-0: 0 1-1-0: 2 |
| Damage type | Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-1-0: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 2 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
2-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 2-0-0: 1.59s 2-0-1: 1.113s 2-0-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 2-0-0: Camo 2-1-0: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 7 |
| Camo damage | 2-0-0: 0 2-1-0: 2 |
| Damage type | Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-1-0: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 3 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
3-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 3-0-0: 1.59s 3-0-1: 1.113s 3-0-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 3-0-0: Camo 3-1-0: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 20 |
| Ceramic damage | 15 |
| Camo damage | 3-0-0: 0 3-1-0: 2 |
| Damage type | Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-1-0: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 4 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
4-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 4-0-0: 1.59s 4-0-1: 1.113s 4-0-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 4-0-0: Camo 4-1-0: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 30 |
| Ceramic damage | 15 |
| Camo damage | 4-0-0: 0 4-1-0: 2 |
| Damage type | Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-1-0: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 6 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
| Type | Maim MOAB |
|---|---|
| Damage per hit bonus | 0 |
| Speed multiplier | 0× |
| MOAB lifespan | 3s |
| BFB lifespan | 1.5s |
| ZOMG lifespan | 0.75s |
| DDT lifespan | 0.75s |
| BAD lifespan | 0s |
| Type | Maim MOAB |
|---|---|
| Damage per hit bonus | 0 |
| Speed multiplier | 0× |
| MOAB lifespan | 2s |
| BFB lifespan | 1s |
| ZOMG lifespan | 0.5s |
| DDT lifespan | 0.5s |
| BAD lifespan | 0s |
5-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 5-0-0: 1.59s 5-0-1: 1.113s 5-0-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 5-0-0: Camo 5-1-0: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 280 |
| Ceramic damage | 15 |
| Camo damage | 5-0-0: 0 5-1-0: 2 |
| Damage type | Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-1-0: None |
| Pierce | 10 |
|---|---|
| Damage | 28 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 8 |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 3 |
| Damage | 12 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
| Type | Maim MOAB |
|---|---|
| Damage per hit bonus | 5 |
| Speed multiplier | 0× |
| MOAB lifespan | 7s |
| BFB lifespan | 6s |
| ZOMG lifespan | 3s |
| DDT lifespan | 4s |
| BAD lifespan | 0.75s |
| Type | Maim MOAB |
|---|---|
| Damage per hit bonus | 5 |
| Speed multiplier | 0× |
| MOAB lifespan | 4.5s |
| BFB lifespan | 4s |
| ZOMG lifespan | 2s |
| DDT lifespan | 2.5s |
| BAD lifespan | 0.5s |
0-1-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0-1-0: 1.59s 0-1-1: 1.113s 0-1-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 0-1-0: 2 1-1-0: 4 2-1-0: 7 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-1-0: Sharp 1-1-0: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | None |
0-2-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0-2-0: 1.59s 0-2-1: 1.113s 0-2-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 0-2-0: 2 1-2-0: 4 2-2-0: 7 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-2-0: Sharp 1-2-0: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 0-2-0: 1 1-2-0: 2 2-2-0: 3 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-2-0: Sharp 1-2-0: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-3-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0-3-0: 1.59s 0-3-1: 1.113s 0-3-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Pierce | 3 |
|---|---|
| Max pierce | 3 |
| Damage | 0-3-0: 2 1-3-0: 4 2-3-0: 7 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-3-0: Sharp 1-3-0: Normal |
| Jump distance | 0-3-0: 40 2-3-0: 80 |
| Lifespan | 2s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 0-3-0: 1 1-3-0: 2 2-3-0: 3 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-3-0: Sharp 1-3-0: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-4-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0-4-0: 1.59s 0-4-1: 1.113s 0-4-2: 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Pierce | 4 |
|---|---|
| Max pierce | 4 |
| Damage | 0-4-0: 2 1-4-0: 4 2-4-0: 7 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Jump distance | 0-4-0: 40 2-4-0: 80 |
| Lifespan | 2s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 5 |
| Damage | 0-4-0: 1 1-4-0: 2 2-4-0: 3 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-4-0: Sharp 1-4-0: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-5-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0-5-0: 0.636s 0-5-1: 0.4452s 0-5-2: 0.3116s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Pierce | 4 |
|---|---|
| Max pierce | 4 |
| Damage | 0-5-0: 2 1-5-0: 4 2-5-0: 7 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Jump distance | 0-5-0: 40 2-5-0: 80 |
| Lifespan | 2s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 5 |
| Damage | 0-5-0: 1 1-5-0: 2 2-5-0: 3 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | 0-5-0: Sharp 1-5-0: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-0-1
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 1.113s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-1: Camo 0-1-1: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 0-0-1: 2 1-0-1: 4 2-0-1: 7 |
| Camo damage | 0-0-1: 0 0-1-1: 2 |
| Damage type | 0-0-1: Sharp 1-0-1: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 0-0-1: Camo 0-1-1: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-0-2
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0.7791s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-2: Camo 0-1-2: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Damage | 0-0-2: 2 1-0-2: 4 2-0-2: 7 |
| Camo damage | 0-0-2: 0 0-1-2: 2 |
| Damage type | 0-0-2: Sharp 1-0-2: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 0-0-2: Camo 0-1-2: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-0-3
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0.2597s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-3: Camo 0-1-3: None |
| Pierce | 1* |
|---|---|
| Damage | 0-0-3: 2 1-0-3: 4 2-0-3: 7 |
| Camo damage | 0-0-3: 0 0-1-3: 2 |
| Damage type | 0-0-3: Sharp 1-0-3: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 0-0-3: Camo 0-1-3: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-0-4
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0.1299s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-4: Camo 0-1-4: None |
| Pierce | 1* |
|---|---|
| Damage | 0-0-4: 2 1-0-4: 4 2-0-4: 7 |
| MOAB-Class damage | 2 |
| Camo damage | 0-0-4: 0 0-1-4: 2 |
| Damage type | 0-0-4: Sharp 1-0-4: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 0-1-4: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 2 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
0-0-5
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 0.0649s |
|---|---|
| Cannot target | 0-0-5: Camo 0-1-5: None |
| Pierce | 1* |
|---|---|
| Damage | 0-0-5: 2 1-0-5: 4 2-0-5: 7 |
| MOAB-Class damage | 4 |
| Camo damage | 0-0-5: 0 0-1-5: 2 |
| Damage type | 0-0-5: Sharp 1-0-5: Normal |
| Lifespan | 0.1s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 0-1-5: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 45° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 2 |
| Camo damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 0.2 |
| Speed | 160 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | None |
Navigation
| Sniper Monkey in Bloons TD 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Stats • Strategies • Update history |