Stats:Monkey Ace (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
This is a list of statistics for the [[Monkey Ace (BTD6)|Monkey Ace]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | This is a list of statistics for the [[Monkey Ace (BTD6)|Monkey Ace]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | ||
==0-0-0== | ==0-0-0== | ||
<section begin="000"/> | <section begin="000"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
|cannot hit =Camo | |cannot hit =Camo | ||
}} | }} | ||
<section end="000"/> | </center><section end="000"/> | ||
==1-0-0== | ==1-0-0== | ||
<section begin="100"/> | <section begin="100"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=1-1-0 | |crosspath required=1-1-0 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Dart | |name =Dart | ||
| Line 236: | Line 236: | ||
|crosspath required=1-1-0 | |crosspath required=1-1-0 | ||
}} | }} | ||
<section end="100"/> | </center><section end="100"/> | ||
==2-0-0== | ==2-0-0== | ||
<section begin="200"/> | <section begin="200"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =60 | |speed =60 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 269: | Line 269: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=2-1-0 | |crosspath required=2-1-0 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Dart | |name =Dart | ||
| Line 391: | Line 391: | ||
|crosspath required=2-1-0 | |crosspath required=2-1-0 | ||
}} | }} | ||
<section end="200"/> | </center><section end="200"/> | ||
==3-0-0== | ==3-0-0== | ||
<section begin="300"/> | <section begin="300"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 399: | Line 399: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =75 | |speed =75 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 422: | Line 422: | ||
|rotate speed = | |rotate speed = | ||
|lifespan = | |lifespan = | ||
|cannot target ='''3-0-0''': Non-MOAB-Class | |cannot target ='''3-0-0''': Camo, Non-MOAB-Class<br>'''3-2-0''': Non-MOAB-Class | ||
}} | }} | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
| Line 436: | Line 436: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=3-1-0 | |crosspath required=3-1-0 | ||
}} | }}</br> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Missile | ||
|count = | |count =2 | ||
|pierce = | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce =1 | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage = | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 460: | Line 460: | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage = | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 469: | Line 469: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type = | ||
|radius = | |radius =5 | ||
|angle = | |angle = | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =25 | ||
|max speed = | |max speed =400 | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration =160 | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed =25 | ||
|max turn speed = | |max turn speed =400 | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration =160 | ||
|lifespan = | |lifespan =24s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 495: | Line 495: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''3-0-0''': Camo<br>'''3-2-0''': | |cannot hit ='''3-0-0''': Camo, Non-MOAB-Class<br>'''3-2-0''': Non-MOAB-Class | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Dart | ||
|count = | |count =12 | ||
|pierce ='''3-0-0''': | |pierce ='''3-0-0''': 5<br>'''3-0-1''': 8 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
| Line 511: | Line 511: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 520: | Line 520: | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage ='''3-0-0''': 0<br>'''3-2-0''': 1 | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 529: | Line 529: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type ={{BTD6 dt| | |damage type ={{BTD6 dt|17}} | ||
|radius = | |radius =3 | ||
|angle = | |angle =360° | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =120 | ||
|max speed = | |max speed = | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
| Line 545: | Line 545: | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration = | ||
|lifespan = | |lifespan =1.4s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 555: | Line 555: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''3-0-0''': Camo | |cannot hit ='''3-0-0''': Camo<br>'''3-2-0''': ''None'' | ||
}} | }} | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name =Missile | |name =Missile explosion | ||
|count = | |count = | ||
|pierce =1 | |pierce ='''3-0-0''': 4<br>'''3-1-0''': 6 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 571: | Line 571: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =18 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 589: | Line 589: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type ={{BTD6 dt|2}} | ||
|radius =5 | |radius ='''3-0-0''': 30<br>'''3-1-0''': 34.5 | ||
|angle = | |angle = | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed = | ||
|max speed = | |max speed = | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration = | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration = | ||
|lifespan = | |lifespan =0.05s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 678: | Line 678: | ||
|crosspath required=3-1-0 | |crosspath required=3-1-0 | ||
}} | }} | ||
<section end="300"/> | </center><section end="300"/> | ||
==4-0-0== | ==4-0-0== | ||
<section begin="400"/> | <section begin="400"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 686: | Line 686: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =75 | |speed =75 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 709: | Line 709: | ||
|rotate speed = | |rotate speed = | ||
|lifespan = | |lifespan = | ||
|cannot target ='''4-0-0''': Non-MOAB-Class | |cannot target ='''4-0-0''': Camo, Non-MOAB-Class<br>'''4-2-0''': Non-MOAB-Class | ||
}} | }} | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
| Line 723: | Line 723: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=4-1-0 | |crosspath required=4-1-0 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Missile | ||
|count = | |count =2 | ||
|pierce = | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce =1 | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 738: | Line 738: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage = | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 747: | Line 747: | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage = | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 756: | Line 756: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type = | ||
|radius = | |radius =5 | ||
|angle = | |angle = | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =25 | ||
|max speed = | |max speed =400 | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration =160 | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed =25 | ||
|max turn speed = | |max turn speed =400 | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration =160 | ||
|lifespan = | |lifespan =24s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 782: | Line 782: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''4-0-0''': Camo<br>'''4-2-0''': | |cannot hit ='''4-0-0''': Camo, Non-MOAB-Class<br>'''4-2-0''': Non-MOAB-Class | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Dart | ||
|count = | |count =16 | ||
|pierce =1 | |pierce ='''4-0-0''': 5<br>'''4-0-1''': 8 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 798: | Line 798: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =1 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
| Line 807: | Line 807: | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage ='''4-0-0''': 0<br>'''4-2-0''': 1 | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 816: | Line 816: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type ={{BTD6 dt|17}} | ||
|radius = | |radius =3 | ||
|angle = | |angle =360° | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =120 | ||
|max speed = | |max speed = | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration = | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration = | ||
|lifespan = | |lifespan =1.4s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 842: | Line 842: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''4-0-0''': Camo | |cannot hit ='''4-0-0''': Camo<br>'''4-2-0''': ''None'' | ||
}} | }} | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
| Line 965: | Line 965: | ||
|crosspath required=4-1-0 | |crosspath required=4-1-0 | ||
}} | }} | ||
<section end="400"/> | </center><section end="400"/> | ||
==5-0-0== | ==5-0-0== | ||
<section begin="500"/> | <section begin="500"/><center> | ||
{{BTD6 tower stats | {{BTD6 tower stats | ||
|placeable on =Land | |placeable on =Land | ||
| Line 973: | Line 973: | ||
|display range=22 | |display range=22 | ||
|speed =75 | |speed =75 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 attack stats | {{BTD6 attack stats | ||
|name =Dart volley | |name =Dart volley | ||
| Line 1,010: | Line 1,010: | ||
|cannot target =''None'' | |cannot target =''None'' | ||
|crosspath required=5-1-0 | |crosspath required=5-1-0 | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Missile | ||
|count = | |count =2 | ||
|pierce = | |pierce =1 | ||
|max pierce = | |max pierce =1 | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,025: | Line 1,025: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage = | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
|ceramic damage = | |ceramic damage = | ||
|ceramic damage t = | |ceramic damage t = | ||
|bad damage = | |bad damage = | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage = | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 1,043: | Line 1,043: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type = | ||
|radius = | |radius =5 | ||
|angle = | |angle = | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =25 | ||
|max speed = | |max speed =400 | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration =160 | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed =25 | ||
|max turn speed = | |max turn speed =400 | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration =160 | ||
|lifespan = | |lifespan =24s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 1,069: | Line 1,069: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''5-0-0''': Camo<br>'''5-2-0''': | |cannot hit ='''5-0-0''': Camo, Non-MOAB-Class<br>'''5-2-0''': Non-MOAB-Class | ||
}} | }}<br/> | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
|name = | |name =Dart | ||
|count = | |count =32 | ||
|pierce =1 | |pierce ='''5-0-0''': 8<br>'''5-0-1''': 11 | ||
|max pierce = | |max pierce = | ||
|pierce penalty = | |pierce penalty = | ||
|lead pierce penalty = | |lead pierce penalty = | ||
| Line 1,085: | Line 1,085: | ||
|moabs pierce penalty = | |moabs pierce penalty = | ||
|capacity = | |capacity = | ||
|damage = | |damage =3 | ||
|max damage = | |max damage = | ||
|crit damage = | |crit damage = | ||
|lead damage = | |lead damage = | ||
|ceramic damage = | |ceramic damage =2 | ||
|ceramic damage t = | |ceramic damage t = | ||
|bad damage = | |bad damage = | ||
|moabs damage = | |moabs damage = | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage ='''5-0-0''': 0<br>'''5-2-0''': 1 | ||
|fortified damage = | |fortified damage = | ||
|fmoabs damage = | |fmoabs damage = | ||
| Line 1,103: | Line 1,103: | ||
|shocked4 damage = | |shocked4 damage = | ||
|stickied damage = | |stickied damage = | ||
|damage type = | |damage type ={{BTD6 dt|0}} | ||
|radius = | |radius =3 | ||
|angle = | |angle =360° | ||
|random angle = | |random angle = | ||
|spread = | |spread = | ||
|speed = | |speed =360 | ||
|max speed = | |max speed = | ||
|min speed multiplier = | |min speed multiplier = | ||
|max speed multiplier = | |max speed multiplier = | ||
|acceleration = | |acceleration = | ||
|seek angle = | |seek angle = | ||
|seek distance = | |seek distance = | ||
|jump distance = | |jump distance = | ||
|turn speed = | |turn speed = | ||
|max turn speed = | |max turn speed = | ||
|turn acceleration = | |turn acceleration = | ||
|lifespan = | |lifespan =1.4s | ||
|min lifespan = | |min lifespan = | ||
|max lifespan = | |max lifespan = | ||
| Line 1,129: | Line 1,129: | ||
|rehit interval = | |rehit interval = | ||
|repierce interval = | |repierce interval = | ||
|cannot hit ='''5-0-0''': Camo | |cannot hit ='''5-0-0''': Camo<br>'''5-2-0''': ''None'' | ||
}} | }} | ||
{{BTD6 projectile stats | {{BTD6 projectile stats | ||
| Line 1,252: | Line 1,252: | ||
|crosspath required=5-1-0 | |crosspath required=5-1-0 | ||
}} | }} | ||
<section end="500"/> | </center><section end="500"/> | ||
==0-1-0== | ==0-1-0== | ||
<section begin="010"/> | <section begin="010"/> | ||
Revision as of 23:14, 24 August 2024
Last updated: version 43.0
This is a list of statistics for the Monkey Ace in Bloons TD 6.
0-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.68s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | Camo |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 5 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | Camo |
1-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 1-0-0: 5 1-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1-0-0: 0 1-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1-0-0: 0 1-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-2-0: None |
2-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 2-0-0: 5 2-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2-0-0: 0 2-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 2-0-0: 0 2-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-2-0: None |
3-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
| Cooldown | 3s |
|---|---|
| Cannot target | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3-0-0: 5 3-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 3-0-0: 0 3-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
| Pierce | 3-0-0: 4 3-1-0: 6 |
|---|---|
| Damage | 18 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 3-0-0: 30 3-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 3-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 3-0-0: 0 3-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-2-0: None |
4-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 0.63s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Cannot target | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 16 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 4-0-0: 5 4-0-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 4-0-0: 0 4-2-0: 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
| Pierce | 4-0-0: 4 4-1-0: 6 |
|---|---|
| Damage | 24 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 4-0-0: 30 4-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 4-0-0: 0 4-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-2-0: None |
5-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 75 |
| Cooldown | 0.315s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Cannot target | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Cooldown | 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Count | 32 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 5-0-0: 8 5-0-1: 11 |
| Damage | 3 |
| Ceramic damage | 2 |
| Camo damage | 5-0-0: 0 5-2-0: 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 3 |
| Speed | 360 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
| Pierce | 5-0-0: 5 5-1-0: 7 |
|---|---|
| Damage | 150 |
| Ceramic damage | 2 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 5-0-0: 30 5-1-0: 34.5 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-2-0: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 20 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Ceramic damage | 2 |
| Camo damage | 5-0-0: 0 5-2-0: 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-2-0: None |
0-1-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-1-0: 1.68s 1-1-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | Camo |
| Cooldown | 0-1-0: 1.6s 1-1-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-1-0: 8 2-1-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-1-0: 5 0-1-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | Camo |
| Pierce | 0-1-0: 20 0-1-1: 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 25 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | Camo |
0-2-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 12 |
| Display range | 22 |
| Speed | 60 |
| Cooldown | 0-2-0: 1.68s 1-2-0: 1.26s |
|---|---|
| Range | 22 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0-2-0: 1.6s 1-2-0: 1.2s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Count | 0-2-0: 8 2-2-0: 12 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-2-0: 5 0-2-1: 8 |
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 3 |
| Speed | 120 |
| Lifespan | 1.4s |
| Cannot hit | None |
| Pierce | 0-2-0: 20 0-2-1: 32 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Camo damage | 1 |
