Stats:Ice Monkey (BTD6): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
Overclockbtd (talk | contribs) updated to 46.2 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: [[Bloons TD 6 | <section begin="last updated"/>{{hat|Last updated: [[Bloons TD 6 v46.2|version 46.2]]}}<section end="last updated"/> | ||
This is a list of statistics for the [[Ice Monkey (BTD6)|Ice Monkey]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | This is a list of statistics for the [[Ice Monkey (BTD6)|Ice Monkey]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | ||
==0-0-0== | ==0-0-0== | ||
| Line 2,380: | Line 2,380: | ||
|heavy multiplier = | |heavy multiplier = | ||
|moabs multiplier = | |moabs multiplier = | ||
|layers = | |layers =8 | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan =3s | |lifespan =3s | ||
| Line 3,028: | Line 3,028: | ||
|layers ='''0-0-3''': 3<br>'''0-2-3''': 4 | |layers ='''0-0-3''': 3<br>'''0-2-3''': 4 | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan ='''0-0-3''': 1. | |lifespan ='''0-0-3''': 1.5s<br>'''0-1-3''': 1.75s<br>'''0-2-3''': 2.2s | ||
|camo white moabs lifespan = | |camo white moabs lifespan = | ||
|ceramic lifespan = | |ceramic lifespan = | ||
| Line 3,183: | Line 3,183: | ||
|ceramic damage t = | |ceramic damage t = | ||
|bad damage = | |bad damage = | ||
|moabs damage = | |moabs damage =8 | ||
|boss damage = | |boss damage = | ||
|camo damage = | |camo damage = | ||
| Line 3,310: | Line 3,310: | ||
|layers ='''0-0-4''': 3<br>'''0-2-4''': 4 | |layers ='''0-0-4''': 3<br>'''0-2-4''': 4 | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan ='''0-0-4''': 1. | |lifespan ='''0-0-4''': 1.5s<br>'''0-1-4''': 1.75s<br>'''0-2-4''': 2.2s | ||
|camo white moabs lifespan = | |camo white moabs lifespan = | ||
|ceramic lifespan = | |ceramic lifespan = | ||
| Line 3,350: | Line 3,350: | ||
|layers = | |layers = | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan ='''0-0-4''': 1. | |lifespan ='''0-0-4''': 1.5s<br>'''0-1-4''': 1.75s<br>'''0-2-4''': 2.2s | ||
|camo white moabs lifespan = | |camo white moabs lifespan = | ||
|ceramic lifespan = | |ceramic lifespan = | ||
| Line 3,632: | Line 3,632: | ||
|layers = | |layers = | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan ='''0-0-5''': 1. | |lifespan ='''0-0-5''': 1.5s<br>'''0-1-5''': 1.75s<br>'''0-2-5''': 2.2s | ||
|camo white moabs lifespan = | |camo white moabs lifespan = | ||
|ceramic lifespan = | |ceramic lifespan = | ||
| Line 3,672: | Line 3,672: | ||
|layers ='''0-0-5''': 3<br>'''0-2-5''': 4 | |layers ='''0-0-5''': 3<br>'''0-2-5''': 4 | ||
|glue level = | |glue level = | ||
|lifespan ='''0-0-5''': 1. | |lifespan ='''0-0-5''': 1.5s<br>'''0-1-5''': 1.75s<br>'''0-2-5''': 2.2s | ||
|camo white moabs lifespan = | |camo white moabs lifespan = | ||
|ceramic lifespan = | |ceramic lifespan = | ||
Revision as of 03:28, 13 December 2024
Last updated: version 46.2
This is a list of statistics for the Ice Monkey in Bloons TD 6.
0-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 20 |
| Cooldown | 2.4s |
|---|---|
| Range | 20 |
| Cannot target | Camo, MOAB-Class, Frozen |
| Pierce | 40 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Cold |
| Radius | 20 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | Camo, MOAB-Class, Frozen |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 2 |
| Lifespan | 1.5s |
| Ceramic lifespan | 0.75s |
1-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 1-0-0: 20 1-0-1: 27 |
| Cooldown | 1-0-0: 2.4s 1-1-0: 1.8s |
|---|---|
| Range | 1-0-0: 20 1-0-1: 27 |
| Cannot target | 1-0-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 1-0-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | 1-0-0: 40 1-2-0: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Cold |
| Radius | 1-0-0: 20 1-0-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 1-0-2: Camo, MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 1-0-0: 2 1-2-0: 3 |
| Lifespan | 1-0-0: 1.5s 1-1-0: 1.75s 1-2-0: 2.2s |
| Ceramic lifespan | 1-0-0: 0.75s 1-1-0: 0.875s 1-2-0: 1.1s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 1-0-0: 2 1-2-0: 3 |
| Lifespan | ∞ |
2-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 2-0-0: 20 2-0-1: 27 |
| Cooldown | 2-0-0: 2.4s 2-1-0: 1.8s |
|---|---|
| Range | 2-0-0: 20 2-0-1: 27 |
| Cannot target | 2-0-0: MOAB-Class, Frozen 2-0-2: MOAB-Class |
| Pierce | 2-0-0: 40 2-2-0: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Glacier |
| Radius | 2-0-0: 20 2-0-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 2-0-0: MOAB-Class, Frozen 2-0-2: MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 2-0-0: 2 2-2-0: 3 |
| Lifespan | 2-0-0: 1.5s 2-1-0: 1.75s 2-2-0: 2.2s |
| Ceramic lifespan | 2-0-0: 0.75s 2-1-0: 0.875s 2-2-0: 1.1s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 2-0-0: 2 2-2-0: 3 |
| Lifespan | ∞ |
3-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 3-0-0: 25 3-0-1: 32 |
| Cooldown | 3-0-0: 2.4s 3-1-0: 1.8s |
|---|---|
| Range | 3-0-0: 25 3-0-1: 32 |
| Cannot target | 3-0-0: MOAB-Class, Frozen 3-0-2: MOAB-Class |
| Pierce | 3-0-0: 40 3-2-0: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Glacier |
| Radius | 3-0-0: 20 3-0-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 3-0-0: MOAB-Class, Frozen 3-0-2: MOAB-Class |
| Count | 3 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3 |
| Max pierce | 3 |
| Damage | 2 |
| Damage type | Shatter |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.08s |
| Cannot hit | None |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 3-0-0: 2 3-2-0: 3 |
| Lifespan | 3-0-0: 1.5s 3-1-0: 1.75s 3-2-0: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 3-0-0: 2 3-2-0: 3 |
| Lifespan | ∞ |
| Type | Create on pop |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Shards
|
| Layers | 3-0-0: 2 3-2-0: 3 |
| Lifespan | 3-0-0: 1.5s 3-1-0: 1.75s 3-2-0: 2.2s |
4-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 4-0-0: 25 4-0-1: 32 |
| Cooldown | 4-0-0: 2.4s 4-1-0: 1.8s |
|---|---|
| Range | 4-0-0: 25 4-0-1: 32 |
| Cannot target | 4-0-0: Frozen 4-0-2: None |
| Pierce | 4-0-0: 40 4-2-0: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Glacier |
| Radius | 4-0-0: 20 4-0-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Frozen 4-0-2: None |
| Count | 3 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3 |
| Max pierce | 3 |
| Damage | 2 |
| Damage type | Shatter |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.08s |
| Cannot hit | None |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 4-0-0: 3 4-2-0: 4 |
| Lifespan | 4-0-0: 1.5s 4-1-0: 1.75s 4-2-0: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 0.75× |
| Layers | 4-0-0: 3 4-2-0: 4 |
| Lifespan | ∞ |
| Cannot apply to | MOAB-Class |
| Type | Create on pop |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Shards
|
| Layers | 4-0-0: 3 4-2-0: 4 |
| Lifespan | 4-0-0: 1.5s 4-1-0: 1.75s 4-2-0: 2.2s |
| Type | Remove immunities |
|---|---|
| ID | EmbrilttlementDamageBoostSharp[sic]
|
| Layers | 4-0-0: 3 4-2-0: 4 |
| Lifespan | 2s |
| Type | Bonus damage |
|---|---|
| ID | Embrilttlement[sic]
|
| Damage per hit bonus | 1 |
| Layers | 4-0-0: 3 4-2-0: 4 |
| Lifespan | 2s |
5-0-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 5-0-0: 25 5-0-1: 32 |
| Cooldown | 5-0-0: 1.8s 5-1-0: 1.35s |
|---|---|
| Range | 5-0-0: 25 5-0-1: 32 |
| Cannot target | 5-0-0: Frozen 5-0-2: None |
| Pierce | 5-0-0: 40 5-2-0: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 5-0-0: 20 5-0-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Frozen 5-0-2: None |
| Count | 6 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 3 |
| Max pierce | 3 |
| Damage | 5 |
| Damage type | Shatter |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.08s |
| Cannot hit | None |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 5-0-0: 6 5-2-0: 7 |
| Lifespan | 5-0-0: 1.5s 5-1-0: 1.75s 5-2-0: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 0.75× |
| Layers | 5-0-0: 6 5-2-0: 7 |
| Lifespan | ∞ |
| Type | Create on pop |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Shards
|
| Layers | 5-0-0: 6 5-2-0: 7 |
| Lifespan | 5-0-0: 1.5s 5-1-0: 1.75s 5-2-0: 2.2s |
| Type | Remove immunities |
|---|---|
| ID | EmbrilttlementDamageBoostSharp[sic]
|
| Layers | 5-0-0: 6 5-2-0: 7 |
| Lifespan | 3s |
| Type | Bonus damage |
|---|---|
| ID | SuperBrittle
|
| Damage per hit bonus | 4 |
| Layers | 5-0-0: 6 5-2-0: 7 |
| Lifespan | 3s |
0-1-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 0-1-0: 20 0-1-1: 27 |
| Cooldown | 1.8s |
|---|---|
| Range | 0-1-0: 20 0-1-1: 27 |
| Cannot target | 0-1-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-1-0: MOAB-Class, Frozen 0-1-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | 40 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-1-0: Cold 2-1-0: Glacier |
| Radius | 0-1-0: 20 0-1-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-1-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-1-0: MOAB-Class, Frozen 0-1-2: Camo, MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 2 |
| Lifespan | 1.75s |
| Ceramic lifespan | 0.875s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 2 |
| Lifespan | ∞ |
0-2-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 0-2-0: 20 0-2-1: 27 |
| Cooldown | 1.8s |
|---|---|
| Range | 0-2-0: 20 0-2-1: 27 |
| Cannot target | 0-2-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-2-0: MOAB-Class, Frozen 0-2-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-2-0: Cold 2-2-0: Glacier |
| Radius | 0-2-0: 20 0-2-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-2-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-2-0: MOAB-Class, Frozen 0-2-2: Camo, MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 3 |
| Lifespan | 2.2s |
| Ceramic lifespan | 1.1s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
0-3-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 0-3-0: 20 0-3-1: 27 |
| Cooldown | 1.8s |
|---|---|
| Range | 0-3-0: 20 0-3-1: 27 |
| Cannot target | 0-3-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 1-3-0: Camo, Camo, MOAB-Class, Frozen 2-3-0: MOAB-Class, Frozen 0-3-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-3-0: Cold 2-3-0: Glacier |
| Radius | 0-3-0: 20 0-3-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-3-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-3-0: MOAB-Class, Frozen 0-3-2: Camo, MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 3 |
| Lifespan | 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
0-4-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 0-4-0: 30 0-4-1: 37 |
| Cooldown | 1.8s |
|---|---|
| Range | 0-4-0: 30 0-4-1: 37 |
| Cannot target | 0-4-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-4-0: MOAB-Class, Frozen 0-4-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-4-0: Cold 2-4-0: Glacier |
| Radius | 0-4-0: 20 0-4-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-4-0: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-4-0: MOAB-Class, Frozen 0-4-2: Camo, MOAB-Class |
| Pierce | ∞ |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-4-0: Shatter 2-4-0: Normal |
| Radius | ∞ |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 3 |
| Lifespan | 3s |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Snowstorm:Regular:Freeze
|
| Layers | 3 |
| Lifespan | 6s |
| Camo/White/MOAB-Class lifespan | 3s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 1× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
| Cannot apply to | MOAB-Class |
0-5-0
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 0-5-0: 40 0-5-1: 47 |
| Cooldown | 1.8s |
|---|---|
| Range | 0-5-0: 40 0-5-1: 47 |
| Cannot target | 0-5-0: Camo, Frozen 2-5-0: Frozen 0-5-2: Camo |
| Pierce | 300 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-5-0: Cold 2-5-0: Glacier |
| Radius | 0-5-0: 20 0-5-1: 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-5-0: Camo, Frozen 2-5-0: Frozen 0-5-2: Camo |
| Pierce | ∞ |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Normal |
| Radius | ∞ |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | None |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 8 |
| Lifespan | 3s |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | AbsoluteZero:Regular:Freeze
|
| Layers | 5 |
| Lifespan | 10s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 0.75× |
| Layers | 5 |
| Lifespan | ∞ |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 0.75× |
| Layers | 5 |
| Lifespan | ∞ |
0-0-1
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 27 |
| Cooldown | 0-0-1: 2.4s 0-1-1: 1.8s |
|---|---|
| Range | 27 |
| Cannot target | 0-0-1: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-0-1: MOAB-Class, Frozen |
| Pierce | 0-0-1: 40 0-2-1: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-1: Cold 2-0-1: Glacier |
| Radius | 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-1: Camo, MOAB-Class, Frozen 2-0-1: MOAB-Class, Frozen |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 0-0-1: 2 0-2-1: 3 |
| Lifespan | 0-0-1: 1.5s 0-1-1: 1.75s 0-2-1: 2.2s |
| Ceramic lifespan | 0-0-1: 0.75s 0-1-1: 0.875s 0-2-1: 1.1s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 2 |
| Lifespan | ∞ |
0-0-2
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 27 |
| Cooldown | 0-0-2: 2.4s 0-1-2: 1.8s |
|---|---|
| Range | 27 |
| Cannot target | 0-0-2: Camo, MOAB-Class 2-0-2: MOAB-Class |
| Pierce | 0-0-2: 40 0-2-2: 45 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-2: Cold 2-0-2: Glacier |
| Radius | 27 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-2: Camo, MOAB-Class 2-0-2: MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 0-0-2: 2 0-2-2: 3 |
| Lifespan | 0-0-2: 1.5s 0-1-2: 1.75s 0-2-2: 2.2s |
| Ceramic lifespan | 0-0-2: 0.75s 0-1-2: 0.875s 0-2-2: 1.1s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 2 |
| Lifespan | ∞ |
0-0-3
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 46 |
| Cooldown | 0-0-3: 1.2s 0-1-3: 0.9s |
|---|---|
| Range | 46 |
| Cannot target | 0-0-3: Camo, MOAB-Class 2-0-3: MOAB-Class |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 4 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | 0-0-3: Camo 2-0-3: None |
| Pierce | 0-0-3: 40 0-2-3: 45 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| Damage type | 0-0-3: Cold 2-0-3: Glacier |
| Radius | 20 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-3: Camo, MOAB-Class 2-0-3: MOAB-Class |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| Layers | 0-0-3: 3 0-2-3: 4 |
| Lifespan | 0-0-3: 1.5s 0-1-3: 1.75s 0-2-3: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
0-0-4
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 46 |
| Cooldown | 0-0-4: 1s 0-1-4: 0.75s |
|---|---|
| Range | 46 |
| Cannot target | 0-0-4: Camo 1-0-4: Camo, 2-0-4: 0-1-4: Camo, |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 2-0-4: None |
| Pierce | 0-0-4: 40 0-2-4: 45 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| MOAB-Class damage | 8 |
| Damage type | 0-0-4: Cold 2-0-4: Glacier |
| Radius | 20 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo 2-0-4: None |
| Pierce | 3 |
|---|---|
| Max pierce | 3 |
| Damage | 2 |
| Max damage | 2 |
| Damage type | 0-0-4: Sharp 2-0-4: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Lifespan | ∞ |
| Rehit interval | 0.2s |
| Cannot hit | 0-0-4: Camo, Frozen, AbsoluteZero2-0-4: Frozen, AbsoluteZero
|
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | Ice:Regular:Freeze
|
| MOAB-Class multiplier | 1× |
| Layers | 0-0-4: 3 0-2-4: 4 |
| Lifespan | 0-0-4: 1.5s 0-1-4: 1.75s 0-2-4: 2.2s |
| Type | Carry projectiles |
|---|---|
| ID | Ice:Icicles
|
| MOAB-Class multiplier | 1× |
| Lifespan | 0-0-4: 1.5s 0-1-4: 1.75s 0-2-4: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 1× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
0-0-5
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Footprint | 6 |
| Display range | 46 |
| Cooldown | 0-0-5: 0.75s 0-1-5: 0.5625s |
|---|---|
| Range | 46 |
| Cannot target | 0-0-5: Camo 2-0-5: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 6 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.2s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 2-0-5: None |
| Pierce | 0-0-5: 40 0-2-5: 45 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| MOAB-Class damage | 48 |
| Damage type | 0-0-5: Shatter 2-0-5: Normal |
| Radius | 20 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo 2-0-5: None |
| Pierce | 3 |
|---|---|
| Max pierce | 3 |
| Damage | 2 |
| Max damage | 2 |
| Damage type | 0-0-5: Sharp 2-0-5: Normal |
| Radius | 0.2 |
| Lifespan | ∞ |
| Rehit interval | 0-0-5: 0s 1-0-5: 0.2s |
| Cannot hit | 0-0-5: Camo, Frozen, AbsoluteZero2-0-5: Frozen, AbsoluteZero
|
| Type | Carry projectiles |
|---|---|
| ID | Ice:Icicles
|
| Lifespan | 0-0-5: 1.5s 0-1-5: 1.75s 0-2-5: 2.2s |
| Type | Freeze |
|---|---|
| ID | CryoIce:Regular:Freeze
|
| Layers | 0-0-5: 3 0-2-5: 4 |
| Lifespan | 0-0-5: 1.5s 0-1-5: 1.75s 0-2-5: 2.2s |
| Type | Slow |
|---|---|
| ID | Permafrost:Normal
|
| Speed multiplier | 0.5× |
| MOAB-Class multiplier | 0.75× |
| Layers | 3 |
| Lifespan | ∞ |
Navigation
| Ice Monkey in Bloons TD 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Stats • Strategies • Update history |