DJ Benjammin' (Battles 2): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) m Text replacement - "==Artwork and icons==" to "==Assets==" |
m →Levels: updated text for 4.5 |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
==Levels== | ==Levels== | ||
{{BTDB2 last updated|4.5}} | |||
{{BTDB2 hero levels | {{BTDB2 hero levels | ||
|level 1 = | |level 1 =Earns $50 every round, plus $10 for each monkey in range, up to 10 monkeys. | ||
|level 2 = | |level 2 =Earns $75 every round, plus $15 for each monkey in range. | ||
|level 3 =Good Vibes: | |level 3 =Good Vibes: For each different type of monkey in range, the 3 furthest away Monkeys of that type pop 2 extra layers per attack for 6 seconds. Affected Monkeys can't attack for 2 seconds after effect ends. | ||
|level 4 = | |level 4 =Royalties - earns +$1 for every new natural bloon spawned. | ||
|level 5 = | |level 5 =Side Hustle - All cash generated by monkeys except for Banana Farm and Monkey Village is increased by 6%. DJ Ben earns $125 per round, plus $25 for each monkey in range. | ||
|level 6 = | |level 6 =Encore - Other activated ability cooldowns are reduced by 5%. | ||
|level 7 = | |level 7 =Earworm - Every few seconds sends a distracting catchy tune to random bloon. Affected bloon spawns no children when destroyed. | ||
|level 8 = | |level 8 =Earns $200 every round, plus $40 for each monkey in range. | ||
|level 9 = | |level 9 =Side Hustle increased to 9% | ||
|level 10=Beatdown: Instantly downgrades the 12 strongest bloons on screen, including up to 4 BFBs. | |level 10=Beatdown: Instantly downgrades the 12 strongest bloons on screen, including up to 4 BFBs. | ||
|level 11= | |level 11=Earns $400 every round, plus $80 for each monkey in range. | ||
|level 12= | |level 12=Royalties increased to $2 per bloon. | ||
|level 13=Good Vibes | |level 13=Monkeys affected by Good Vibes pop 3 extra layers for 8 seconds. | ||
|level 14= | |level 14=Encore reduces the activated ability cooldowns of other monkeys by 15%. | ||
|level 15= | |level 15=Earns $1000 every round, plus $200 for each monkey in range. | ||
|level 16= | |level 16=Earworm is sent more often. | ||
|level 17= | |level 17=Earns $2000 every round, plus $400 for each monkey in range. | ||
|level 18= | |level 18=Earworm can affect BFB and DDT bloons. | ||
|level 19=Good Vibes | |level 19=Good Vibes can affect 1 additional monkey of each type. | ||
|level 20=Beatdown now affects DDTs and up to 4 ZOMGs. | |level 20=Beatdown now affects DDTs and up to 4 ZOMGs. | ||
}} | }} | ||
Revision as of 17:55, 20 January 2025
For DJ Benjammin' in Bloons TD 6, see Benjammin DJ (BTD6).
| This article is a stub. You can help out by expanding it. The editor who added this notice elaborates: lede section, explanations of abilities |
“
Benjammin' is in da house!
— DJ Benjammin'
— DJ Benjammin'
”
DJ Benjammin' is a Hero Alt of Benjamin in Bloons TD Battles 2, introduced in version 1.2. He costs
2,000 Monkey Money and ![]()
40,000 Benjamin Hero Points to unlock.
Differences from Benjamin
| This section is empty. You can help out by adding to it. |
Abilities
Good Vibes

| This section is empty. You can help out by adding to it. |
Beatdown

| This section is empty. You can help out by adding to it. |
Levels
This article was last updated for: version 4.5
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Earns $50 every round, plus $10 for each monkey in range, up to 10 monkeys. |
| 2 | Earns $75 every round, plus $15 for each monkey in range. |
| 3 | Good Vibes: For each different type of monkey in range, the 3 furthest away Monkeys of that type pop 2 extra layers per attack for 6 seconds. Affected Monkeys can't attack for 2 seconds after effect ends. |
| 4 | Royalties - earns +$1 for every new natural bloon spawned. |
| 5 | Side Hustle - All cash generated by monkeys except for Banana Farm and Monkey Village is increased by 6%. DJ Ben earns $125 per round, plus $25 for each monkey in range. |
| 6 | Encore - Other activated ability cooldowns are reduced by 5%. |
| 7 | Earworm - Every few seconds sends a distracting catchy tune to random bloon. Affected bloon spawns no children when destroyed. |
| 8 | Earns $200 every round, plus $40 for each monkey in range. |
| 9 | Side Hustle increased to 9% |
| 10 | Beatdown: Instantly downgrades the 12 strongest bloons on screen, including up to 4 BFBs. |
| 11 | Earns $400 every round, plus $80 for each monkey in range. |
| 12 | Royalties increased to $2 per bloon. |
| 13 | Monkeys affected by Good Vibes pop 3 extra layers for 8 seconds. |
| 14 | Encore reduces the activated ability cooldowns of other monkeys by 15%. |
| 15 | Earns $1000 every round, plus $200 for each monkey in range. |
| 16 | Earworm is sent more often. |
| 17 | Earns $2000 every round, plus $400 for each monkey in range. |
| 18 | Earworm can affect BFB and DDT bloons. |
| 19 | Good Vibes can affect 1 additional monkey of each type. |
| 20 | Beatdown now affects DDTs and up to 4 ZOMGs. |
XP requirements
| Level | XP required | Rounds to level up | |
|---|---|---|---|
| From round 1 | From round 2 | ||
| 2 | 1,080 (1,080) | 2 (start of round 3) | 2 (start of round 4) |
| 3 | 1,360 (2,440) | 1 (start of round 4) | 1 (start of round 5) |
| 4 | 1,900 (4,340) | 2 (start of round 6) | 2 (start of round 7) |
| 5 | 2,560 (6,900) | 2 (start of round 8) | 2 (start of round 9) |
| 6 | 3,180 (10,080) | 3 (start of round 11) | 2 (start of round 11) |
| 7 | 4,320 (14,400) | 2 (start of round 13) | 3 (start of round 14) |
| 8 | 5,920 (20,320) | 3 (start of round 16) | 3 (start of round 17) |
| 9 | 6,880 (27,200) | 3 (start of round 19) | 2 (start of round 19) |
| 10 | 7,040 (34,240) | 2 (start of round 21) | 3 (start of round 22) |
| 11 | 6,820 (41,060) | 2 (start of round 23) | 2 (start of round 24) |
| 12 | 6,860 (47,920) | 2 (start of round 25) | 1 (start of round 25) |
| 13 | 6,920 (54,840) | 2 (start of round 27) | 2 (start of round 27) |
| 14 | 6,880 (61,720) | 2 (start of round 29) | 2 (start of round 29) |
| 15 | 7,160 (68,880) | 1 (start of round 30) | 1 (start of round 30) |
| 16 | 7,040 (75,920) | 1 (start of round 31) | 1 (start of round 31) |
| 17 | 6,920 (82,840) | 1 (start of round 32) | 2 (start of round 33) |
| 18 | 7,080 (89,920) | 2 (start of round 34) | 1 (start of round 34) |
| 19 | 7,120 (97,040) | 1 (start of round 35) | 1 (start of round 35) |
| 20 | 7,260 (104,300) | 1 (start of round 36) | 1 (start of round 36) |
Strategy
For more in-depth strategies, see Strategy:DJ Benjammin' (Battles 2).
|
None specified on Strategy:Bloons TD Battles 2/Loadouts |
| This strategy section is empty or incomplete. See the strategy guidelines for more information on how to write strategy sections. |
Update history
Template:BTDB2 change list by hero
Cosmetic items
| Icon | Text | Category | Cost |
|---|---|---|---|
| Raise the Roof! Pump it up! |
|||
| Blowout Turned it up too high |
|||
| Party Time! Are you bloons ready to party?! |
|||
| Hit the Decks! Put on a new track |
|||
| Equaliser Tower Boost Hearing the sound of success |
|||
| Record Scratch Dropping beats! |
|||
| Turn It Up! All the way to 11! |
|||
| Sound Blast Listen to this! |
|||
| Jammin' on Tour It's selling out fast! |
| Item | Category | Unlock method(s) | Introduced |
|---|---|---|---|
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| Default DJ Benjammin' item | Version 1.2 | ||
| Season Rap Star Showcase, Rap Star Showcase, Daily Offers | Version 1.2 | ||
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| Season 4th of July Showcase, 4th of July Showcase, 4th July 2025 event | Version 1.3.3 | ||
| Season Rap Star Showcase, Rap Star Showcase, Daily Offers | Version 1.2 | ||
| Default DJ Benjammin' item | Version 1.2 | ||
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| Valentines 2024 event | Version 3.2.1 | ||
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| Easter 2023 event (VIP only) | Version 1.9.1 | ||
| Season Rap Star Showcase, Rap Star Showcase, Daily Offers | Version 1.2 | ||
| Default DJ Benjammin' item | Version 1.2 | ||
| Default DJ Benjammin' item | Version 1.2 | ||
| Holiday 2022 event (VIP only) | Version 1.7.2 | ||
| DJ Benjammin' Hero Rewards | Version 1.2 | ||
| Season Rap Star Showcase, Rap Star Showcase, Daily Offers | Version 1.2 |
Gallery
For more DJ Benjammin' images, see Gallery:Benjamin.
Screenshots
| This article or section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
Assets
-
Levels 1–2
-
Levels 3–6
-
Levels 7–9
-
Levels 10–19
-
Level 20
-
Hero Point icon
-
Good Vibes icon
-
Beatdown icon
-
Good Vibes buff icon
Voice lines
- When selected in the Heroes menu
- ⓘ "Whaddup?"
In other languages
| Language | Name / Description | Notes |
|---|---|---|
| Danish | DJ Jammervildt DJ Benjammin tjener måske ikke så mange penge som sin modpart der er koder, men han ved, hvordan man får festen i gang med sine stærke evner. |
— |
| German | DJ-Benjammin' DJ Benjammin' verdient vielleicht nicht so viel Geld wie sein Programmiererkollege, bringt aber mit seinen Fähigkeiten Schwung auf jede Party. |
— |
| Spanish | DJ Benjammin' Puede que DJ Benjammin' no gane tanto dinero como su contraparte programadora, pero sabe cómo hacer que empiece la fiesta con sus poderosas habilidades. |
— |
| Finnish | DJ Benjammin' DJ Benjammin' ei ehkä tienaa yhtä paljon kuin hänen koodaajavastineensa, mutta hän saa bileet pystyyn voimakkailla kyvyillään. |
— |
| French | DJ Benjammin' DJ Benjammin' ne gagne peut-être pas autant d'argent que son homologue programmeur, mais il sait comment mettre une ambiance du tonnerre grâce à ses aptitudes puissantes. |
— |
| Italian | DJ Benjammin' DJ Benjammin' forse non produce tanto denaro quanto la sua controparte hacker, ma di certo sa come dare il via a una festa grazie alle sue potenti abilità. |
— |
| Japanese | DJベンジャミン ドクター ベンジャミンは、プログラマーほどの収入はないかもしれないが、強力な能力でパーティーを盛り上げる方法を知っている。 |
— |
| Korean | DJ 벤자민 DJ 벤자민은 코딩할 때만큼 돈을 잘 벌진 못해도, 강력한 능력으로 제대로 파티의 흥을 돋울 줄 안답니다. |
— |
| Dutch | DJ Benjammin' DJ Benjammin' verdient misschien niet zoveel geld als een programmeur, maar hij weet wel hoe hij het feest op gang moet brengen met zijn krachtige vaardigheden. |
— |
| Norwegian | DJ Benjammin' DJ Benjamming tjener kanskje ikke like godt som koderbroren, men han vet hvordan han bruker sine kraftige evner til å få fart på festen. |
— |
| Portuguese (Brazil) | DJ Benjammin' O DJ Benjammin' pode não ganhar tanto dinheiro quanto o programador, mas ele sabe como fazer a festa com suas poderosas habilidades. |
— |
| Russian | Диджей Бенджамин Пусть доктор Бенджамин и не зарабатывает столько же, сколько его соперник-программист, он он знает, как закатить праздник с помощью своих могучих способностей. |
— |
| Swedish | DJ Benjammin' DJ Benjammin tjänar kanske inte lika mycket pengar som sin motsvarighet som kodare, men han vet hur man sätter igång festen med sina kraftfulla förmågor. |
— |
| Turkish | DJ Benjammin' DJ Benjammin', kod yazarı dostu meslektaşı kadar kazanmıyor olsa da güçlü yetenekleri ile aksiyondan aksiyona nasıl koşacağını iyi biliyor. |
— |
| Chinese (traditional) | DJ 本傑明 DJ 本傑明賺得錢並不如工程師那樣多,但他很擅長利用自己的長處點燃派對氣氛。 |
— |
| Last updated: version 4.3 | ||