Stats:Monkey Buccaneer (BTD6)
Last updated: version 43.0
This is a list of statistics for the Monkey Buccaneer in Bloons TD 6.
0-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 60 |
| Cooldown | 1s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 4 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
1-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 1-0-0: 60 1-0-1: 71 |
| Cooldown | 0.75s |
|---|---|
| Range | 1-0-0: 60 1-0-1: 71 |
| Cannot target | 1-0-0: Camo 1-0-2: None |
| Cooldown | 0.975s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 1-0-0: 4 1-0-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 1-0-0: 200 1-0-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 1-0-0: Camo 1-0-2: None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 1-0-0: Sharp 1-2-0: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
2-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 2-0-0: 60 2-0-1: 71 |
| Cooldown | 0.75s |
|---|---|
| Range | 2-0-0: 60 2-0-1: 71 |
| Cannot target | 2-0-0: Camo 2-0-2: None |
| Cooldown | 0.975s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 2-0-0: 4 2-0-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 2-0-0: 200 2-0-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 2-0-0: Camo 2-0-2: None |
| Count | 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 2-0-0: Sharp 2-2-0: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
3-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 3-0-0: 60 3-0-1: 71 |
| Cooldown | 0.15s |
|---|---|
| Range | 3-0-0: 60 3-0-1: 71 |
| Cannot target | 3-0-0: Camo 3-0-2: None |
| Cooldown | 0.195s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 3-0-0: 4 3-0-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 3-0-0: 200 3-0-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 3-0-0: Camo 3-0-2: None |
| Count | 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 3-0-0: Sharp 3-2-0: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
4-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 4-0-0: 60 4-0-1: 71 |
| Cooldown | 0.15s |
|---|---|
| Range | 4-0-0: 60 4-0-1: 71 |
| Cannot target | 4-0-0: Camo 4-0-2: None |
| Cooldown | 1.25s |
|---|---|
| Range | 0 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0.195s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 4-0-0: 4 4-0-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 4-0-0: 200 4-0-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-0-2: None |
| Count | 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 4-0-0: Sharp 4-2-0: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 4 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
Plane
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Speed | 50.0 |
| Max count | 3 |
| Cooldown | 0.15s |
|---|---|
| Cannot target | 4-0-0: Camo 4-0-2: None |
| Cooldown | 1s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Cooldown | 3s |
|---|---|
| Cannot target | 4-0-0: Non-MOAB-Class, Camo 4-0-2: Non-MOAB-Class |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 4-0-0: 4 4-0-1: 6 |
| Damage | 2 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 6 |
| Speed | 4-0-0: 300 4-0-1: 350 |
| Seek angle | 30° |
| Turn speed | 1e+07 |
| Lifespan | 4-0-0: 0.8333s 4-0-1: 0.8s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-0-2: None |
| Count | 4-0-0: 8 4-1-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 4-0-0: 360° 4-1-0: 90° |
| Pierce | 4-0-0: 9 4-0-1: 11 |
| Damage | 4 |
| Damage type | 4-0-0: Sharp 4-2-0: Fire |
| Radius | 4-0-0: 6 4-0-2: 4 |
| Speed | 4-0-0: 100 4-1-0: 200 |
| Lifespan | 4-0-0: 0.6s 4-1-0: 0.3s 4-0-1: 0.75s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo 4-0-2: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-0-2: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 3 |
|---|---|
| Damage | 15 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 30 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 4-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 4-0-2: Non-MOAB-Class |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 0.5s |
| Damage | 4 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
5-0-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 5-0-0: 60 5-0-1: 71 |
| Cooldown | 0.15s |
|---|---|
| Range | 5-0-0: 60 5-0-1: 71 |
| Cannot target | 5-0-0: Camo 5-0-2: None |
| Cooldown | 1.25s |
|---|---|
| Range | 0 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0.195s |
|---|---|
| Range | 60 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 5-0-0: 4 5-0-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 5-0-0: 200 5-0-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-0-2: None |
| Count | 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 5-0-0: Sharp 5-2-0: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 200 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 9 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
Plane
| Placeable on | Land |
|---|---|
| Speed | 50.0 |
| Max count | 3 |
| Cooldown | 0.15s |
|---|---|
| Cannot target | 5-0-0: Camo 5-0-2: None |
| Cooldown | 1s |
|---|---|
| Cannot target | None |
| Cooldown | 1.5s |
|---|---|
| Cannot target | 5-0-0: Non-MOAB-Class, Camo 5-0-2: Non-MOAB-Class |
| Count | 2 |
|---|---|
| Pierce | 5-0-0: 7 5-0-1: 9 5-0-2: 16 |
| Damage | 2 |
| Ceramic damage | 3 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 5-0-0: 300 5-0-1: 350 |
| Seek angle | 45° |
| Turn speed | 1e+07 |
| Lifespan | 5-0-0: 0.8333s 5-0-1: 0.8s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-0-2: None |
| Count | 5-0-0: 8 5-1-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 5-0-0: 360° 5-1-0: 90° |
| Pierce | 5-0-0: 14 5-0-1: 16 |
| Damage | 4 |
| Ceramic damage | 3 |
| Damage type | 5-0-0: Sharp 5-2-0: Fire |
| Radius | 4 |
| Speed | 100 |
| Lifespan | 5-0-0: 0.6s 5-0-1: 0.75s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo 5-0-2: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 25 |
| Max speed | 400 |
| Acceleration | 160 |
| Turn speed | 25 |
| Max turn speed | 400 |
| Turn acceleration | 160 |
| Lifespan | 24s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-0-2: Non-MOAB-Class |
| Pierce | 4 |
|---|---|
| Damage | 30 |
| Damage type | Normal |
| Radius | 30 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 5-0-0: Camo, Non-MOAB-Class 5-0-2: Non-MOAB-Class |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 0.5s |
| Damage | 9 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-1-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 0-1-0: 60 0-1-1: 71 |
| Cooldown | 0-1-0: 1s 1-1-0: 0.75s |
|---|---|
| Range | 0-1-0: 60 0-1-1: 71 |
| Cannot target | 0-1-0: Camo 0-1-2: None |
| Cooldown | 0-1-0: 1.3s 1-1-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-1-0: 60 0-1-1: 71 |
| Cannot target | 0-1-0: Camo 0-1-2: None |
| Pierce | 0-1-0: 4 0-1-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 0-1-0: 200 0-1-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 0-1-0: Camo 0-1-2: None |
| Count | 0-1-0: 5 2-1-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 0-1-0: 1 0-1-1: 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 0-1-0: 200 0-1-1: 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | 0-1-0: Camo 0-1-2: None |
0-2-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 0-2-0: 60 0-2-1: 71 |
| Cooldown | 0-2-0: 1s 1-2-0: 0.75s |
|---|---|
| Range | 0-2-0: 60 0-2-1: 71 |
| Cannot target | 0-2-0: Camo 0-2-2: None |
| Cooldown | 0-2-0: 1.3s 1-2-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-2-0: 60 0-2-1: 71 |
| Cannot target | 0-2-0: Camo 0-2-2: None |
| Pierce | 0-2-0: 4 0-2-1: 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 0-2-0: 200 0-2-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 0-2-0: Camo 0-2-2: None |
| Count | 0-2-0: 5 2-2-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 0-2-0: 1 0-2-1: 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 0-2-0: 200 0-2-1: 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | 0-2-0: Camo 0-2-2: None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-3-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 0-3-0: 60 0-3-1: 71 |
| Cooldown | 0-3-0: 1.3s 1-3-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-3-0: 60 0-3-1: 71 |
| Cannot target | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Cooldown | 0-3-0: 1.3s 1-3-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-3-0: 60 0-3-1: 71 |
| Cannot target | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Count | 0-3-0: 5 2-3-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 0-3-0: 1 0-3-1: 2 |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 0-3-0: 200 0-3-1: 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Pierce | 1 |
|---|---|
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 0-3-0: 200 0-3-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Pierce | 0-3-0: 28 0-3-1: 35 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 40 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-3-0: 1 0-3-1: 2 |
| Max pierce | 0-3-0: 1 0-3-1: 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | 0-3-0: Camo 0-3-2: None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-4-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 0-4-0: 60 0-4-1: 71 |
| Cooldown | 0-4-0: 1.3s 1-4-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-4-0: 60 0-4-1: 71 |
| Cannot target | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Cooldown | 0-4-0: 1.3s 1-4-0: 0.975s |
|---|---|
| Range | 0-4-0: 60 0-4-1: 71 |
| Cannot target | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Count | 0-4-0: 5 2-4-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 0-4-0: 1 0-4-1: 2 |
| Damage | 3 |
| Ceramic damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 0-4-0: 200 0-4-1: 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Count | 3 |
|---|---|
| Angle | 75° |
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 0-4-0: 200 0-4-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Pierce | 0-4-0: 28 0-4-1: 35 |
|---|---|
| Damage | 3 |
| MOAB-Class damage | 3 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 40 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-4-0: 1 0-4-1: 2 |
| Max pierce | 0-4-0: 1 0-4-1: 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | 0-4-0: Camo 0-4-2: None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-5-0
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 0-5-0: 60 0-5-1: 71 |
| Cooldown | 0-5-0: 0.65s 1-5-0: 0.4875s |
|---|---|
| Range | 0-5-0: 60 0-5-1: 71 |
| Cannot target | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Cooldown | 0-5-0: 0.65s 1-5-0: 0.4875s |
|---|---|
| Range | 0-5-0: 60 0-5-1: 71 |
| Cannot target | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Count | 0-5-0: 5 2-5-0: 6 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 0-5-0: 1 0-5-1: 2 |
| Damage | 8 |
| Ceramic damage | 8 |
| Damage type | Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 0-5-0: 200 0-5-1: 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Count | 3 |
|---|---|
| Angle | 75° |
| Pierce | 1 |
| Max pierce | 1 |
| Radius | 5 |
| Speed | 0-5-0: 200 0-5-1: 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Pierce | 0-5-0: 28 0-5-1: 35 |
|---|---|
| Damage | 3 |
| MOAB-Class damage | 5 |
| Damage type | Explosion |
| Radius | 40 |
| Lifespan | 0.05s |
| Cannot hit | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Count | 8 |
|---|---|
| Angle | 360° |
| Pierce | 0-5-0: 1 0-5-1: 2 |
| Max pierce | 0-5-0: 1 0-5-1: 2 |
| Damage | 6 |
| MOAB-Class damage | 4 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 2 |
| Speed | 300 |
| Lifespan | 0.1667s |
| Cannot hit | 0-5-0: Camo 0-5-2: None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 9 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-0-1
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 71 |
| Cooldown | 0-0-1: 1s 1-0-1: 0.75s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | Camo |
| Cooldown | 1.3s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | Camo |
| Pierce | 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | Camo |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-1: Sharp 0-2-1: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | Camo |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-0-2
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 71 |
| Cooldown | 0-0-2: 1s 1-0-2: 0.75s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 1.3s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Pierce | 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 2 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-2: Sharp 0-2-2: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-0-3
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 71 |
| Cooldown | 0-0-3: 1s 1-0-3: 0.75s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 1.3s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Pierce | 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-3: Sharp 0-2-3: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 2 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-0-4
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 71 |
| Cooldown | 0-0-4: 0.5s 1-0-4: 0.375s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0.75s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Pierce | 6 |
|---|---|
| Damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 1 |
| Damage type | 0-0-4: Sharp 0-2-4: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 4 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
0-0-5
| Placeable on | Water |
|---|---|
| Footprint | 8 |
| Display range | 71 |
| Cooldown | 0-0-5: 0.5s 1-0-5: 0.375s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Cooldown | 0.75s |
|---|---|
| Range | 71 |
| Cannot target | None |
| Pierce | 6 |
|---|---|
| Damage | 2 |
| Ceramic damage | 1 |
| MOAB-Class damage | 1 |
| Damage type | Sharp |
| Radius | 4 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.6s |
| Cannot hit | None |
| Count | 5 |
|---|---|
| Angle | 90° |
| Pierce | 1 |
| Damage | 2 |
| Ceramic damage | 1 |
| MOAB-Class damage | 1 |
| Damage type | 0-0-5: Sharp 0-2-5: Fire |
| Radius | 2 |
| Speed | 250 |
| Lifespan | 0.5s |
| Cannot hit | None |
| Type | Damage over time |
|---|---|
| ID | Dot:Buccaneer
|
| Interval | 1.5s |
| Damage | 9 |
| Damage type | Fire |
| Lifespan | 3.1s |
Navigation
| Monkey Buccaneer in Bloons TD 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Stats • Strategies • Update history |