Golden Hat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
Pymonkibot (talk | contribs) m Text replacement - "{{BTD6 sheriff equipment info" to "{{BTD6 generic item info" |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BTD6 generic item info | |||
{{BTD6 | | id = GoldenHat | ||
|id=GoldenHat | | type = Hat | ||
|type=Hat | | name = Golden Hat | ||
| image = BTD6 SheriffHead_GoldenHat.png | |||
| description = Divine Intervention for Sheriff and Posse. 1 in 1000 chance to call upon the Sun God to smite Bloons for 100x damage. | |||
| obtained = Inside a chest in [[Inner Temple]] | |||
| introduced = 52.0 | |||
}} | |||
The '''Golden Hat''' is a hat for [[Sheriff (BTD6)|Sheriff]] in the ''[[Frontier Legends]]'' DLC for ''[[Bloons TD 6]]''. It grants [[Sheriff (BTD6)|Sheriff]] and all other towers on the map a 1 in 1000 chance of triggering a [[Crit]] to deal 100× damage to [[Bloon|Bloons]] they hit. | |||
The '''Golden Hat''' is a hat for [[Sheriff (BTD6)|Sheriff]] in the ''[[Frontier Legends]]'' DLC for ''[[Bloons TD 6]]''. | |||
==Stats== | ==Stats== | ||
{{ | {{BTD6 attack|critChance=0.001|critDamageMultiplier=100|name=All attacks|buffs={{BTD6 buff|isGlobal=true|appliesToOwningTower=true}}}} | ||
==Tips== | ==Tips== | ||
{{strategy needed|tips=y}} | {{strategy needed|tips=y}} | ||
{{BTD6 last updated|54.1|section=y}} | |||
*Attack speed is important for maximizing crit chances. As lower Stamina also reduces attack speed, it's advised to have enough members with relatively high stamina when using Golden Hat. | |||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Latest revision as of 07:25, 5 June 2026
Golden Hat
| Divine Intervention for Sheriff and Posse. 1 in 1000 chance to call upon the Sun God to smite Bloons for 100x damage. |
| Obtained | Inside a chest in Inner Temple | |
|---|---|---|
| Introduced | Version 52.0 | |
The Golden Hat is a hat for Sheriff in the Frontier Legends DLC for Bloons TD 6. It grants Sheriff and all other towers on the map a 1 in 1000 chance of triggering a Crit to deal 100× damage to Bloons they hit.
Stats
[edit | edit source]| All attacks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Tips
[edit | edit source]| This tips section is empty or incomplete. See the strategy guidelines for more information on how to write tips. |
This section was last updated for: version 54.1
- Attack speed is important for maximizing crit chances. As lower Stamina also reduces attack speed, it's advised to have enough members with relatively high stamina when using Golden Hat.
Gallery
[edit | edit source]| This section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
In other languages
[edit | edit source]| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | قبعة ذهبية | — |
| Danish | Gyldent Hat | — |
| German | Goldener Hut | — |
| Spanish | Sombrero dorado | — |
| Spanish (Latin America) | Sombrero Dorado | — |
| Finnish | Kultainen hattu | — |
| French | Chapeau doré | — |
| Italian | Berretto dorato | — |
| Japanese | 金の帽子 | — |
| Korean | 황금 모자 | — |
| Dutch | Gouden Hoed | — |
| Norwegian | Gullhatt | — |
| Polish | Złoty Kapelusz | — |
| Portuguese (Brazil) | Chapéu Dourado | — |
| Russian | Золотая Шляпа | — |
| Swedish | Gyllene hatt | — |
| Thai | หมวกทอง | — |
| Turkish | Altın Şapka | — |
| Chinese (simplified) | 金色帽子 | — |
| Chinese (traditional) | 黃金帽子 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | التدخل الإلهي للشريف وفرقته. احتمال واحد من 1000 لاستدعاء إله الشمس ليضرب Bloons بضرر 100x. | — |
| Danish | Guds indgriben for Sheriff og Posse. 1 ud af 1000 chance til at kalde den Solgud til at udslette Bloons med 100x skade. | — |
| German | Göttliche Intervention für Sheriff und Posse. 1 in 1000 Chance, den Sonnengott zu beschwören, um Bloons 100x Schaden zuzufügen. | — |
| Spanish | Intervención divina para Sheriff y Posse. 1 en 1000 de probabilidad de invocar al Dios del Sol para infligir 100x de daño. | — |
| Spanish (Latin America) | Intervención divina para el Sheriff y su Posse. 1 en 1000 de probabilidad de invocar al Dios Sol para infligir 100x daño a Bloons. | — |
| Finnish | Jumalallinen väliintulo Sheriffin ja kaartin puolesta. 1 1000-kertainen mahdollisuus kutsua Aurinkojumala iskemään Blooneille 100x vahinkoa. | — |
| French | Intervention divine pour le shérif et sa bande. 1 sur 1000 chance d'invoquer le Dieu du Soleil pour infliger 100x dégâts aux Bloons. | — |
| Italian | Intervento Divino per lo Sceriffo e la Posse. 1 su 1000 probabilità di invocare il Dio del Sole per infliggere 100x danni ai Bloon. | — |
| Japanese | 保安官とその一団のための神の介入。1000分の1の確率で太陽神を呼び出し、ブルーンに100xダメージを与える。 | — |
| Korean | 보안관과 호위대를 위한 신의 개입. 1/1000의 확률로 태양신을 소환해 풍선에 100x 피해를 입힙니다. | — |
| Dutch | Goddelijke interventie voor Sheriff en Posse. 1 op 1000 kans om de Zonnegod aan te roepen om Bloons te treffen voor 100x schade. | — |
| Norwegian | Guds inngripen for Sheriff og Gjeng. 1 av 1000 sjanser til å kalle på Solguden for å påføre Bloons 100x skade. | — |
| Polish | Boska interwencja dla szeryfa i obsady. 1 na 1000 szansę wezwania Boga Słońca, aby zadał Blonom 100x obrażeń. | — |
| Portuguese (Brazil) | Intervenção Divina para o Xerife e a Posse. 1 em 1000 de chance de invocar o Deus do Sol para destruir Bloons, causando 100x dano. | — |
| Russian | Божественное вмешательство для Шерифа и его ополчения. Вероятность 1 из 1000 призвать Бога Солнца, чтобы поразить Bloons и нанести 100x урон. | — |
| Swedish | Guds ingripande för Sheriff och Gänget. 1 av 1000 chans att kalla på Solguden och straffa Bloons med 100x skada. | — |
| Thai | การอภินิหารจากเทพเจ้าสำหรับนายอำเภอและกลุ่มติดตาม. 1 ใน 1000 โอกาสที่จะอัญเชิญเทพเจ้าดวงอาทิตย์สังหารบลูนส์ด้วยความเสียหาย 100x | — |
| Turkish | Şerif ve Çetesi için İlahi Müdahale. 1000 olasılıkla Güneş Tanrısı'nı çağırıp Bloon'lara 100x hasar verebilir. | — |
| Chinese (simplified) | 警长与队伍的神圣干预。有 1000 分之 1 的几率召唤太阳神,对气球造成 100x 点伤害。 | — |
| Chinese (traditional) | 警長與同夥的神聖干涉。在 1000 分之 1 的機率下呼喚太陽神,對氣球造成 100x 點傷害。 | — |
Navigation
[edit | edit source]| Sheriff equipment in Frontier Legends |
|---|