First Monkeys First: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BTD6 achievement info | {{BTD6 achievement info | ||
|id=26 | |id=26 | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
|introduced C= | |introduced C= | ||
}} | }} | ||
'''First Monkeys First''' is an [[achievement]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | '''First Monkeys First''' is an [[achievement]] in ''[[Bloons TD 6]]''. It is obtained by completing 10 games by only placing [[Primary]] [[tower]]s, excluding all [[Hero]]es. Playing in [[Primary Only]] is not required. | ||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{BTD6 langs | {{BTD6 langs | ||
|ar name =القرود الأولى أولا | |ar name =القرود الأولى أولا | ||
|ar description =اربح | |ar description =اربح 10 من الأدوار في اللعبة باستخدام القردة الأساسية فقط | ||
|da name =Første aber først | |da name =Første aber først | ||
|da description =Vind | |da description =Vind 10 spil kun ved brug af primære aber | ||
|de name =Erste Affen zuerst | |de name =Erste Affen zuerst | ||
|de description = | |de description =10 Spiele nur mit Primäraffen gewinnen | ||
|es name =Primero los primeros | |es name =Primero los primeros | ||
|es description =Gana | |es description =Gana 10 partidas usando solo monos primarios | ||
|es-la name =Primero los primeros | |es-la name =Primero los primeros | ||
|es-la description=Gana | |es-la description=Gana 10 partidas usando solo monos primarios | ||
|fi name =Perusteellisesti perusapinoita | |fi name =Perusteellisesti perusapinoita | ||
|fi description =Voita | |fi description =Voita 10 peliä käyttämällä vain perusapinoita | ||
|fr name =Les singes primaires en premier | |fr name =Les singes primaires en premier | ||
|fr description =Gagne | |fr description =Gagne 10 parties en n'utilisant que des singes primaires | ||
|it name =Prima le scimmie | |it name =Prima le scimmie | ||
|it description =Vinci | |it description =Vinci 10 partite usando solo scimmie primarie | ||
|ja name =まずはモンキーから | |ja name =まずはモンキーから | ||
|ja description = | |ja description =メインモンキーだけを使って、10試合勝つ | ||
|ko name =일에는 순서가 있는 법 | |ko name =일에는 순서가 있는 법 | ||
|ko description =일차 원숭이만 사용하여 | |ko description =일차 원숭이만 사용하여 10게임에서 승리하기 | ||
|nl name =Eerste Apen eerst | |nl name =Eerste Apen eerst | ||
|nl description =Win | |nl description =Win 10 spellen met alleen Primaire Apen | ||
|no name =Første ape ut | |no name =Første ape ut | ||
|no description =Vinn | |no description =Vinn 10 spill ved å kun bruke primæraper | ||
|pl name =Zacznijmy od podstaw | |pl name =Zacznijmy od podstaw | ||
|pl description =Wygraj | |pl description =Wygraj 10 gier, używając jedynie małpek podstawowych | ||
|pt-br name =Primeiro os Primeiros Macacos | |pt-br name =Primeiro os Primeiros Macacos | ||
|pt-br description=Vença | |pt-br description=Vença 10 jogos usando apenas macacos primários | ||
|ru name =Первые обезьяны идут впереди | |ru name =Первые обезьяны идут впереди | ||
|ru description =Победить в | |ru description =Победить в 10 играх, используя только обычных обезьян | ||
|sv name =Första aporna först | |sv name =Första aporna först | ||
|sv description =Vinn | |sv description =Vinn 10 spel med endast primära apor | ||
|th name =ลิงต้องมาก่อน | |th name =ลิงต้องมาก่อน | ||
|th description =เอาชนะ | |th description =เอาชนะ 10 เกมโดยใช้แค่ลิงเริ่มต้น | ||
|tr name =İlk Gelen Maymun Önden | |tr name =İlk Gelen Maymun Önden | ||
|tr description =Yalnızca Birincil maymunları kullanarak | |tr description =Yalnızca Birincil maymunları kullanarak 10 oyun kazan | ||
|zh-cn name =首猴先来 | |zh-cn name =首猴先来 | ||
|zh-cn description= | |zh-cn description=赢得仅使用初级猴子的10次游戏 | ||
|zh-tw name =首猴先來 | |zh-tw name =首猴先來 | ||
|zh-tw description= | |zh-tw description=僅使用初級猴子贏得10個遊戲 | ||
|last updated=43.3 | |last updated=43.3 | ||
}} | }} | ||
==See also== | |||
*[[War Monkeys]] | |||
*[[Abracadabmonkey]] | |||
*[[Unsung Monkeys]] | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BTD6 achievement nav}} | {{BTD6 achievement nav}} | ||
Revision as of 05:20, 22 June 2024
First Monkeys First
| Win 10 games using only Primary monkeys |
| Rewards | ||
|---|---|---|
| Introduced | Launch | |
First Monkeys First is an achievement in Bloons TD 6. It is obtained by completing 10 games by only placing Primary towers, excluding all Heroes. Playing in Primary Only is not required.
In other languages
| Language | Name / Description | Notes | |
|---|---|---|---|
| Arabic | القرود الأولى أولا اربح 10 من الأدوار في اللعبة باستخدام القردة الأساسية فقط |
— | |
| Danish | Første aber først Vind 10 spil kun ved brug af primære aber |
— | |
| German | Erste Affen zuerst 10 Spiele nur mit Primäraffen gewinnen |
— | |
| Spanish | Primero los primeros Gana 10 partidas usando solo monos primarios |
— | |
| Spanish (LA) | Primero los primeros Gana 10 partidas usando solo monos primarios |
— | |
| Finnish | Perusteellisesti perusapinoita Voita 10 peliä käyttämällä vain perusapinoita |
— | |
| French | Les singes primaires en premier Gagne 10 parties en n'utilisant que des singes primaires |
— | |
| Italian | Prima le scimmie Vinci 10 partite usando solo scimmie primarie |
— | |
| Japanese | まずはモンキーから メインモンキーだけを使って、10試合勝つ |
— | |
| Korean | 일에는 순서가 있는 법 일차 원숭이만 사용하여 10게임에서 승리하기 |
— | |
| Dutch | Eerste Apen eerst Win 10 spellen met alleen Primaire Apen |
— | |
| Norwegian | Første ape ut Vinn 10 spill ved å kun bruke primæraper |
— | |
| Polish | Zacznijmy od podstaw Wygraj 10 gier, używając jedynie małpek podstawowych |
— | |
| Portuguese (Brazil) | Primeiro os Primeiros Macacos Vença 10 jogos usando apenas macacos primários |
— | |
| Russian | Первые обезьяны идут впереди Победить в 10 играх, используя только обычных обезьян |
— | |
| Swedish | Första aporna först Vinn 10 spel med endast primära apor |
— | |
| Thai | ลิงต้องมาก่อน เอาชนะ 10 เกมโดยใช้แค่ลิงเริ่มต้น |
— | |
| Turkish | İlk Gelen Maymun Önden Yalnızca Birincil maymunları kullanarak 10 oyun kazan |
— | |
| Chinese (simplified) | 首猴先来 赢得仅使用初级猴子的10次游戏 |
— | |
| Chinese (traditional) | 首猴先來 僅使用初級猴子贏得10個遊戲 |
— | |
| This list was last updated for: version 43.3 | |||