Multi-Target (BTD5)
Jump to navigation
Jump to search
For other uses, see Multi-Target (disambiguation).
Multi-Target
| Tower | Boomerang Thrower — Path 1 — Tier 1 | |
|---|---|---|
| Total XP to unlock | 100 | |
| Cost | $215 — Easy $250 — Medium $270 — Hard $300 — Impoppable | |
Multi-Target is the Boomerang Thrower's path 1 tier 1 upgrade in Bloons TD 5. It increases the pierce of the Boomerang Thrower's boomerangs from 3 to 7.
Stats
[edit | edit source]| This article or section uses Cargo to generate its content. It will automatically fill up as other articles are completed. To add to this section, create the articles it is looking up. Do not add content to this section manually and do not remove this notice until you are sure this section is complete. The editor who added this notice elaborates: Dummy template, functionality will be added later |
Costs and sell values
[edit | edit source]Note: this list does not factor in Specialty Buildings or other discounts.
| Tiers | Easy | Medium | Hard | Impoppable |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | $555 ($444) | $650 ($520) | $705 ($564) | $780 ($624) |
| 1-1 | $640 ($512) | $750 ($600) | $815 ($652) | $900 ($720) |
| 1-2 | $770 ($616) | $900 ($720) | $980 ($784) | $1,080 ($864) |
| 1-3 | $2,130 ($1,704) | $2,500 ($2,000) | $2,710 ($2,168) | $3,000 ($2,400) |
| 1-4 | $4,680 ($3,744) | $5,500 ($4,400) | $5,950 ($4,760) | $6,600 ($5,280) |
| Sell values are in parentheses. | ||||
Gallery
[edit | edit source]Screenshots
[edit | edit source]| This section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
Assets
[edit | edit source]-
Mobile / console portrait
-
Mobile portrait (pre-2.0)
-
Flash / Deluxe portrait
-
Mobile / console icon
-
Flash / Deluxe icon
In other languages
[edit | edit source]| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | ﻑاﺪﻫﻷا ﺩﺪﻌﺘﻣ | — |
| Danish | Multi-Mål | — |
| German | Mehrfach-Ziel | — |
| Spanish | Multiblanco | — |
| Finnish | Cibles multiples | — |
| French | Cibles multiples | — |
| Italian | Bersaglio multiplo | — |
| Japanese | マルチターゲット | — |
| Korean | 다수 목표물 | — |
| Norwegian | Flermålsrettet | — |
| Portuguese (Brazil) | Multi-Alvos | — |
| Russian | Несколько целей | — |
| Swedish | Multi-Mål | — |
| Turkish | Çoklu Hedef | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | .ﺓﺮﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﺕﺎﻧﻮﻟﺎﺑ 7 ﺮﻴﺠﻔﺗ ﻥﻵا ﺞﻧاﺮﻣﻮﺒﻟا ﻲﺼِﻋ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ | — |
| Danish | Boomeranger kan nu prikke 7 Bloons hver. | — |
| German | Bumerange können nun jeweils 7 Bloons platzen lassen. | — |
| Spanish | Ahora, cada boomerang puede reventar 7 bloons. | — |
| Finnish | Les boomerangs peuvent désormais faire éclater 7 Bloons chacun. | — |
| French | Les boomerangs peuvent désormais faire éclater 7 Bloons chacun. | — |
| Italian | Ciascun boomerang ora è in grado di far scoppiare 7 bloon. | — |
| Japanese | ブーメランはそれぞれ7個のブルーンを割れるようになった。 | — |
| Korean | 부메랑이 이제 각각 풍선 7개를 터트릴 수 있습니다. | — |
| Norwegian | Boomerangene kan nå poppe 7 bloons hver. | — |
| Portuguese (Brazil) | Bumerangues agora podem estourar 7 bloons cada. | — |
| Russian | Каждый бумеранг может пробить 7 шаров. | — |
| Swedish | Bumerangerna kan nu smälla 7 bloons vardera. | — |
| Turkish | Bumeranglar artık tek seferde 7 bloon patlatabilir. | — |
Navigation
[edit | edit source]| Boomerang Thrower in Bloons TD 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Stats • Strategies |