Wizard Monkey (BCS): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
updated for full release |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{for|the Wizard Monkey in general|Wizard Monkey}} | {{for|the Wizard Monkey in general|Wizard Monkey}} | ||
{{BCS monkey info | {{BCS monkey info | ||
|id=ApprenticeMonkey | |id=ApprenticeMonkey | ||
| Line 6: | Line 5: | ||
|name =Wizard Monkey | |name =Wizard Monkey | ||
|image =BCS MonkeyApprentice CardArt.png | |image =BCS MonkeyApprentice CardArt.png | ||
|description=On Turn Start: Gain | |description=On Turn Start: Gain 5 Attack Power | ||
|flavor =Learns on the job. | |||
|class =Magic | |class =Magic | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
|rarity =Uncommon | |rarity =Uncommon | ||
|keywords =On Turn Start | |keywords =On Turn Start | ||
|introduced= | |introduced=Full Playable test | ||
|cost =4 | |cost =4 | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|reload=1 | |reload=1 | ||
}} | }} | ||
The '''Wizard Monkey''' is | The '''Wizard Monkey''' is a [[Magic]] [[Monkey (BCS)|Monkey]] [[card]] in ''[[Bloons Card Storm]]''. It gains 5 Attack Power at the start of each turn after it's played. | ||
==Update history== | ==Update history== | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
*Data for the Wizard Monkey existed in the Firstlook test before it was introduced in the Full Playable test. It was originally named "Apprentice Monkey". | *Data for the Wizard Monkey existed in the Firstlook test before it was introduced in the Full Playable test. It was originally named "Apprentice Monkey". | ||
==In other languages== | |||
{{BCS langs | |||
|da name =Troldmands-abe | |||
|da description =Når turen starter: Får 5 angrebskraft | |||
|de name =Zaubereraffe | |||
|de description =Zu Beginn des Zugs: Du erhältst 5 Angriffskraft. | |||
|es-la name =Mono mago | |||
|es-la description=Al inicio del turno: gana 5 de ataque | |||
|fr name =Singe sorcier | |||
|fr description =Au début du tour : la puissance d’attaque est augmentée de 5. | |||
|it name =Scimmia mago | |||
|it description =A inizio turno: ottieni 5 potenza d'attacco | |||
|ja name =魔法使いモンキー | |||
|ja description =ターン開始時:攻撃力を5獲得 | |||
|ko name =마법사 원숭이 | |||
|ko description =턴 시작 시: 공격력이 5 증가합니다. | |||
|no name =Trollmannsape | |||
|no description =Ved turstart: Få 5 angrepskraft. | |||
|pl name =Małpka czarodziej | |||
|pl description =Po rozpoczęciu tury: Dostaje 5 pkt. siły ataku | |||
|pt-br name =Macaco Mago | |||
|pt-br description=No início do turno: ganha 5 de poder de ataque. | |||
|ru name =Обезьяна-маг | |||
|ru description =В начале хода: усиливает атаку на 5 | |||
|sv name =Trollkarlsapa | |||
|sv description =När rundan börjar: Få 5 attackkraft | |||
|zh-tw name =巫師猴 | |||
|zh-tw description=回合開始時:攻擊力提高5點 | |||
}} | |||
{{clear|right}} | {{clear|right}} | ||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BCS monkey nav}} | {{BCS monkey nav}} | ||
{{wizard monkey nav}} | {{wizard monkey nav}} | ||
Revision as of 06:04, 30 October 2024
For the Wizard Monkey in general, see Wizard Monkey.
| Wizard Monkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Wizard Monkey is a Magic Monkey card in Bloons Card Storm. It gains 5 Attack Power at the start of each turn after it's played.
Update history
Version 0.8 (build 177)
Attack Power increased ― 15 → 25
Description changed
| Before | After |
|---|---|
| On Turn Start: Gain +5 Attack Power | On Turn Start: Gain 5 Attack Power |
Description now uses the abbreviation "ATK" instead of "Attack Power"
Gallery
| This article or section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
-
Icon
-
Placeholder art
Trivia
- Data for the Wizard Monkey existed in the Firstlook test before it was introduced in the Full Playable test. It was originally named "Apprentice Monkey".
In other languages
Navigation
| Wizard Monkeys | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Gallery | |||||||||||||||