Bloon (BCS)
Bloons are a type of card in Bloons Card Storm. They are the main way of dealing damage to the opponent's Hero.
Bloon cards have the following attributes:
- Health — The amount of damage the Bloon can take before it is popped. When its turn counter is exhausted, its remaining health is the amount of damage it deals to the opponent's Hero.
- Charges — Some Bloon cards can be played more than once before being consumed, indicated by the number of coins below the Gold cost.
- Delay — The number of turns it takes for the Bloon to attack the opponent. The delay decreases by 1 at the end of each turn the player takes, and it attacks when it reaches zero.
Keywords
| On Turn Start | Triggers at start of turn |
|---|---|
| On Popped | Triggers when Bloon is Popped (by damage or effect). Does not trigger if Bloon hits opposing hero. |
| On Play | Triggers when card is played. |
| On Destroyed | Triggers when Bloon is Popped (by damage or effect) or when it hits opposing hero. |
| On Damaged | Triggers on losing health from any source |
| Double Attack | Attacks twice. |
List of Bloon cards
| Art | Name | Class | Rarity | Cost | Charges | Health | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Bloon | Common | 3 | 1 | 60 | 3 | ||
| Sentinel Bloon | Uncommon | 1 | 1 | 40 | 1 | ||
| Blooming Bloon | Basic | Common | 4 | 1 | 80 | 1 | |
| Blue Bloon | Basic | Common | 1 | 2 | 60 | 2 | |
| Camo Blue Bloon | Basic | Common | 2 | 2 | 90 | 2 | |
| Clever Lead Bloon | Basic | Common | 2 | 2 | 80 | 2 | |
| Green Bloon | Basic | Common | 2 | 2 | 90 | 1 | |
| Lead Bloon | Basic | Common | 3 | 2 | 140 | 2 | |
| Rang Bloon | Basic | Common | 1 | 2 | 40 | 1 | |
| Red Bloon | Basic | Common | 0 | 2 | 40 | 2 | |
| Stun Gas Bloon | Basic | Common | 3 | 2 | 100 | 2 | |
| Yellow Bloon | Basic | Common | 3 | 2 | 130 | 1 | |
| Zombie Blue Bloon | Basic | Common | 1 | 1 | 40 | 3 | |
| ZombieBloon.Name | Basic | Common | 2 | 1 | 45 | 1 | |
| Bomb Bloon | Basic | Uncommon | 1 | 2 | 40 | 1 | |
| Camo Green Bloon | Basic | Uncommon | 4 | 2 | 130 | 1 | |
| Double Blue Bloon | Basic | Uncommon | 3 | 2 | 60 | 1 | |
| Double Green Bloon | Basic | Uncommon | 4 | 2 | 80 | 1 | |
| Double Red Bloon | Basic | Uncommon | 2 | 2 | 40 | 1 | |
| Double Yellow Bloon | Basic | Uncommon | 5 | 2 | 110 | 1 | |
| Extra Shot Bloon | Basic | Uncommon | 3 | 1 | 75 | 1 | |
| Extractor Bloon | Basic | Uncommon | 4 | 1 | 100 | 4 | |
| Precursor Bloon | Basic | Uncommon | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| Strike Bloon | Basic | Uncommon | 2 | 2 | 80 | 1 | |
| Swarm Blue Bloon | Basic | Uncommon | 1 | 3 | 50 | 2 | |
| Swarm Green Bloon | Basic | Uncommon | 2 | 3 | 75 | 1 | |
| Swarm Red Bloon | Basic | Uncommon | 0 | 3 | 25 | 2 | |
| Swarm Yellow Bloon | Basic | Uncommon | 3 | 3 | 110 | 1 | |
| Aura of Strength Bloon | Basic | Rare | 3 | 2 | 100 | ∞ | |
| Booster Bloon | Basic | Rare | 2 | 2 | 50 | 3 | |
| Clever Blue Bloon | Basic | Rare | 1 | 2 | 45 | 2 | |
| Clever Green Bloon | Basic | Rare | 3 | 2 | 80 | 1 | |
| Clever Yellow Bloon | Basic | Rare | 3 | 2 | 110 | 1 | |
| Life Drain Bloon | Basic | Rare | 3 | 1 | 120 | ∞ | |
| Nested Blue | Basic | Rare | 1 | 1 | 50 | 1 | |
| Nested Green | Basic | Rare | 2 | 1 | 80 | 2 | |
| Nested Yellow | Basic | Rare | 4 | 1 | 120 | 2 | |
| Pink Bloon | Basic | Rare | 4 | 1 | 100 | 0 | |
| Regrow Yellow Bloon | Basic | Rare | 3 | 2 | 130 | 2 | |
| Signal Bloon | Basic | Rare | 3 | 2 | 50 | 2 | |
| Double Lead Bloon | Basic | Super Rare | 5 | 2 | 130 | 2 | |
| Fortified Regrow Camo Red Bloon | Basic | Super Rare | 3 | 1 | 90 | 2 | |
| Setup Bloon | Basic | Super Rare | 2 | 1 | 20 | 0 | |
| Taunting Bloon | Basic | Super Rare | 2 | 3 | 20 | 2 | |
| Triple Threat Bloon | Basic | Super Rare | 4 | 1 | 80 | 2 | |
| RAPID | Basic | Ultra Rare | 4 | 1 | 150 | ∞ | |
| Lead Coating Bloon | Advanced | Common | 5 | 2 | 80 | 3 | |
| Slowing Bloon | Advanced | Common | 3 | 2 | 140 | 3 | |
| Buddy Bloon | Advanced | Uncommon | 4 | 1 | 75 | 3 | |
| Camo Lead Bloon | Advanced | Uncommon | 4 | 2 | 200 | 3 | |
| Ceramic Bloon | Advanced | Uncommon | 5 | 2 | 250 | 2 | |
| Double Ceramic Bloon | Advanced | Uncommon | 7 | 2 | 220 | 2 | |
| Healing Bloon | Advanced | Uncommon | 6 | 2 | 200 | 2 | |
| Rainbow Bloon | Advanced | Uncommon | 8 | 2 | 400 | 3 | |
| Shield Gas Bloon | Advanced | Uncommon | 4 | 2 | 160 | 3 | |
| Volatile Bloon | Advanced | Uncommon | 3 | 1 | 200 | 2 | |
| Zebra Bloon | Advanced | Uncommon | 7 | 2 | 180 | 2 | |
| Zombie Rainbow Bloon | Advanced | Uncommon | 4 | 1 | 220 | 5 | |
| Black Bloon | Advanced | Rare | 5 | 2 | 130 | 1 | |
| Bloontonium Gas Bloon | Advanced | Rare | 3 | 2 | 160 | 4 | |
| Bolstered Bloon | Advanced | Rare | 4 | 1 | 50 | 3 | |
| Camo Regrow Rainbow Bloon | Advanced | Rare | 7 | 2 | 225 | 3 | |
| Draining Bloon | Advanced | Rare | 5 | 1 | 200 | 3 | |
| Golden Bloon | Advanced | Rare | 2 | 2 | 70 | 2 | |
| Hastening Bloon | Advanced | Rare | 6 | 1 | 150 | 2 | |
| Steady Growth Bloon | Advanced | Rare | 3 | 2 | 100 | 3 | |
| Toxic Bloon | Advanced | Rare | 4 | 1 | 100 | 2 | |
| Weapon Enhancer Bloon | Advanced | Rare | 2 | 2 | 100 | ∞ | |
| White Bloon | Advanced | Rare | 5 | 2 | 100 | 1 | |
| Armor Powered Bloon | Advanced | Super Rare | 5 | 1 | 80 | 3 | |
| Camo Regrow Ceramic Bloon | Advanced | Super Rare | 7 | 1 | 275 | 3 | |
| Defense Prep Bloon | Advanced | Super Rare | 4 | 1 | 100 | 3 | |
| Discount Bloon | Advanced | Super Rare | 5 | 4 | 120 | 2 | |
| Double Rainbow Bloon | Advanced | Super Rare | 10 | 2 | 330 | 3 | |
| Growth Gas Bloon | Advanced | Super Rare | 5 | 2 | 200 | 5 | |
| Zee Jay Special | Advanced | Super Rare | 3 | 2 | 80 | 1 | |
| The Eternal | Advanced | Ultra Rare | 2 | 1 | 70 | 2 | |
| Rad Bloon | Large | Common | 1 | 1 | 60 | 3 | |
| Zombie MOAB | Large | Common | 4 | 1 | 500 | 4 | |
| Damaged MOAB | Large | Uncommon | 4 | 2 | 500 | 4 | |
| Spooky Bloon | Large | Uncommon | 4 | 1 | 150 | 3 | |
| Emboldened Bloon | Large | Rare | 8 | 1 | 350 | 3 | |
| MOAB | Large | Rare | 6 | 2 | 500 | 4 | |
| Piñata Bloon | Large | Rare | 4 | 1 | 300 | 3 | |
| Target Practice Blimp | Large | Rare | 4 | 1 | 200 | ∞ | |
| Weakening Gas Bloon | Large | Rare | 6 | 1 | 300 | 4 | |
| Zombie MOAB | Large | Rare | 6 | 2 | 330 | 7 | |
| ZOMG | Large | Rare | 10 | 1 | 900 | 5 | |
| BFB | Large | Super Rare | 7 | 2 | 600 | 4 | |
| Bloon Amalgam | Large | Super Rare | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| DDT | Large | Super Rare | 12 | 2 | 320 | 3 | |
| Golden Blimp | Large | Super Rare | 0 | 1 | 50 | 4 | |
| Soulstealer Bloon | Large | Super Rare | 8 | 1 | 600 | 4 | |
| ARBITR | Large | Ultra Rare | 5 | 1 | 250 | ∞ | |
| Lead Zeppelin | Large | Ultra Rare | 14 | 1 | 1,200 | 5 | |
| Strengthenator | Large | Ultra Rare | 2 | 1 | 120 | ∞ | |
| The Regenerator | Large | Ultra Rare | 16 | 1 | 1,500 | 8 |
Navigation
| Bloons Card Storm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Gallery • Strategies • Update history | ||||||||||||||||||||