Blooncyclopedia:Sandbox

From Blooncyclopedia, the independent Bloons knowledge base
Revision as of 07:52, 3 July 2025 by Polavux (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

This is a sandbox page for testing and experimenting with wikitext. Anyone can edit this page: click on the edit button to get started. You can save your edits if needed, but note that anyone can remove your content at any time. Feel free to remove anything here if you need more space. If you need a testing page that's less volatile, consider creating an account (if you haven't done so already) and making a subpage of your user page like /Sandbox. (This requires becoming an autoconfirmed user first.)


beast handler 1 (unfinished)

This data was last updated for: version 54.0
Tower
Display range60 units
Footprint radius7 units
Targeting options
  • First
  • Last
  • Close
  • Strong

Beast

Tower
Display range60 units
Footprint radius2 units
Targeting options
  • First
  • Last
  • Close
  • Strong
Attack
Cooldown1.1s
Offset (X, Y, Z)
0, 0, 0
TargetingDepends on targeting option
Targeting range60 units
Filters
  • Cannot target Camo
Explosion
Pierce50
Lifespan0.1s
Persists between rounds1
Radius48 units
Filters
  • Cannot hit Camo
  • Ignores blockers
Knockback
Multiplier×-0.5
Multiplier for Lead×-0.25
Multiplier for Ceramic×-0.25
Multiplier for MOAB-Class×1
Duration0.2s
Thrash projectile
Pierce50
Damage600
Damage typeNormal
Lifespan0.1s
Persists between rounds1
Radius48 units
Filters
  • Cannot hit Camo
  • Ignores blockers
Knockback
Multiplier×-1
Multiplier for Lead×-0.75
Multiplier for Ceramic×-0.75
Multiplier for MOAB-Class×-0.5
Duration0.3s
Beast Power-dependent stats
Power Scale Attack Explosion Thrash projectile
Thrash cooldown Pierce Pierce Damage
36 0% 0.6s 50 50 600
37 1.042% 0.5978s 50 50 612
38 2.083% 0.5957s 50 50 625
39 3.125% 0.5935s 51 51 637
40 4.167% 0.5914s 51 51 650
41 5.208% 0.5892s 52 52 662
42 6.25% 0.587s 52 52 675
43 7.292% 0.5849s 52 52 687
44 8.333% 0.5827s 53 53 700
45 9.375% 0.5806s 53 53 712
46 10.42% 0.5784s 54 54 725
47 11.46% 0.5763s 54 54 737
48 12.5% 0.5741s 55 55 750
49 13.54% 0.5719s 55 55 762
50 14.58% 0.5698s 55 55 775
51 15.62% 0.5676s 56 56 787
52 16.67% 0.5655s 56 56 800
53 17.71% 0.5633s 57 57 812
54 18.75% 0.5611s 57 57 825
55 19.79% 0.559s 57 57 837
56 20.83% 0.5568s 58 58 850
57 21.88% 0.5547s 58 58 862
58 22.92% 0.5525s 59 59 875
59 23.96% 0.5503s 59 59 887
60 25% 0.5482s 60 60 900
61 26.04% 0.546s 60 60 912
62 27.08% 0.5439s 60 60 925
63 28.12% 0.5417s 61 61 937
64 29.17% 0.5395s 61 61 950
65 30.21% 0.5374s 62 62 962
66 31.25% 0.5352s 62 62 975
67 32.29% 0.5331s 62 62 987
68 33.33% 0.5309s 63 63 1000
69 34.38% 0.5287s 63 63 1012
70 35.42% 0.5266s 64 64 1025
71 36.46% 0.5244s 64 64 1037
72 37.5% 0.5223s 65 65 1050
73 38.54% 0.5201s 65 65 1062
74 39.58% 0.518s 65 65 1075
75 40.62% 0.5158s 66 66 1087
76 41.67% 0.5136s 66 66 1100
77 42.71% 0.5115s 67 67 1112
78 43.75% 0.5093s 67 67 1125
79 44.79% 0.5072s 67 67 1137
80 45.83% 0.505s 68 68 1150
81 46.88% 0.5028s 68 68 1162
82 47.92% 0.5007s 69 69 1175
83 48.96% 0.4985s 69 69 1187
84 50% 0.4964s 70 70 1200
85 51.04% 0.4942s 70 70 1212
86 52.08% 0.492s 70 70 1225
87 53.12% 0.4899s 71 71 1237
88 54.17% 0.4877s 71 71 1250
89 55.21% 0.4856s 72 72 1262
90 56.25% 0.4834s 72 72 1275
91 57.29% 0.4813s 72 72 1287
92 58.33% 0.4791s 73 73 1300
93 59.38% 0.4769s 73 73 1312
94 60.42% 0.4748s 74 74 1325
95 61.46% 0.4726s 74 74 1337
96 62.5% 0.4705s 75 75 1350
97 63.54% 0.4683s 75 75 1362
98 64.58% 0.4661s 75 75 1375
99 65.62% 0.464s 76 76 1387
100 66.67% 0.4618s 76 76 1400
101 67.71% 0.4597s 77 77 1412
102 68.75% 0.4575s 77 77 1425
103 69.79% 0.4553s 77 77 1437
104 70.83% 0.4532s 78 78 1450
105 71.88% 0.451s 78 78 1462
106 72.92% 0.4489s 79 79 1475
107 73.96% 0.4467s 79 79 1487
108 75% 0.4445s 80 80 1500
109 76.04% 0.4424s 80 80 1512
110 77.08% 0.4402s 80 80 1525
111 78.12% 0.4381s 81 81 1537
112 79.17% 0.4359s 81 81 1550
113 80.21% 0.4337s 82 82 1562
114 81.25% 0.4316s 82 82 1575
115 82.29% 0.4294s 82 82 1587
116 83.33% 0.4273s 83 83 1600
117 84.38% 0.4251s 83 83 1612
118 85.42% 0.423s 84 84 1625
119 86.46% 0.4208s 84 84 1637
120 87.5% 0.4186s 85 85 1650
121 88.54% 0.4165s 85 85 1662
122 89.58% 0.4143s 85 85 1675
123 90.62% 0.4122s 86 86 1687
124 91.67% 0.41s 86 86 1700
125 92.71% 0.4078s 87 87 1712
126 93.75% 0.4057s 87 87 1725
127 94.79% 0.4035s 87 87 1737
128 95.83% 0.4014s 88 88 1750
129 96.88% 0.3992s 88 88 1762
130 97.92% 0.397s 89 89 1775
131 98.96% 0.3949s 89 89 1787
132 100% 0.3927s 90 90 1800

beast handler 2 (unfinished)

This data was last updated for: version 54.0
Tower
Display range60 units
Footprint radius7 units
Targeting options
  • First
  • Last
  • Close
  • Strong

Beast

Tower
Display range50 units
Footprint radius2 units
Targeting options
  • First
  • Last
  • Close
  • Strong
Attack
Cooldown1.25s
Offset (X, Y, Z)
0, 0, 7
TargetingDepends on targeting option
Targeting range50 units
Filters
  • Cannot target Camo
  • Ignores blockers
Projectile
Pierce1
Max pierce1
Radius0 units
Filters
  • Can only hit the target
  • Ignores blockers
Splash
Pierce44
Damage750
Damage to stunned+250
Damage typeNormal
Lifespan0.05s
Radius24 units
Filters
  • Cannot hit Camo
  • Ignores blockers
  • Damage soaks through MOAB-Class layers
Ability
Cooldown25s
Stomp projectile
Pierce600
Damage300
Damage typeNormal
Lifespan0.1s
Radius2,000 units
  • Ignores blockers
Stun
Multiplier×0
Duration12s
Duration for MOABs8s
Duration for BFBs6s
Duration for ZOMGs4s
Duration for DDTs4s
Layers
Beast Power-dependent stats
Power Scale Attack Splash Ability Stomp projectile
Cooldown Pierce Damage Damage to stunned Cooldown Pierce Damage
36 0% 1.25s 44 750 250 25s 600 300
37 1.042% 1.246s 44 758 252 24.93s 600 308
38 2.083% 1.243s 45 766 255 24.86s 601 316
39 3.125% 1.239s 46 775 258 24.78s 602 325
40 4.167% 1.236s 46 783 261 24.71s 602 333
41 5.208% 1.232s 47 791 263 24.64s 603 341
42 6.25% 1.229s 48 800 266 24.56s 604 350
43 7.292% 1.225s 48 808 269 24.49s 604 358
44 8.333% 1.221s 49 816 272 24.41s 605 366
45 9.375% 1.218s 50 825 275 24.34s 606 375
46 10.42% 1.214s 50 833 277 24.26s 606 383
47 11.46% 1.211s 51 841 280 24.19s 607 391
48 12.5% 1.207s 52 850 283 24.11s 608 400
49 13.54% 1.203s 52 858 286 24.03s 608 408
50 14.58% 1.2s 53 866 288 23.96s 609 416
51 15.62% 1.196s 54 875 291 23.88s 610 425
52 16.67% 1.193s 55 883 294 23.8s 611 433
53 17.71% 1.189s 55 891 297 23.72s 611 441
54 18.75% 1.186s 56 900 300 23.64s 612 450
55 19.79% 1.182s 57 908 302 23.56s 613 458
56 20.83% 1.178s 57 916 305 23.48s 613 466
57 21.88% 1.175s 58 925 308 23.4s 614 475
58 22.92% 1.171s 59 933 311 23.32s 615 483
59 23.96% 1.168s 59 941 313 23.24s 615 491
60 25% 1.164s 60 950 316 23.15s 616 500
61 26.04% 1.16s 61 958 319 23.07s 617 508
62 27.08% 1.157s 61 966 322 22.99s 617 516
63 28.12% 1.153s 62 975 325 22.9s 618 525
64 29.17% 1.15s 63 983 327 22.82s 619 533
65 30.21% 1.146s 63 991 330 22.73s 619 541
66 31.25% 1.143s 64 1000 333 22.65s 620 550
67 32.29% 1.139s 65 1008 336 22.56s 621 558
68 33.33% 1.135s 66 1016 338 22.48s 622 566
69 34.38% 1.132s 66 1025 341 22.39s 622 575
70 35.42% 1.128s 67 1033 344 22.3s 623 583
71 36.46% 1.125s 68 1041 347 22.21s 624 591
72 37.5% 1.121s 68 1050 350 22.12s 624 600
73 38.54% 1.117s 69 1058 352 22.03s 625 608
74 39.58% 1.114s 70 1066 355 21.94s 626 616
75 40.62% 1.11s 70 1075 358 21.85s 626 625
76 41.67% 1.107s 71 1083 361 21.76s 627 633
77 42.71% 1.103s 72 1091 363 21.67s 628 641
78 43.75% 1.1s 72 1100 366 21.58s 628 650
79 44.79% 1.096s 73 1108 369 21.49s 629 658
80 45.83% 1.092s 74 1116 372 21.39s 630 666
81 46.88% 1.089s 74 1125 375 21.3s 630 675
82 47.92% 1.085s 75 1133 377 21.2s 631 683
83 48.96% 1.082s 76 1141 380 21.11s 632 691
84 50% 1.078s 77 1150 383 21.01s 633 700
85 51.04% 1.074s 77 1158 386 20.92s 633 708
86 52.08% 1.071s 78 1166 388 20.82s 634 716
87 53.12% 1.067s 79 1175 391 20.72s 635 725
88 54.17% 1.064s 79 1183 394 20.62s 635 733
89 55.21% 1.06s 80 1191 397 20.52s 636 741
90 56.25% 1.057s 81 1200 400 20.42s 637 750
91 57.29% 1.053s 81 1208 402 20.32s 637 758
92 58.33% 1.049s 82 1216 405 20.22s 638 766
93 59.38% 1.046s 83 1225 408 20.12s 639 775
94 60.42% 1.042s 83 1233 411 20.02s 639 783
95 61.46% 1.039s 84 1241 413 19.91s 640 791
96 62.5% 1.035s 85 1250 416 19.81s 641 800
97 63.54% 1.031s 85 1258 419 19.7s 641 808
98 64.58% 1.028s 86 1266 422 19.6s 642 816
99 65.62% 1.024s 87 1275 425 19.49s 643 825
100 66.67% 1.021s 88 1283 427 19.38s 644 833
101 67.71% 1.017s 88 1291 430 19.28s 644 841
102 68.75% 1.014s 89 1300 433 19.17s 645 850
103 69.79% 1.01s 90 1308 436 19.06s 646 858
104 70.83% 1.006s 90 1316 438 18.95s 646 866
105 71.88% 1.003s 91 1325 441 18.84s 647 875
106 72.92% 0.9992s 92 1333 444 18.73s 648 883
107 73.96% 0.9957s 92 1341 447 18.61s 648 891
108 75% 0.9921s 93 1350 450 18.5s 649 900
109 76.04% 0.9885s 94 1358 452 18.39s 650 908
110 77.08% 0.9849s 94 1366 455 18.27s 650 916
111 78.12% 0.9813s 95 1375 458 18.16s 651 925
112 79.17% 0.9777s 96 1383 461 18.04s 652 933
113 80.21% 0.9742s 96 1391 463 17.92s 652 941
114 81.25% 0.9706s 97 1400 466 17.8s 653 950
115 82.29% 0.967s 98 1408 469 17.68s 654 958
116 83.33% 0.9634s 99 1416 472 17.56s 655 966
117 84.38% 0.9598s 99 1425 475 17.44s 655 975
118 85.42% 0.9563s 100 1433 477 17.32s 656 983
119 86.46% 0.9527s 101 1441 480 17.2s 657 991
120 87.5% 0.9491s 101 1450 483 17.07s 657 1000
121 88.54% 0.9455s 102 1458 486 16.95s 658 1008
122 89.58% 0.9419s 103 1466 488 16.82s 659 1016
123 90.62% 0.9383s 103 1475 491 16.7s 659 1025
124 91.67% 0.9348s 104 1483 494 16.57s 660 1033
125 92.71% 0.9312s 105 1491 497 16.44s 661 1041
126 93.75% 0.9276s 105 1500 500 16.31s 661 1050
127 94.79% 0.924s 106 1508 502 16.18s 662 1058
128 95.83% 0.9204s 107 1516 505 16.05s 663 1066
129 96.88% 0.9168s 107 1525 508 15.92s 663 1075
130 97.92% 0.9133s 108 1533 511 15.78s 664 1083
131 98.96% 0.9097s 109 1541 513 15.65s 665 1091
132 100% 0.9061s 110 1550 516 15.51s 666 1100

beast handler 3 (seems to work)

This data was last updated for: version 54.0
Tower
Display range60 units
Footprint radius7 units
Targeting options
  • First
  • Last
  • Close
  • Strong

Beast

Tower
Display range60 units
Movement speed80 units/s
Grab
Cooldown0.8s
Targeting range60 units
Scratch damage10
Scratch damage typeNormal
Grappling damage10
Grappling damage typeNormal
Damage to MOAB-Class+80
Damage to Regrow+1
  • Ignores blockers
  • Can fire without a target
Carry projectile
Pierce150
MOAB pierce penalty+14
BFB pierce penalty+29
ZOMG pierce penalty+59
DDT pierce penalty+29
Radius45 units
  • Ignores blockers
Beast Power-dependent stats
Power Scale Beast Grab Carry projectile
Flight speed Cooldown Scratch damage Grappling damage Pierce
36 0% 80 units/s 0.8s 10 10 150
37 1.042% 80.42 units/s 0.7946s 10 10 153
38 2.083% 80.83 units/s 0.7892s 11 11 156
39 3.125% 81.25 units/s 0.7838s 12 12 159
40 4.167% 81.67 units/s 0.7783s 13 13 162
41 5.208% 82.08 units/s 0.7729s 14 14 165
42 6.25% 82.5 units/s 0.7675s 15 15 168
43 7.292% 82.92 units/s 0.7621s 15 15 171
44 8.333% 83.33 units/s 0.7567s 16 16 175
45 9.375% 83.75 units/s 0.7513s 17 17 178
46 10.42% 84.17 units/s 0.7458s 18 18 181
47 11.46% 84.58 units/s 0.7404s 19 19 184
48 12.5% 85 units/s 0.735s 20 20 187
49 13.54% 85.42 units/s 0.7296s 20 20 190
50 14.58% 85.83 units/s 0.7242s 21 21 193
51 15.62% 86.25 units/s 0.7188s 22 22 196
52 16.67% 86.67 units/s 0.7133s 23 23 200
53 17.71% 87.08 units/s 0.7079s 24 24 203
54 18.75% 87.5 units/s 0.7025s 25 25 206
55 19.79% 87.92 units/s 0.6971s 25 25 209
56 20.83% 88.33 units/s 0.6917s 26 26 212
57 21.88% 88.75 units/s 0.6863s 27 27 215
58 22.92% 89.17 units/s 0.6808s 28 28 218
59 23.96% 89.58 units/s 0.6754s 29 29 221
60 25% 90 units/s 0.67s 30 30 225
61 26.04% 90.42 units/s 0.6646s 30 30 228
62 27.08% 90.83 units/s 0.6592s 31 31 231
63 28.12% 91.25 units/s 0.6538s 32 32 234
64 29.17% 91.67 units/s 0.6483s 33 33 237
65 30.21% 92.08 units/s 0.6429s 34 34 240
66 31.25% 92.5 units/s 0.6375s 35 35 243
67 32.29% 92.92 units/s 0.6321s 35 35 246
68 33.33% 93.33 units/s 0.6267s 36 36 250
69 34.38% 93.75 units/s 0.6213s 37 37 253
70 35.42% 94.17 units/s 0.6158s 38 38 256
71 36.46% 94.58 units/s 0.6104s 39 39 259
72 37.5% 95 units/s 0.605s 40 40 262
73 38.54% 95.42 units/s 0.5996s 40 40 265
74 39.58% 95.83 units/s 0.5942s 41 41 268
75 40.62% 96.25 units/s 0.5888s 42 42 271
76 41.67% 96.67 units/s 0.5833s 43 43 275
77 42.71% 97.08 units/s 0.5779s 44 44 278
78 43.75% 97.5 units/s 0.5725s 45 45 281
79 44.79% 97.92 units/s 0.5671s 45 45 284
80 45.83% 98.33 units/s 0.5617s 46 46 287
81 46.88% 98.75 units/s 0.5563s 47 47 290
82 47.92% 99.17 units/s 0.5508s 48 48 293
83 48.96% 99.58 units/s 0.5454s 49 49 296
84 50% 100 units/s 0.54s 50 50 300
85 51.04% 100.4 units/s 0.5346s 50 50 303
86 52.08% 100.8 units/s 0.5292s 51 51 306
87 53.12% 101.2 units/s 0.5238s 52 52 309
88 54.17% 101.7 units/s 0.5183s 53 53 312
89 55.21% 102.1 units/s 0.5129s 54 54 315
90 56.25% 102.5 units/s 0.5075s 55 55 318
91 57.29% 102.9 units/s 0.5021s 55 55 321
92 58.33% 103.3 units/s 0.4967s 56 56 325
93 59.38% 103.8 units/s 0.4913s 57 57 328
94 60.42% 104.2 units/s 0.4858s 58 58 331
95 61.46% 104.6 units/s 0.4804s 59 59 334
96 62.5% 105 units/s 0.475s 60 60 337
97 63.54% 105.4 units/s 0.4696s 60 60 340
98 64.58% 105.8 units/s 0.4642s 61 61 343
99 65.62% 106.2 units/s 0.4588s 62 62 346
100 66.67% 106.7 units/s 0.4533s 63 63 350
101 67.71% 107.1 units/s 0.4479s 64 64 353
102 68.75% 107.5 units/s 0.4425s 65 65 356
103 69.79% 107.9 units/s 0.4371s 65 65 359
104 70.83% 108.3 units/s 0.4317s 66 66 362
105 71.88% 108.8 units/s 0.4263s 67 67 365
106 72.92% 109.2 units/s 0.4208s 68 68 368
107 73.96% 109.6 units/s 0.4154s 69 69 371
108 75% 110 units/s 0.41s 70 70 375
109 76.04% 110.4 units/s 0.4046s 70 70 378
110 77.08% 110.8 units/s 0.3992s 71 71 381
111 78.12% 111.2 units/s 0.3938s 72 72 384
112 79.17% 111.7 units/s 0.3883s 73 73 387
113 80.21% 112.1 units/s 0.3829s 74 74 390
114 81.25% 112.5 units/s 0.3775s 75 75 393
115 82.29% 112.9 units/s 0.3721s 75 75 396
116 83.33% 113.3 units/s 0.3667s 76 76 400
117 84.38% 113.8 units/s 0.3613s 77 77 403
118 85.42% 114.2 units/s 0.3558s 78 78 406
119 86.46% 114.6 units/s 0.3504s 79 79 409
120 87.5% 115 units/s 0.345s 80 80 412
121 88.54% 115.4 units/s 0.3396s 80 80 415
122 89.58% 115.8 units/s 0.3342s 81 81 418
123 90.62% 116.2 units/s 0.3288s 82 82 421
124 91.67% 116.7 units/s 0.3233s 83 83 425
125 92.71% 117.1 units/s 0.3179s 84 84 428
126 93.75% 117.5 units/s 0.3125s 85 85 431
127 94.79% 117.9 units/s 0.3071s 85 85 434
128 95.83% 118.3 units/s 0.3017s 86 86 437
129 96.88% 118.8 units/s 0.2963s 87 87 440
130 97.92% 119.2 units/s 0.2908s 88 88 443
131 98.96% 119.6 units/s 0.2854s 89 89 446
132 100% 120 units/s 0.28s 90 90 450

BTD6 costs

Script error: No such module "BTD6 costs/rewrite".

BTD5M stats

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

Upgrades

Currently only supports some weapon and task upgrades, not all

BTDBM Dart Monkey 2-0

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

BTDBM Dart Monkey 3-0

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

BTDBM Dart Monkey 4-0

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

BTDBM Dart Monkey 0-2

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

BTDBM Dart Monkey 0-3

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).

BTDBM Dart Monkey 0-4 (yes this is bugged at the time of me making this edit)

Lua error: bad argument #1 to 'mw.text.jsonDecode' (string expected, got nil).