Drone Ambush Network: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Updated to 54.1 |
mNo edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
== Costs and sell values == | == Costs and sell values == | ||
{{BTD6 | {{BTD6 cost list by upgrade|pro=y|Tech Bot Prime|3|1}} | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
{{ | {{screenshot needed|section=y}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BTD6 TechbotProDronePortrait.png|Ambush Bot portrait | BTD6 TechbotProDronePortrait.png|Ambush Bot portrait | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Trivia== | |||
*The internal ID of this upgrade is misspelled as <code>DroneAmbusNetwork</code>. | |||
==In other languages== | ==In other languages== | ||
{{ | {{BTD6 last updated|54.3|section=y}} | ||
{{langlist | |||
|key=DroneAmbusNetwork | |||
|label=Name | |||
|collapsed= | |||
|ar =شبكة كمين الدرون | |||
|da =Drone Baghold Netværk | |||
|de =Drohnen-Hinterhalt-Netzwerk | |||
|es =Red De Emboscadas De Drones | |||
|es-la=Red de Emboscadas de Drones | |||
|fi =Droni-väijytysverkko | |||
|fr =Réseau d'embuscade de drones | |||
|it =Rete di imboscata dei droni | |||
|ja =ドローン待ち伏せネットワーク | |||
|ko =드론 매복 네트워크 | |||
|nl =Drone-ambush-netwerk | |||
|no =Drone Bakholdsnettverk | |||
|pl =Sieć Zasadzki Dronów | |||
|pt-br=Rede de Emboscada de Drones | |||
|ru =Сеть засады дронов | |||
|sv =Drönarebakhållsnätverk | |||
|th =เครือข่ายซุ่มโจมตีด้วยโดรน | |||
|tr =Dron Pusu Ağı | |||
|zh-cn=无人机伏击网络 | |||
|zh-tw=無人機伏擊網路 | |||
}} | |||
{{langlist | |||
|key=DroneAmbusNetwork Description | |||
|label=Description | |||
|collapsed= | |||
|ar =يمكن وضع حتى 3 طائرات كمين مصغرة لدوريات في منطقة الكمين. | |||
|da =Kan placere op til 3 Mini Ambush-droner til at patruljere Ambush-området. | |||
|de =Bis zu 3 Mini-Ambush-Drohnen können eingesetzt werden, um das Ambushgebiet zu patrouillieren. | |||
|es =Puedes colocar hasta 3 mini drones de emboscada para patrullar el área de emboscada. | |||
|es-la=Puede colocar hasta 3 drones de emboscada mini para patrullar la zona de emboscada. | |||
|fi =Voi asettaa enintään 3 Mini Ambush Dronia partioimaan Ambush-alueelle. | |||
|fr =Peut placer jusqu'à 3 Mini Ambush Drones pour patrouiller la zone d'embuscade. | |||
|it =Puoi posizionare fino a 3 Mini Ambush Droni per pattugliare l'area dell'Ambush. | |||
|ja =待ち伏せエリアを巡回させるため、最大3機のミニ待ち伏せドローンを配置できます。 | |||
|ko =매복 구역을 순찰하기 위해 최대 3대의 미니 매복 드론을 배치할 수 있습니다. | |||
|nl =Kan tot 3 Mini-ambush-drones plaatsen om het Ambush-gebied te patrouilleren. | |||
|no =Kan plassere opptil 3 Mini Ambush-droner for å patruljere Ambush-området. | |||
|pl =Możesz ustawić do 3 mini dronów zasadzki, aby patrolować obszar zasadzki. | |||
|pt-br=Pode colocar até 3 Mini Drones de Emboscada para patrulhar a área de Emboscada. | |||
|ru =Можно разместить до 3-х мини-дронов-засад для патрулирования зоны засады. | |||
|sv =Kan placera upp till 3 Mini Ambush-droner för att patrullera Ambush-området. | |||
|th =สามารถวางโดรนซุ่มโจมตีขนาดเล็กได้สูงสุด 3 ตัว เพื่อลาดตระเวนพื้นที่จู่โจม | |||
|tr =Pusu bölgesini devriye gezmek için en fazla 3 Mini Pusu Dronları yerleştirebilirsiniz. | |||
|zh-cn=最多可放置3架迷你伏击无人机在伏击区巡逻。 | |||
|zh-tw=可在伏擊區部署最多 3 架迷你伏擊無人機以巡邏該區域。 | |||
}} | |||
{{clear|right}} | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{BTD6 tech bot prime nav}} | |||
{{BTD6 upgrade nav}} | {{BTD6 upgrade nav}} | ||
Latest revision as of 06:33, 14 May 2026
Drone Ambush Network
| Can place up to 3 Mini Ambush Drones to patrol the Ambush area. |
| Tower | Tech Bot Prime — Path 3 — Tier 1 | |
|---|---|---|
| Cost | $170 — Easy $200 — Medium $215 — Hard $240 — Impoppable | |
Drone Ambush Network is the Tech Bot Prime's path 3 tier 1 upgrade in Bloons TD 6. It replaces the Tech Bot Prime's ambush area to instead have the ability to place up to 3 Mini Ambush Bot sub-towers which create an ambush area each.
Stats
[edit | edit source]| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Mini Ambush Drone
[edit | edit source]| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Costs and sell values
[edit | edit source]Note: this list does not factor in Monkey Knowledge or other discounts.
| Easy | Medium | Hard | Impoppable | |
|---|---|---|---|---|
| Total cost | $170 | $200 | $215 | $240 |
| Sell value | $119 | $140 | $151 | $168 |
Gallery
[edit | edit source]| This section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
-
Ambush Bot portrait
Trivia
[edit | edit source]- The internal ID of this upgrade is misspelled as
DroneAmbusNetwork.
In other languages
[edit | edit source]This section was last updated for: version 54.3
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | شبكة كمين الدرون | — |
| Danish | Drone Baghold Netværk | — |
| German | Drohnen-Hinterhalt-Netzwerk | — |
| Spanish | Red De Emboscadas De Drones | — |
| Spanish (Latin America) | Red de Emboscadas de Drones | — |
| Finnish | Droni-väijytysverkko | — |
| French | Réseau d'embuscade de drones | — |
| Italian | Rete di imboscata dei droni | — |
| Japanese | ドローン待ち伏せネットワーク | — |
| Korean | 드론 매복 네트워크 | — |
| Dutch | Drone-ambush-netwerk | — |
| Norwegian | Drone Bakholdsnettverk | — |
| Polish | Sieć Zasadzki Dronów | — |
| Portuguese (Brazil) | Rede de Emboscada de Drones | — |
| Russian | Сеть засады дронов | — |
| Swedish | Drönarebakhållsnätverk | — |
| Thai | เครือข่ายซุ่มโจมตีด้วยโดรน | — |
| Turkish | Dron Pusu Ağı | — |
| Chinese (simplified) | 无人机伏击网络 | — |
| Chinese (traditional) | 無人機伏擊網路 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | يمكن وضع حتى 3 طائرات كمين مصغرة لدوريات في منطقة الكمين. | — |
| Danish | Kan placere op til 3 Mini Ambush-droner til at patruljere Ambush-området. | — |
| German | Bis zu 3 Mini-Ambush-Drohnen können eingesetzt werden, um das Ambushgebiet zu patrouillieren. | — |
| Spanish | Puedes colocar hasta 3 mini drones de emboscada para patrullar el área de emboscada. | — |
| Spanish (Latin America) | Puede colocar hasta 3 drones de emboscada mini para patrullar la zona de emboscada. | — |
| Finnish | Voi asettaa enintään 3 Mini Ambush Dronia partioimaan Ambush-alueelle. | — |
| French | Peut placer jusqu'à 3 Mini Ambush Drones pour patrouiller la zone d'embuscade. | — |
| Italian | Puoi posizionare fino a 3 Mini Ambush Droni per pattugliare l'area dell'Ambush. | — |
| Japanese | 待ち伏せエリアを巡回させるため、最大3機のミニ待ち伏せドローンを配置できます。 | — |
| Korean | 매복 구역을 순찰하기 위해 최대 3대의 미니 매복 드론을 배치할 수 있습니다. | — |
| Dutch | Kan tot 3 Mini-ambush-drones plaatsen om het Ambush-gebied te patrouilleren. | — |
| Norwegian | Kan plassere opptil 3 Mini Ambush-droner for å patruljere Ambush-området. | — |
| Polish | Możesz ustawić do 3 mini dronów zasadzki, aby patrolować obszar zasadzki. | — |
| Portuguese (Brazil) | Pode colocar até 3 Mini Drones de Emboscada para patrulhar a área de Emboscada. | — |
| Russian | Можно разместить до 3-х мини-дронов-засад для патрулирования зоны засады. | — |
| Swedish | Kan placera upp till 3 Mini Ambush-droner för att patrullera Ambush-området. | — |
| Thai | สามารถวางโดรนซุ่มโจมตีขนาดเล็กได้สูงสุด 3 ตัว เพื่อลาดตระเวนพื้นที่จู่โจม | — |
| Turkish | Pusu bölgesini devriye gezmek için en fazla 3 Mini Pusu Dronları yerleştirebilirsiniz. | — |
| Chinese (simplified) | 最多可放置3架迷你伏击无人机在伏击区巡逻。 | — |
| Chinese (traditional) | 可在伏擊區部署最多 3 架迷你伏擊無人機以巡邏該區域。 | — |
Navigation
[edit | edit source]| Tech Bot Prime in Bloons TD 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Stats |