Twin Sixes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Pymonkibot (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
described what it does |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{BTD6 upgrade info | {{BTD6 upgrade info | ||
|id=Twin Sixes | |id=Twin Sixes | ||
| Line 7: | Line 6: | ||
|image =BTD6 400-Desperado.png | |image =BTD6 400-Desperado.png | ||
|description =Gains twin higher damage revolvers. | |description =Gains twin higher damage revolvers. | ||
|tower=Desperado | |tower=Desperado | ||
| Line 14: | Line 12: | ||
|cost =5800 | |cost =5800 | ||
|xp =9500 | |xp =9500 | ||
}} | }} | ||
'''Twin Sixes''' is the [[Desperado (BTD6)|Desperado]]'s path 1 tier 4 [[upgrade]] in ''[[Bloons TD 6]]''. | '''Twin Sixes''' is the [[Desperado (BTD6)|Desperado]]'s path 1 tier 4 [[upgrade]] in ''[[Bloons TD 6]]''. It increases the number of shots it fires when it attacks from 6 to 12 (without affecting its [[attack speed]] or the delay between each shot) and increases its [[damage]] from 2 to 5. | ||
==Stats== | |||
{{BTD6 stat list by tiers|Desperado|400}} | |||
==Costs and sell values== | ==Costs and sell values== | ||
Revision as of 10:56, 18 June 2025
Twin Sixes
| Gains twin higher damage revolvers. | |||
| Tower | Path | Tier | |
|---|---|---|---|
| Desperado | 1 | 4 | |
| XP cost | 9,500 | ||
|---|---|---|---|
| Cash cost | $4,930 — Easy $5,800 — Medium $6,265 — Hard $6,960 — Impoppable | ||
Twin Sixes is the Desperado's path 1 tier 4 upgrade in Bloons TD 6. It increases the number of shots it fires when it attacks from 6 to 12 (without affecting its attack speed or the delay between each shot) and increases its damage from 2 to 5.
Stats
For a complete list of Desperado stats, see Stats:Desperado (BTD6).
This data was last updated for: version 55.1
| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Attack | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
4-1-0
| Attack | ||
|---|---|---|
|
4-2-0
| Attack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-0-1
| Attack | ||||
|---|---|---|---|---|
|
4-0-2
| Attack | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nomad buff | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Costs and sell values
Note: this list does not factor in Monkey Knowledge or other discounts.
| Tiers | Total cost | Sell value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Medium | Hard | Impoppable | Easy | Medium | Hard | Impoppable | |
| 4-0-0 | $6,545 | $7,700 | $8,315 | $9,240 | $4,582 | $5,390 | $5,821 | $6,468 |
| 4-1-0 | $6,670 | $7,850 | $8,475 | $9,420 | $4,669 | $5,495 | $5,933 | $6,594 |
| 4-2-0 | $6,965 | $8,200 | $8,855 | $9,840 | $4,876 | $5,740 | $6,199 | $6,888 |
| 4-0-1 | $6,730 | $7,920 | $8,550 | $9,505 | $4,711 | $5,544 | $5,985 | $6,654 |
| 4-0-2 | $6,970 | $8,200 | $8,850 | $9,840 | $4,879 | $5,740 | $6,195 | $6,888 |
Strategy
| This strategy section is empty or incomplete. See the strategy guidelines for more information on how to write strategy sections. |
Gallery
For more Desperado images, see Gallery:Desperado.
Screenshots
| This article or section needs more screenshots. See the screenshot guidelines for more information on what screenshots are needed and how to add them. |
Assets
-
Portrait
-
Icon
-
Insta Monkey icon
In other languages
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | المسدسان التوأم | — |
| Danish | To 6-skuds | — |
| German | Zwillingsrevolver | — |
| Spanish | Dos revólveres de 6 disparos | — |
| Spanish (Latin America) | Doble seis | — |
| Finnish | Tuplakutoset | — |
| French | Doubles flingues | — |
| Italian | Rivoltelle gemelle | — |
| Japanese | 六連双砲 | — |
| Korean | 쌍리볼버 | — |
| Dutch | Dubbele zesschieter | — |
| Norwegian | Doble revolvere | — |
| Polish | Bliźniacze szóstki | — |
| Portuguese (Brazil) | Dois Revólveres | — |
| Russian | Две шестерки | — |
| Swedish | Dubbelsexor | — |
| Thai | หกคู่ | — |
| Turkish | Çift Altılı | — |
| Chinese (simplified) | 双六发 | — |
| Chinese (traditional) | 雙持六發 | — |
| Language | Text | Notes |
|---|---|---|
| Arabic | يكتسب مسدسان مزدوجان يُحدثان ضررًا أكبر. | — |
| Danish | Får to revolvere med højere skade. | — |
| German | Erhält Zwillingsrevolver, die höheren Schaden zufügen | — |
| Spanish | Obtiene dos revólveres con mayor daño. | — |
| Spanish (Latin America) | Gana dos revólveres que hacen más daño. | — |
| Finnish | Aiheuttaa tuplasti vahinkoa revolvereilla. | — |
| French | Confère deux revolvers qui infligent plus de dégâts. | — |
| Italian | Ottiene due revolver gemelli che infliggono più danni. | — |
| Japanese | 高ダメージを与えられるリボルバーを2丁獲得する。 | — |
| Korean | 공격력이 더 높은 쌍리볼버를 획득합니다. | — |
| Dutch | Krijgt twee sterkere revolvers. | — |
| Norwegian | Får to revolvere som påfører høyere skade. | — |
| Polish | Zapewnia dwa rewolwery o większych obrażeniach. | — |
| Portuguese (Brazil) | Ganha dois revólveres de alto dano. | — |
| Russian | Дает два более мощных револьвера. | — |
| Swedish | Ger dubbla revolvrar som åsamkar större skada | — |
| Thai | ได้รับปืนลูกโม่ดาเมจสูงกว่าสองกระบอก | — |
| Turkish | Çift yüksek hasarlı altıpatlar kazanırsın. | — |
| Chinese (simplified) | 获得双持高伤害左轮手枪。 | — |
| Chinese (traditional) | 獲得兩把更高傷害的雙持左輪手槍。 | — |
Navigation
| Desperado in Bloons TD 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Stats • Strategies • Update history |