Magus Perfectus: Difference between revisions
No edit summary |
m →Mechanics: :) |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
===Arcane Spike=== | ===Arcane Spike=== | ||
The Magus Perfectus' main attack is an upgraded Arcane Spike, with much greater damage and a stronger homing effect. This attack consumes 50 mana. | The Magus Perfectus' main attack is an upgraded Arcane Spike, with much greater damage and a stronger homing effect. This attack consumes 50 mana. When it pops a Bloon, the Magus Perfectus summons Undead Bloons, which follow the path in reverse. Each Undead Bloon uses 250 mana. However, the Undead Bloons can not be affected by Degree. | ||
===Dark Phoenix=== | ===Dark Phoenix=== | ||
The Dark Phoenix circles around the Magus Perfectus, attacks Bloons with its fire breath, and periodically fires a radial burst of 8 fireballs. The radial burst uses no mana, while the fire breath uses 50 mana per attack. The fire breath always targets First. | The Dark Phoenix circles around the Magus Perfectus, attacks Bloons with its fire breath, and periodically fires a radial burst of 8 fireballs. The radial burst uses no mana, while the fire breath uses 50 mana per attack. The fire breath always targets First. | ||
===Draining Beam=== | ===Draining Beam=== | ||
Revision as of 03:10, 14 June 2025
| Tower | Wizard Monkey | |
|---|---|---|
| XP cost | 1,000,000 | |
| Cash cost | $637,500 — Easy $750,000 — Medium $810,000 — Hard $900,000 — Impoppable | |
| Introduced | Version 37.0 | |
The Magus Perfectus is the Wizard Monkey's Paragon in Bloons TD 6, introduced in version 37.0. It is a combination of Archmage, Wizard Lord Phoenix, and Prince of Darkness. The Magus Perfectus features a unique mana mechanic and can swap between two different attack modes. The primary mode consumes mana for its upgraded Arcane Spike attack and Dark Phoenix, as well as summoning Undead Bloons. The secondary mode restores mana with a weak Draining Beam attack.
The Magus Perfectus has two Activated Abilities. The Phoenix Explosion ability uses all mana to summon Undead ZOMGs and detonate the Phoenix, burning all nearby Bloons. The Arcane Metamorphosis ability uses all mana to merge the Wizard and Phoenix for a powerful flame cascade attack.
Mechanics
Mana
The Magus Perfectus can store up to 100,000 mana, and starts with full mana when purchased. Mana is consumed by most attacks, and can be restored via the Draining Beam. While the Magus Perfectus has at least 50,000 mana, its attack cooldowns (excluding Phoenix attacks) are halved.
Arcane Spike
The Magus Perfectus' main attack is an upgraded Arcane Spike, with much greater damage and a stronger homing effect. This attack consumes 50 mana. When it pops a Bloon, the Magus Perfectus summons Undead Bloons, which follow the path in reverse. Each Undead Bloon uses 250 mana. However, the Undead Bloons can not be affected by Degree.
Dark Phoenix
The Dark Phoenix circles around the Magus Perfectus, attacks Bloons with its fire breath, and periodically fires a radial burst of 8 fireballs. The radial burst uses no mana, while the fire breath uses 50 mana per attack. The fire breath always targets First.
Draining Beam
The Draining Beam can be toggled on or off, disabling all other attacks while it is active. It will automatically toggle upon reaching full or empty mana. The Draining Beam deals weak damage to a single target, restoring 250 mana per hit. The attack has a minimum cooldown of 0.05s, meaning its rate will not normally be affected by degree or mana.
Abilities
Phoenix Explosion
Phoenix Explosion[1] (referred to as Phoenix Rebirth internally) consumes all mana to detonate the Phoenix, inflicting Bloons within 100 distance units of the Phoenix with a damage over time effect and spawning one Undead ZOMG for every 9,000 mana consumed (maximum of 10). The effect deals damage every 0.5 seconds for 30 seconds, but it cannot damage Purple Bloons or Blastapopoulos. The Undead ZOMGs follow the path in reverse at the speed of a Red Bloon and split into four zombie BFBs after consuming all pierce or after 7 seconds. The Phoenix regenerates after 10 seconds. It has a base cooldown of 40 seconds.
Arcane Metamorphosis
Arcane Metamorphosis[1] merges the Phoenix with the Magus Perfectus, replacing its main attack with a much more powerful flame cascade attack that leaves Walls of Fire on the track. It consumes 4,000 mana per second, cannot produce more mana while the ability is active, and ends when it runs out of mana. It has a base cooldown of 90 seconds.
Stats
| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Arcane Spike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Draining Beam | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| Flame cascade | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| Walls of Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Arcane Metamorphosis | ||
|---|---|---|
|
| Phoenix Rebirth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Degree | Power | Boss multiplier | Arcane Spike | Projectile | Undead Bloon | Projectile | Flame cascade | Projectile | Walls of Fire | Ground projectile | Arcane Metamorphosis | Phoenix Rebirth | ZOMG | BFB | Damage over time | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown | Pierce | Damage | Damage to bosses | Damage to MOAB-Class | Pierce | Damage | Damage to bosses | Pierce | Damage | Cooldown | Pierce | Damage | Damage to bosses | Cooldown | Pierce | Damage | Cooldown | Cooldown | Pierce | Damage | Damage to bosses | Pierce | Damage | Damage | |||
| 1 | 0 | ×1.0 | 0.275s | 25 | 100 | +150 | +300 | 50 | 150 | +150 | 1 | 100 | 0.1s | 100 | 500 | +800 | 6.5s | 60 | 25 | 90s | 40s | 200 | 8000 | +8000 | 50 | 1400 | 3500 |
| 2 | 2000 | ×1.0 | 0.2568s | 25.1 | 101 | +151.5 | +303 | 50.1 | 151.5 | +151.5 | 1.1 | 101 | 0.0934s | 101.1 | 505 | +808 | 6.071s | 60.1 | 25.25 | 84.06s | 37.36s | 202.1 | 8080 | +8080 | 50.1 | 1414 | 3535 |
| 3 | 2324 | ×1.0 | 0.25s | 25.2 | 102 | +153 | +306 | 51.2 | 153 | +153 | 1.2 | 102 | 0.09091s | 102.2 | 510 | +816 | 5.909s | 61.2 | 25.5 | 81.82s | 36.36s | 204.2 | 8160 | +8160 | 51.2 | 1428 | 3570 |
| 4 | 2666 | ×1.0 | 0.245s | 25.3 | 103 | +154.5 | +309 | 51.3 | 154.5 | +154.5 | 1.3 | 103 | 0.08909s | 103.3 | 515 | +824 | 5.791s | 61.3 | 25.75 | 80.18s | 35.64s | 206.3 | 8240 | +8240 | 51.3 | 1442 | 3605 |
| 5 | 3027 | ×1.0 | 0.2409s | 26.4 | 104 | +156 | +312 | 52.4 | 156 | +156 | 1.4 | 104 | 0.08761s | 104.4 | 520 | +832 | 5.695s | 62.4 | 26 | 78.85s | 35.04s | 208.4 | 8320 | +8320 | 52.4 | 1456 | 3640 |
| 6 | 3408 | ×1.0 | 0.2375s | 26.5 | 105 | +157.5 | +315 | 52.5 | 157.5 | +157.5 | 1.5 | 105 | 0.08635s | 105.5 | 525 | +840 | 5.613s | 63.5 | 26.25 | 77.71s | 34.54s | 210.5 | 8400 | +8400 | 52.5 | 1470 | 3675 |
| 7 | 3808 | ×1.0 | 0.2344s | 26.6 | 106 | +159 | +318 | 53.6 | 159 | +159 | 1.6 | 106 | 0.08524s | 106.6 | 530 | +848 | 5.54s | 63.6 | 26.5 | 76.71s | 34.09s | 212.6 | 8480 | +8480 | 53.6 | 1484 | 3710 |
| 8 | 4228 | ×1.0 | 0.2317s | 26.7 | 107 | +160.5 | +321 | 53.7 | 160.5 | +160.5 | 1.7 | 107 | 0.08424s | 107.7 | 535 | +856 | 5.476s | 64.7 | 26.75 | 75.82s | 33.7s | 214.7 | 8560 | +8560 | 53.7 | 1498 | 3745 |
| 9 | 4669 | ×1.0 | 0.2292s | 27.8 | 108 | +162 | +324 | 54.8 | 162 | +162 | 1.8 | 108 | 0.08333s | 108.8 | 540 | +864 | 5.417s | 64.8 | 27 | 75s | 33.33s | 216.8 | 8640 | +8640 | 54.8 | 1512 | 3780 |
| 10 | 5131 | ×1.0 | 0.2269s | 27.9 | 109 | +163.5 | +327 | 54.9 | 163.5 | +163.5 | 1.9 | 109 | 0.0825s | 109.9 | 545 | +872 | 5.362s | 65.9 | 27.25 | 74.25s | 33s | 218.9 | 8720 | +8720 | 54.9 | 1526 | 3815 |
| 11 | 5615 | ×1.0 | 0.2247s | 28 | 111 | +165 | +330 | 56 | 166 | +165 | 2 | 111 | 0.08173s | 111 | 551 | +880 | 5.312s | 67 | 28.5 | 73.55s | 32.69s | 221 | 8801 | +8800 | 56 | 1541 | 3851 |
| 12 | 6121 | ×1.0 | 0.2228s | 28.1 | 112 | +166.5 | +333 | 56.1 | 167.5 | +166.5 | 2.1 | 112 | 0.081s | 112.1 | 556 | +888 | 5.265s | 67.1 | 28.75 | 72.9s | 32.4s | 223.1 | 8881 | +8880 | 56.1 | 1555 | 3886 |
| 13 | 6650 | ×1.0 | 0.2209s | 29.2 | 113 | +168 | +336 | 57.2 | 169 | +168 | 2.2 | 113 | 0.08032s | 113.2 | 561 | +896 | 5.221s | 68.2 | 29 | 72.29s | 32.13s | 225.2 | 8961 | +8960 | 57.2 | 1569 | 3921 |
| 14 | 7203 | ×1.0 | 0.2191s | 29.3 | 114 | +169.5 | +339 | 57.3 | 170.5 | +169.5 | 2.3 | 114 | 0.07968s | 113.3 | 566 | +904 | 5.179s | 68.3 | 29.25 | 71.72s | 31.87s | 226.3 | 9041 | +9040 | 57.3 | 1583 | 3956 |
| 15 | 7779 | ×1.0 | 0.2175s | 29.4 | 115 | +171 | +342 | 58.4 | 172 | +171 | 2.4 | 115 | 0.07908s | 115.4 | 571 | +912 | 5.14s | 69.4 | 29.5 | 71.17s | 31.63s | 229.4 | 9121 | +9120 | 58.4 | 1597 | 3991 |
| 16 | 8379 | ×1.0 | 0.2159s | 29.5 | 116 | +172.5 | +345 | 58.5 | 173.5 | +172.5 | 2.5 | 116 | 0.0785s | 115.5 | 576 | +920 | 5.103s | 70.5 | 29.75 | 70.65s | 31.4s | 230.5 | 9201 | +9200 | 58.5 | 1611 | 4026 |
| 17 | 9004 | ×1.0 | 0.2144s | 29.6 | 117 | +174 | +348 | 58.6 | 175 | +174 | 2.6 | 117 | 0.07795s | 116.6 | 581 | +928 | 5.067s | 70.6 | 30 | 70.16s | 31.18s | 232.6 | 9281 | +9280 | 58.6 | 1625 | 4061 |
| 18 | 9654 | ×1.0 | 0.2129s | 30.7 | 118 | +175.5 | +351 | 59.7 | 176.5 | +175.5 | 2.7 | 118 | 0.07743s | 118.7 | 586 | +936 | 5.033s | 71.7 | 30.25 | 69.68s | 30.97s | 235.7 | 9361 | +9360 | 59.7 | 1639 | 4096 |
| 19 | 10330 | ×1.0 | 0.2115s | 30.8 | 119 | +177 | +354 | 60.8 | 178 | +177 | 2.8 | 119 | 0.07692s | 119.8 | 591 | +944 | 5s | 71.8 | 30.5 | 69.23s | 30.77s | 237.8 | 9441 | +9440 | 60.8 | 1653 | 4131 |
| 20 | 11032 | ×1.25 | 0.2102s | 30.9 | 120 | +178.5 | +357 | 60.9 | 179.5 | +178.5 | 2.9 | 120 | 0.07644s | 120.9 | 596 | +952 | 4.969s | 72.9 | 30.75 | 68.8s | 30.58s | 239.9 | 9521 | +9520 | 60.9 | 1667 | 4166 |
| 21 | 11761 | ×1.25 | 0.2089s | 32 | 122 | +180 | +360 | 62 | 182 | +180 | 3 | 122 | 0.07597s | 122 | 602 | +960 | 4.938s | 74 | 32 | 68.38s | 30.39s | 242 | 9602 | +9600 | 62 | 1682 | 4202 |
| 22 | 12518 | ×1.25 | 0.2077s | 32.1 | 123 | +181.5 | +363 | 62.1 | 183.5 | +181.5 | 3.1 | 123 | 0.07553s | 123.1 | 607 | +968 | 4.909s | 74.1 | 32.25 | 67.97s | 30.21s | 244.1 | 9682 | +9680 | 62.1 | 1696 | 4237 |
| 23 | 13302 | ×1.25 | 0.2065s | 32.2 | 124 | +183 | +366 | 63.2 | 185 | +183 | 3.2 | 124 | 0.07509s | 124.2 | 612 | +976 | 4.881s | 75.2 | 32.5 | 67.58s | 30.04s | 246.2 | 9762 | +9760 | 63.2 | 1710 | 4272 |
| 24 | 14114 | ×1.25 | 0.2054s | 32.3 | 125 | +184.5 | +369 | 63.3 | 186.5 | +184.5 | 3.3 | 125 | 0.07468s | 125.3 | 617 | +984 | 4.854s | 75.3 | 32.75 | 67.21s | 29.87s | 248.3 | 9842 | +9840 | 63.3 | 1724 | 4307 |
| 25 | 14955 | ×1.25 | 0.2042s | 33.4 | 126 | +186 | +372 | 64.4 | 188 | +186 | 3.4 | 126 | 0.07427s | 126.4 | 622 | +992 | 4.828s | 76.4 | 33 | 66.84s | 29.71s | 250.4 | 9922 | +9920 | 64.4 | 1738 | 4342 |
| 26 | 15825 | ×1.25 | 0.2032s | 33.5 | 127 | +187.5 | +375 | 64.5 | 189.5 | +187.5 | 3.5 | 127 | 0.07388s | 127.5 | 627 | +1000 | 4.802s | 77.5 | 33.25 | 66.49s | 29.55s | 252.5 | 1e+04 | +1e+04 | 64.5 | 1752 | 4377 |
| 27 | 16725 | ×1.25 | 0.2021s | 33.6 | 128 | +189 | +378 | 65.6 | 191 | +189 | 3.6 | 128 | 0.0735s | 128.6 | 632 | +1008 | 4.777s | 77.6 | 33.5 | 66.15s | 29.4s | 254.6 | 1.008e+04 | +1.008e+04 | 65.6 | 1766 | 4412 |
| 28 | 17655 | ×1.25 | 0.2011s | 33.7 | 129 | +190.5 | +381 | 65.7 | 192.5 | +190.5 | 3.7 | 129 | 0.07313s | 129.7 | 637 | +1016 | 4.753s | 78.7 | 33.75 | 65.82s | 29.25s | 256.7 | 1.016e+04 | +1.016e+04 | 65.7 | 1780 | 4447 |
| 29 | 18616 | ×1.25 | 0.2001s | 34.8 | 130 | +192 | +384 | 66.8 | 194 | +192 | 3.8 | 130 | 0.07277s | 130.8 | 642 | +1024 | 4.73s | 78.8 | 34 | 65.49s | 29.11s | 258.8 | 1.024e+04 | +1.024e+04 | 66.8 | 1794 | 4482 |
| 30 | 19609 | ×1.25 | 0.1992s | 34.9 | 131 | +193.5 | +387 | 66.9 | 195.5 | +193.5 | 3.9 | 131 | 0.07242s | 131.9 | 647 | +1032 | 4.707s | 79.9 | 34.25 | 65.18s | 28.97s | 260.9 | 1.032e+04 | +1.032e+04 | 66.9 | 1808 | 4517 |
| 31 | 20633 | ×1.25 | 0.1982s | 35 | 133 | +195 | +390 | 68 | 198 | +195 | 4 | 133 | 0.07208s | 133 | 653 | +1040 | 4.685s | 81 | 35.5 | 64.87s | 28.83s | 263 | 1.04e+04 | +1.04e+04 | 68 | 1823 | 4553 |
| 32 | 21689 | ×1.25 | 0.1973s | 35.1 | 134 | +196.5 | +393 | 68.1 | 199.5 | +196.5 | 4.1 | 134 | 0.07175s | 134.1 | 658 | +1048 | 4.664s | 81.1 | 35.75 | 64.58s | 28.7s | 265.1 | 1.048e+04 | +1.048e+04 | 68.1 | 1837 | 4588 |
| 33 | 22778 | ×1.25 | 0.1964s | 36.2 | 135 | +198 | +396 | 69.2 | 201 | +198 | 4.2 | 135 | 0.07143s | 135.2 | 663 | +1056 | 4.643s | 82.2 | 36 | 64.29s | 28.57s | 267.2 | 1.056e+04 | +1.056e+04 | 69.2 | 1851 | 4623 |
| 34 | 23900 | ×1.25 | 0.1956s | 36.3 | 136 | +199.5 | +399 | 69.3 | 202.5 | +199.5 | 4.3 | 136 | 0.07111s | 136.3 | 668 | +1064 | 4.622s | 82.3 | 36.25 | 64s | 28.45s | 269.3 | 1.064e+04 | +1.064e+04 | 69.3 | 1865 | 4658 |
| 35 | 25056 | ×1.25 | 0.1947s | 36.4 | 137 | +201 | +402 | 70.4 | 204 | +201 | 4.4 | 137 | 0.07081s | 137.4 | 673 | +1072 | 4.602s | 83.4 | 36.5 | 63.73s | 28.32s | 271.4 | 1.072e+04 | +1.072e+04 | 70.4 | 1879 | 4693 |
| 36 | 26246 | ×1.25 | 0.1939s | 36.5 | 138 | +202.5 | +405 | 70.5 | 205.5 | +202.5 | 4.5 | 138 | 0.07051s | 138.5 | 678 | +1080 | 4.583s | 84.5 | 36.75 | 63.45s | 28.2s | 273.5 | 1.08e+04 | +1.08e+04 | 70.5 | 1893 | 4728 |
| 37 | 27471 | ×1.25 | 0.1931s | 37.6 | 139 | +204 | +408 | 71.6 | 207 | +204 | 4.6 | 139 | 0.07021s | 139.6 | 683 | +1088 | 4.564s | 84.6 | 37 | 63.19s | 28.08s | 275.6 | 1.088e+04 | +1.088e+04 | 71.6 | 1907 | 4763 |
| 38 | 28732 | ×1.25 | 0.1923s | 37.7 | 140 | +205.5 | +411 | 71.7 | 208.5 | +205.5 | 4.7 | 140 | 0.06992s | 140.7 | 688 | +1096 | 4.545s | 85.7 | 37.25 | 62.93s | 27.97s | 277.7 | 1.096e+04 | +1.096e+04 | 71.7 | 1921 | 4798 |
| 39 | 30028 | ×1.25 | 0.1915s | 37.8 | 141 | +207 | +414 | 72.8 | 210 | +207 | 4.8 | 141 | 0.06964s | 141.8 | 693 | +1104 | 4.527s | 85.8 | 37.5 | 62.68s | 27.86s | 279.8 | 1.104e+04 | +1.104e+04 | 72.8 | 1935 | 4833 |
| 40 | 31360 | ×1.5 | 0.1908s | 37.9 | 142 | +208.5 | +417 | 72.9 | 211.5 | +208.5 | 4.9 | 142 | 0.06937s | 142.9 | 698 | +1112 | 4.509s | 86.9 | 37.75 | 62.43s | 27.75s | 281.9 | 1.112e+04 | +1.112e+04 | 72.9 | 1949 | 4868 |
| 41 | 32729 | ×1.5 | 0.19s | 39 | 144 | +210 | +420 | 74 | 214 | +210 | 5 | 144 | 0.0691s | 144 | 704 | +1120 | 4.491s | 88 | 39 | 62.19s | 27.64s | 284 | 1.12e+04 | +1.12e+04 | 74 | 1964 | 4904 |
| 42 | 34135 | ×1.5 | 0.1893s | 39.1 | 145 | +211.5 | +423 | 74.1 | 215.5 | +211.5 | 5.1 | 145 | 0.06883s | 145.1 | 709 | +1128 | 4.474s | 88.1 | 39.25 | 61.95s | 27.53s | 286.1 | 1.128e+04 | +1.128e+04 | 74.1 | 1978 | 4939 |
| 43 | 35579 | ×1.5 | 0.1886s | 39.2 | 146 | +213 | +426 | 75.2 | 217 | +213 | 5.2 | 146 | 0.06857s | 146.2 | 714 | +1136 | 4.457s | 89.2 | 39.5 | 61.72s | 27.43s | 288.2 | 1.136e+04 | +1.136e+04 | 75.2 | 1992 | 4974 |
| 44 | 37061 | ×1.5 | 0.1879s | 39.3 | 147 | +214.5 | +429 | 75.3 | 218.5 | +214.5 | 5.3 | 147 | 0.06832s | 147.3 | 719 | +1144 | 4.441s | 89.3 | 39.75 | 61.49s | 27.33s | 290.3 | 1.144e+04 | +1.144e+04 | 75.3 | 2006 | 5009 |
| 45 | 38582 | ×1.5 | 0.1872s | 40.4 | 148 | +216 | +432 | 76.4 | 220 | +216 | 5.4 | 148 | 0.06807s | 148.4 | 724 | +1152 | 4.425s | 90.4 | 40 | 61.26s | 27.23s | 292.4 | 1.152e+04 | +1.152e+04 | 76.4 | 2020 | 5044 |
| 46 | 40143 | ×1.5 | 0.1865s | 40.5 | 149 | +217.5 | +435 | 76.5 | 221.5 | +217.5 | 5.5 | 149 | 0.06783s | 149.5 | 729 | +1160 | 4.409s | 91.5 | 40.25 | 61.04s | 27.13s | 294.5 | 1.16e+04 | +1.16e+04 | 76.5 | 2034 | 5079 |
| 47 | 41743 | ×1.5 | 0.1859s | 40.6 | 150 | +219 | +438 | 77.6 | 223 | +219 | 5.6 | 150 | 0.06759s | 150.6 | 734 | +1168 | 4.393s | 91.6 | 40.5 | 60.83s | 27.03s | 296.6 | 1.168e+04 | +1.168e+04 | 77.6 | 2048 | 5114 |
| 48 | 43383 | ×1.5 | 0.1852s | 40.7 | 151 | +220.5 | +441 | 77.7 | 224.5 | +220.5 | 5.7 | 151 | 0.06735s | 151.7 | 739 | +1176 | 4.378s | 92.7 | 40.75 | 60.62s | 26.94s | 298.7 | 1.176e+04 | +1.176e+04 | 77.7 | 2062 | 5149 |
| 49 | 45064 | ×1.5 | 0.1846s | 41.8 | 152 | +222 | +444 | 78.8 | 226 | +222 | 5.8 | 152 | 0.06712s | 152.8 | 744 | +1184 | 4.363s | 92.8 | 41 | 60.41s | 26.85s | 300.8 | 1.184e+04 | +1.184e+04 | 78.8 | 2076 | 5184 |
| 50 | 46786 | ×1.5 | 0.1839s | 41.9 | 153 | +223.5 | +447 | 78.9 | 227.5 | +223.5 | 5.9 | 153 | 0.06689s | 153.9 | 749 | +1192 | 4.348s | 93.9 | 41.25 | 60.2s | 26.76s | 302.9 | 1.192e+04 | +1.192e+04 | 78.9 | 2090 | 5219 |
| 51 | 48550 | ×1.5 | 0.1833s | 42 | 155 | +225 | +450 | 80 | 230 | +225 | 6 | 155 | 0.06667s | 155 | 755 | +1200 | 4.333s | 95 | 42.5 | 60s | 26.67s | 305 | 1.2e+04 | +1.2e+04 | 80 | 2105 | 5255 |
| 52 | 50356 | ×1.5 | 0.1827s | 42.1 | 156 | +226.5 | +453 | 80.1 | 231.5 | +226.5 | 6.1 | 156 | 0.06645s | 156.1 | 760 | +1208 | 4.319s | 95.1 | 42.75 | 59.8s | 26.58s | 307.1 | 1.208e+04 | +1.208e+04 | 80.1 | 2119 | 5290 |
| 53 | 52205 | ×1.5 | 0.1821s | 43.2 | 157 | +228 | +456 | 81.2 | 233 | +228 | 6.2 | 157 | 0.06623s | 157.2 | 765 | +1216 | 4.305s | 96.2 | 43 | 59.61s | 26.49s | 309.2 | 1.216e+04 | +1.216e+04 | 81.2 | 2133 | 5325 |
| 54 | 54098 | ×1.5 | 0.1815s | 43.3 | 158 | +229.5 | +459 | 81.3 | 234.5 | +229.5 | 6.3 | 158 | 0.06602s | 158.3 | 770 | +1224 | 4.291s | 96.3 | 43.25 | 59.41s | 26.41s | 311.3 | 1.224e+04 | +1.224e+04 | 81.3 | 2147 | 5360 |
| 55 | 56034 | ×1.5 | 0.181s | 43.4 | 159 | +231 | +462 | 82.4 | 236 | +231 | 6.4 | 159 | 0.06581s | 159.4 | 775 | +1232 | 4.277s | 97.4 | 43.5 | 59.23s | 26.32s | 313.4 | 1.232e+04 | +1.232e+04 | 82.4 | 2161 | 5395 |
| 56 | 58014 | ×1.5 | 0.1804s | 43.5 | 160 | +232.5 | +465 | 82.5 | 237.5 | +232.5 | 6.5 | 160 | 0.0656s | 160.5 | 780 | +1240 | 4.264s | 98.5 | 43.75 | 59.04s | 26.24s | 315.5 | 1.24e+04 | +1.24e+04 | 82.5 | 2175 | 5430 |
| 57 | 60039 | ×1.5 | 0.1798s | 44.6 | 161 | +234 | +468 | 83.6 | 239 | +234 | 6.6 | 161 | 0.0654s | 161.6 | 785 | +1248 | 4.251s | 98.6 | 44 | 58.86s | 26.16s | 317.6 | 1.248e+04 | +1.248e+04 | 83.6 | 2189 | 5465 |
| 58 | 62109 | ×1.5 | 0.1793s | 44.7 | 162 | +235.5 | +471 | 83.7 | 240.5 | +235.5 | 6.7 | 162 | 0.0652s | 162.7 | 790 | +1256 | 4.238s | 99.7 | 44.25 | 58.68s | 26.08s | 319.7 | 1.256e+04 | +1.256e+04 | 83.7 | 2203 | 5500 |
| 59 | 64225 | ×1.5 | 0.1787s | 44.8 | 163 | +237 | +474 | 84.8 | 242 | +237 | 6.8 | 163 | 0.065s | 163.8 | 795 | +1264 | 4.225s | 99.8 | 44.5 | 58.5s | 26s | 321.8 | 1.264e+04 | +1.264e+04 | 84.8 | 2217 | 5535 |
| 60 | 66387 | ×1.75 | 0.1782s | 44.9 | 164 | +238.5 | +477 | 84.9 | 243.5 | +238.5 | 6.9 | 164 | 0.0648s | 164.9 | 800 | +1272 | 4.212s | 100.9 | 44.75 | 58.32s | 25.92s | 323.9 | 1.272e+04 | +1.272e+04 | 84.9 | 2231 | 5570 |
| 61 | 68596 | ×1.75 | 0.1777s | 46 | 166 | +240 | +480 | 86 | 246 | +240 | 7 | 166 | 0.06461s | 166 | 806 | +1280 | 4.2s | 102 | 46 | 58.15s | 25.84s | 326 | 1.281e+04 | +1.28e+04 | 86 | 2246 | 5606 |
| 62 | 70853 | ×1.75 | 0.1772s | 46.1 | 167 | +241.5 | +483 | 86.1 | 247.5 | +241.5 | 7.1 | 167 | 0.06442s | 167.1 | 811 | +1288 | 4.187s | 102.1 | 46.25 | 57.98s | 25.77s | 328.1 | 1.289e+04 | +1.288e+04 | 86.1 | 2260 | 5641 |
| 63 | 73157 | ×1.75 | 0.1766s | 46.2 | 168 | +243 | +486 | 87.2 | 249 | +243 | 7.2 | 168 | 0.06424s | 168.2 | 816 | +1296 | 4.175s | 103.2 | 46.5 | 57.81s | 25.69s | 330.2 | 1.297e+04 | +1.296e+04 | 87.2 | 2274 | 5676 |
| 64 | 75509 | ×1.75 | 0.1761s | 46.3 | 169 | +244.5 | +489 | 87.3 | 250.5 | +244.5 | 7.3 | 169 | 0.06405s | 169.3 | 821 | +1304 | 4.163s | 103.3 | 46.75 | 57.65s | 25.62s | 332.3 | 1.305e+04 | +1.304e+04 | 87.3 | 2288 | 5711 |
| 65 | 77910 | ×1.75 | 0.1756s | 47.4 | 170 | +246 | +492 | 88.4 | 252 | +246 | 7.4 | 170 | 0.06387s | 170.4 | 826 | +1312 | 4.152s | 104.4 | 47 | 57.48s | 25.55s | 334.4 | 1.313e+04 | +1.312e+04 | 88.4 | 2302 | 5746 |
| 66 | 80360 | ×1.75 | 0.1751s | 47.5 | 171 | +247.5 | +495 | 88.5 | 253.5 | +247.5 | 7.5 | 171 | 0.06369s | 171.5 | 831 | +1320 | 4.14s | 105.5 | 47.25 | 57.32s | 25.48s | 336.5 | 1.321e+04 | +1.32e+04 | 88.5 | 2316 | 5781 |
| 67 | 82860 | ×1.75 | 0.1747s | 47.6 | 172 | +249 | +498 | 89.6 | 255 | +249 | 7.6 | 172 | 0.06351s | 172.6 | 836 | +1328 | 4.128s | 105.6 | 47.5 | 57.16s | 25.41s | 338.6 | 1.329e+04 | +1.328e+04 | 89.6 | 2330 | 5816 |
| 68 | 85410 | ×1.75 | 0.1742s | 47.7 | 173 | +250.5 | +501 | 89.7 | 256.5 | +250.5 | 7.7 | 173 | 0.06334s | 173.7 | 841 | +1336 | 4.117s | 106.7 | 47.75 | 57.01s | 25.34s | 340.7 | 1.337e+04 | +1.336e+04 | 89.7 | 2344 | 5851 |
